一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于本省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 500 | 助产 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 501 | 中医康复技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 519 | 康复**技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 524 | 社会工作 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 528 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 530 | 老年保健与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 532 | 护理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 131 | 护理 | 398 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 102 | 康复**技术 | 387 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 103 | 社会工作 | 378 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 134 | 中医康复技术 | 377 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 127 | 婴幼儿托育服务与管理 | 359 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 106 | 助产 | 356 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5093 | 重庆护理职业学院 | 109 | 老年保健与管理 | 347 | 044 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5060 | 重庆护理职业学院 | 225 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5060 | 重庆护理职业学院 | 395 | |||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0329 | 重庆护理职业学院 | 422 |
免费申请试用 零点校园应用系统https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533