当前,2022湖北工程学院招生计划正式公布。那么,以下就是小编为大家整理到的招生人数,供学生和家长朋友们参考,如果有变动,请以学校官方*新的官方数据为准。
1.湖北工程学院2022年招生计划
学院名称 | 专业名称 | 全国计划 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
3712 | 2631 | 3 | 5 | 49 | 47 | 18 | 10 | 12 | 28 | 55 | 15 | 60 | 20 | 90 | 26 | 135 | 72 | 10 | 71 | 72 | 167 | 21 | 10 | 63 | 10 | ||
物理与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 110 | 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 165 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
物理学 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 180 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
化学 | 80 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
生命科学技术学院 | 环境科学 | 50 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
农业资源与环境 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
生物科学 | 50 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 50 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
药学 | 50 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
园艺 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 45 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 140 | 121 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
计算机与信息科学学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间**) | 180 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
人工智能 | 45 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 80 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 150 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
给排水科学与工程 | 50 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工程造价 | 100 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
数学与应用数学 | 70 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
经济统计学 | 40 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
建筑学院 | 城乡规划 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
建筑学 | 80 | 62 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
风景园林 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 35 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 130 | 111 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
经济与管理学院 | 电子商务 | 40 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
经济学 | 140 | 119 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
金融工程 | 80 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
教育与心理学院 | 小学教育 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
学前教育 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 45 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
政治与法律学院 | 法学 | 70 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
社会工作 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 40 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 100 | 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 50 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
美术与设计学院 | 产品设计 | 75 | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
环境设计 | 75 | 43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
美术学 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 40 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
音乐学 | 120 | 33 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 80 | 40 | 40 |
2.湖北工程学院简介
湖北工程学院位于湖北省孝感市,由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,是汉江流域大学联盟、大别山革命老区高校联盟成员。
学校不断完善学科专业体系,统筹构建“建强工科、厚实农师、发展医科、多元协同”的学科发展格局,实现经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等10大学科交叉融合、协调发展,形成引领学科、强基学科、协同学科、新兴学科的学科体系。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469