一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于各省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 省控线 | *高分 | *低分 | 平均分 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科一批 | 491 | 578 | 540 | 549 |
2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 435 | 539 | 499 | 510 |
2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 480 | 535 | 522 | 524 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 425 | 544 | 477 | 502 |
2022 | 福建 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 428 | 559 | 517 | 536 |
2022 | 福建 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 468 | 537 | 530 | 534 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 国家贫困专项C段 | 442 | 507 | 407 | 468 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 地方农村专项D段 | 442 | 500 | 451 | 468 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 少数民族专项G段(藏区专项) | 345 | 445 | 356 | 412 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 少数民族专项G段(其他民族专项) | 345 | 441 | 397 | 416 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 442 | 534 | 458 | 474 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 485 | 520 | 489 | 496 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 预科(聚居少数理工) | 442 | 426 | 398 | 411 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 预科(聚居少数文史) | 485 | 463 | 447 | 453 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 预科(散居少数理工) | 442 | 442 | 416 | 425 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 预科(散居少数文史) | 485 | 441 | 441 | 441 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批K段 | 499 | 648 | 555 | 582 |
2022 | 广东 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 445 | 546 | 527 | 540 |
2022 | 广东 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 437 | 520 | 516 | 518 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科一批 | 475 | 551 | 509 | 525 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科二批 | 343 | 509 | 445 | 470 |
2022 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 421 | 495 | 484 | 489 |
2022 | 贵州 | 理工 | 本科二批 | 360 | 517 | 448 | 458 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 605 | 516 | 569 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 430 | 583 | 524 | 547 |
2022 | 河北 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 443 | 558 | 534 | 548 |
2022 | 河北 | 综合改革(物理类) | 本科批(八协计划) | 430 | 469 | 433 | 447 |
2022 | 河北 | 综合改革(历史类) | 本科批(八协计划) | 443 | 434 | 414 | 424 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 509 | 579 | 548 | 557 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 405 | 541 | 517 | 524 |
2022 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 445 | 533 | 516 | 525 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 429 | 529 | 476 | 486 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 308 | 475 | 436 | 449 |
2022 | 湖北 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 397 | 566 | 522 | 541 |
2022 | 湖北 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 463 | 529 | 528 | 529 |
2022 | 湖南 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 414 | 562 | 513 | 535 |
2022 | 湖南 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 451 | 535 | 526 | 529 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 327 | 503 | 471 | 483 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 364 | 493 | 493 | 493 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科二批(八协计划) | 327 | 480 | 317 | 419 |
2022 | 江苏 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 429 | 570 | 520 | 536 |
2022 | 江苏 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 471 | 522 | 517 | 519 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 509 | 549 | 529 | 534 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 440 | 520 | 507 | 510 |
2022 | 江西 | 文史 | 本科二批 | 472 | 530 | 530 | 530 |
2022 | 辽宁 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 362 | 580 | 408 | 543 |
2022 | 辽宁 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 404 | 537 | 533 | 536 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 427 | 541 | 467 | 506 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 323 | 464 | 420 | 445 |
2022 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 366 | 484 | 464 | 471 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批(八协计划) | 323 | 363 | 315 | 340 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 412 | 491 | 439 | 455 |
2022 | 青海 | 理工 | 本科一段 | 335 | 478 | 402 | 424 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 437 | 564 | 525 | 543 |
2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 417 | 523 | 481 | 495 |
2022 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 450 | 518 | 504 | 510 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 449 | 549 | 454 | 494 |
2022 | 陕西 | 文史 | 本科一批 | 484 | 534 | 493 | 502 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 本科批 | 400 | 439 | 419 | 425 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 515 | 602 | 518 | 546 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 538 | 551 | 542 | 547 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 463 | 621 | 525 | 561 |
2022 | 西藏 | 理工 | 重本(少数) | 305 | 331 | 293 | 315 |
2022 | 新疆 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 290 | 323 | 304 | 314 |
2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批次(八协计划) | 290 | 329 | 322 | 325 |
2022 | 新疆 | 文史 | 本科二批次 | 334 | 441 | 436 | 438 |
2022 | 新疆 | 理工 | 本科二批次 | 290 | 457 | 391 | 407 |
2022 | 新疆 | 文史 | 预科 | 334 | 341 | 324 | 329 |
2022 | 新疆 | 理工 | 预科 | 290 | 332 | 298 | 310 |
2022 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 515 | 588 | 534 | 548 |
2022 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 575 | 594 | 590 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 497 | 594 | 548 | 572 |
2022 | 重庆 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 411 | 540 | 502 | 527 |
2022 | 重庆 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 415 | 518 | 490 | 508 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533