一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于本省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
科类 | 批次类型 | 专业 | *低分 | *低分排名 | 平均分 | *高分 |
理工 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 479 | 20078 | 484.54 | 513 |
理工 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 480 | 19787 | 484.2 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 480 | 19787 | 483.86 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 中医学 | 481 | 19493 | 488.67 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 临床医学 | 483 | 18899 | 492.76 | 538 |
理工 | 本科一批次 | 中医学(5 3一体化) | 501 | 14271 | 512.28 | 543 |
文史 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 526 | 4315 | 529.5 | 546 |
文史 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 527 | 4192 | 529 | 530 |
文史 | 本科一批次 | 中医学 | 528 | 4087 | 531.93 | 551 |
文史 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 531 | 3743 | 535.79 | 554 |
理工 | 本科二批次 | 软件工程 | 430 | 39522 | 431.38 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 运动康复 | 430 | 39522 | 432.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 医疗保险 | 430 | 39522 | 431.33 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 430 | 39522 | 431.29 | 434 |
理工 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 430 | 39522 | 431.75 | 433 |
理工 | 本科二批次 | 医学信息工程 | 431 | 39015 | 433.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 健康服务与管理 | 431 | 39015 | 432.36 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 中药资源与开发 | 431 | 39015 | 432.6 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 中药制药 | 432 | 38531 | 433.48 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 应用心理学 | 432 | 38531 | 434.19 | 439 |
理工 | 本科二批次 | 预防医学 | 433 | 38078 | 435.89 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 卫生检验与检疫 | 433 | 38078 | 435.4 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 药学 | 434 | 37610 | 436.38 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 中药学 | 435 | 37123 | 437.4 | 449 |
理工 | 本科二批次 | ***栽培与鉴定 | 435 | 37123 | 435.8 | 437 |
理工 | 本科二批次 | 护理学 | 437 | 36172 | 442.67 | 452 |
理工 | 本科二批次 | 康复**学 | 437 | 36172 | 440.89 | 446 |
理工 | 本科二批次 | 医学检验技术 | 438 | 35723 | 442.38 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 医学影像学 | 439 | 35250 | 446.23 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 医疗保险 | 485 | 11718 | 490.06 | 499 |
文史 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 485 | 11718 | 490.38 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 486 | 11471 | 491.5 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 应用心理学 | 492 | 10064 | 497.57 | 517 |
文史 | 本科二批次 | 护理学 | 498 | 8811 | 503.61 | 525 |
文史 | 本科二批次 | 助产学 | 502 | 8026 | 504.25 | 509 |
文史 | 高职(专科)批次 | 护理 | 425 | 28974 | 437.2 | 459 |
文史 | 高职(专科)批次 | 针灸推拿 | 426 | 28639 | 435 | 459 |
文史 | 高职(专科)批次 | 中医骨伤 | 429 | 27755 | 441.68 | 460 |
理工 | 高职(专科)批次 | 药品质量与** | 298 | 97764 | 308.88 | 361 |
理工 | 高职(专科)批次 | 药品经营与管理 | 298 | 97764 | 307.4 | 361 |
理工 | 高职(专科)批次 | 药品生产技术 | 301 | 96964 | 317.62 | 374 |
理工 | 高职(专科)批次 | 中医骨伤 | 308 | 94953 | 328.5 | 375 |
理工 | 高职(专科)批次 | 医学检验技术 | 308 | 94953 | 324.75 | 374 |
理工 | 高职(专科)批次 | 针灸推拿 | 308 | 94953 | 322.2 | 371 |
理工 | 高职(专科)批次 | 护理 | 311 | 94042 | 335.48 | 380 |
理工 | 高职(专科)批次 | 医学影像技术 | 321 | 90801 | 340.13 | 370 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533