西北师范大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
西北师范大学学费:*低3800元/年;个别专业*高9750元/年
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
经济学 | 本一 | 3800元/年 |
金融学 | 本一 | 3800元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 3800元/年 |
法学 | 本一 | 3800元/年 |
社会学类 | 本一 | 3800元/年 |
思想政治教育 | 本一 | 3800元/年 |
学前教育 | 本一 | 3800元/年 |
汉语言文学 | 本一 | 3800元/年 |
汉语言文学 | 本一 | 3800元/年 |
汉语国际教育 | 本一 | 3800元/年 |
秘书学 | 本一 | 3800元/年 |
英语 | 本一 | 4400元/年 |
俄语 | 本一 | 4400元/年 |
阿拉伯语 | 本一 | 4400元/年 |
数字媒体艺术 | 本一 | 4300元/年 |
朝鲜语 | 本一 | 4400元/年 |
翻译 | 本一 | 4400元/年 |
新闻学 | 本一 | 3800元/年 |
历史学 | 本一 | 3800元/年 |
地理科学 | 本一 | 4300元/年 |
人文地理与城乡规划 | 本一 | 4300元/年 |
心理学类 | 本一 | 4300元/年 |
工商管理类 | 本一 | 3800元/年 |
会计学 | 本一 | 3800元/年 |
公共管理类 | 本一 | 3800元/年 |
物流管理 | 本一 | 3800元/年 |
旅游管理 | 本一 | 3800元/年 |
经济学 | 本一 | 3800元/年 |
经济统计学 | 本一 | 3800元/年 |
金融学 | 本一 | 3800元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 3800元/年 |
法学 | 本一 | 3800元/年 |
社会学类 | 本一 | 3800元/年 |
教育技术学 | 本一 | 4300元/年 |
学前教育 | 本一 | 3800元/年 |
特殊教育 | 本一 | 3800元/年 |
汉语国际教育 | 本一 | 3800元/年 |
英语 | 本一 | 4400元/年 |
俄语 | 本一 | 4400元/年 |
阿拉伯语 | 本一 | 4400元/年 |
朝鲜语 | 本一 | 4400元/年 |
翻译 | 本一 | 4400元/年 |
新闻学 | 本一 | 3800元/年 |
数学与应用数学 | 本一 | 4300元/年 |
数学与应用数学 | 本一 | 4300元/年 |
信息与计算科学 | 本一 | 4300元/年 |
物理学 | 本一 | 4300元/年 |
物理学 | 本一 | 4300元/年 |
化学 | 本一 | 4300元/年 |
化学 | 本一 | 4300元/年 |
地理科学 | 本一 | 4300元/年 |
人文地理与城乡规划 | 本一 | 4300元/年 |
地理信息科学 | 本一 | 4300元/年 |
生物科学 | 本一 | 4300元/年 |
生物技术 | 本一 | 4300元/年 |
心理学类 | 本一 | 4300元/年 |
统计学 | 本一 | 4300元/年 |
材料科学与工程 | 本一 | 4500元/年 |
材料物理 | 本一 | 4300元/年 |
电气工程及其自动化 | 本一 | 4500元/年 |
电子信息工程 | 本一 | 4500元/年 |
计算机类 | 本一 | 4500元/年 |
计算机科学与技术 | 本一 | 4500元/年 |
软件工程 | 本一 | 9750元/年 |
制药工程 | 本一 | 4500元/年 |
环境工程 | 本一 | 4500元/年 |
大数据管理与应用 | 本一 | 4300元/年 |
工商管理类 | 本一 | 3800元/年 |
会计学 | 本一 | 3800元/年 |
公共管理类 | 本一 | 3800元/年 |
物流管理 | 本一 | 3800元/年 |
旅游管理 | 本一 | 3800元/年 |
数字媒体艺术 | 本一 | 4300元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533