西安明德理工学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、西安明德理工学院2022年各专业录取分数线
2022年普通本科分省分专业录取分数统计
陕西 | 专业名称 | 2022 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 455 | 411 | 417 |
日语 | 447 | 411 | 416 | |
德语 | 442 | 413 | 419 | |
翻译 | 419 | 411 | 414 | |
国际经济与贸易 | 449 | 411 | 417 | |
金融学 | 421 | 411 | 414 | |
能源经济 | 449 | 411 | 417 | |
市场营销 | 438 | 411 | 417 | |
财务管理 | 453 | 411 | 417 | |
会计学 | 442 | 411 | 416 | |
总体 | 453 | 411 | 416 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 429 | 373 | 388 |
软件工程 | 412 | 373 | 387 | |
电子商务 | 395 | 379 | 386 | |
数据科学与大数据技术 | 407 | 373 | 386 | |
通信工程 | 415 | 374 | 387 | |
电子信息工程 | 414 | 373 | 386 | |
物联网工程 | 405 | 373 | 386 | |
机械设计制造及其自动化 | 412 | 374 | 386 | |
飞行器制造工程 | 403 | 374 | 386 | |
智能制造工程 | 405 | 375 | 387 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 440 | 377 | 390 | |
电气工程及其自动化 | 416 | 373 | 386 | |
机器人工程 | 408 | 385 | 393 | |
工业设计 | 400 | 377 | 386 | |
自动化 | / | / | / | |
英语 | 408 | 373 | 390 | |
翻译 | 399 | 378 | 388 | |
德语 | 390 | 390 | 390 | |
日语 | 386 | 386 | 386 | |
能源经济 | 387 | 373 | 379 | |
金融学 | 397 | 374 | 384 | |
国际经济贸易 | 390 | 375 | 382 | |
市场营销 | 385 | 381 | 383 | |
会计学 | 410 | 373 | 387 | |
财务管理 | 402 | 373 | 386 | |
人工智能 | 408 | 373 | 385 | |
总体 | 429 | 373 | 387 | |
艺术类 | 播音与主持艺术(文) | 430 | 373 | 386 |
视觉传达设计(文) | 228 | 209 | 213 | |
产品设计(文) | 222 | 204 | 209 | |
数字媒体艺术(文) | 220 | 208 | 213 | |
视觉传达设计(理) | 221 | 209 | 212 | |
产品设计(理) | / | / | / | |
河北 | 专业名称 | 2022 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | ||
历史类 | 英语 | 474 | 469 | 471 |
会计学 | 467 | 467 | 467 | |
总体 | 474 | 466 | 468 | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462 |
软件工程 | 461 | 460 | 460 | |
数据科学与大数据技术 | 465 | 458 | 461 | |
通信工程 | 459 | 459 | 457 | |
机器人工程 | 453 | 452 | 452 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
人工智能 | 456 | 455 | 455 | |
总体 | 465 | 452 | 458 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 232 | 215 | 224 |
(不分文理) | 产品设计 | 236 | 221 | 227 |
数字媒体艺术 | 231 | 216 | 224 | |
山西 | 专业名称 | 2022 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | / | / | / |
能源经济 | / | / | / | |
会计学 | 435 | 421 | 427 | |
英语 | 428 | 425 | 426 | |
财务管理 | / | / | / | |
总体 | 435 | 421 | 427 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 400 | 388 | 391 |
软件工程 | 399 | 389 | 395 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | 408 | 389 | 397 | |
人工智能 | 390 | 388 | 389 | |
自动化 | / | / | / | |
机器人工程 | 400 | 390 | 394 | |
金融学 | 392 | 392 | 392 | |
会计学 | / | / | / | |
能源经济 | / | / | / | |
工业设计 | 394 | 394 | 394 | |
总体 | 408 | 388 | 393 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 216 | 211 | 213 |
(不分文理) | 数字媒体艺术 | 215 | 211 | 213 |
播音与主持艺术 | 81 | 77 | 78 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2022 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | ||
文史类 | 会计学 | 395 | 390 | 392 |
金融学 | 385 | 382 | 383 | |
英语 | 389 | 385 | 387 | |
总体 | 395 | 382 | 387 | |
理工类 | 软件工程 | 348 | 346 | 346 |
通信工程 | 338 | 337 | 337 | |
机械设计制造及其自动化 | 344 | 332 | 338 | |
金融学 | 351 | 339 | 345 | |
总体 | 351 | 332 | 341 | |
辽宁 | 专业名称 | 2022 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 460 | 454 | 457 |
英语 | 461 | 458 | 459 | |
会计学 | 460 | 460 | 460 | |
总体 | 461 | 454 | 458 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554