西安汽车职业大学2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、西安汽车职业大学2022年各专业录取分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 341 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 160 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 406 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 188 | ||||
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 6148 | 西安汽车职业大学 | 435 | ||||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 6148 | 西安汽车职业大学 | 375 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 6148 | 西安汽车职业大学 | 313 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 13710 | 西安汽车职业大学 | 146 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 6196 | 西安汽车职业大学 | 358 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 6196 | 西安汽车职业大学 | 157 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 6196 | 西安汽车职业大学 | 454 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 6196 | 西安汽车职业大学 | 242 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3526 | 西安汽车职业大学 | 343 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3526 | 西安汽车职业大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3526 | 西安汽车职业大学 | 393 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3526 | 西安汽车职业大学 | 130 | ||||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13738 | 西安汽车职业大学 | 502 | 309 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13738 | 西安汽车职业大学 | 501 | 195 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13738 | 西安汽车职业大学 | 353 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13738 | 西安汽车职业大学 | 349 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 443 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 496 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 150 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 263801 | 西安汽车职业大学 | 01 | 250 | 000 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 西安汽车职业大学 | K53602 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 西安汽车职业大学 | K53601 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 6171 | 西安汽车职业大学 | 102 | 第2组 | 437 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 6171 | 西安汽车职业大学 | 103 | 第3组 | 276 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2395 | 西安汽车职业大学 | 371 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2395 | 西安汽车职业大学 | 300 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3339 | 西安汽车职业大学 | 330 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554