甘肃政法大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
甘肃政法大学学费:*低3800元/年;个别专业*高4500元/年
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
政治学与行政学 | 本一 | 3800元/年 |
社会工作 | 本一 | 3800元/年 |
工商管理 | 本一 | 3800元/年 |
公共事业管理 | 本一 | 3800元/年 |
经济统计学 | 本二 | 3800元/年 |
金融学 | 本二 | 3800元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 3800元/年 |
思想政治教育 | 本二 | 3800元/年 |
汉语言文学 | 本二 | 3800元/年 |
英语 | 本二 | 4300元/年 |
英语 | 本二 | 4300元/年 |
新闻学 | 本二 | 3800元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 3800元/年 |
市场营销 | 本二 | 3800元/年 |
会计学 | 本二 | 3800元/年 |
财务管理 | 本二 | 3800元/年 |
人力资源管理 | 本二 | 3800元/年 |
行政管理 | 本二 | 3800元/年 |
劳动与社会保障 | 本二 | 3800元/年 |
物流管理 | 本二 | 4500元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
法学 | 本一 | 4300元/年 |
知识产权 | 本一 | 4300元/年 |
政治学与行政学 | 本一 | 3800元/年 |
社会工作 | 本一 | 3800元/年 |
人工智能 | 本一 | 4500元/年 |
信息** | 本一 | 4500元/年 |
网络空间** | 本一 | 4500元/年 |
工商管理 | 本一 | 3800元/年 |
公共事业管理 | 本一 | 3800元/年 |
经济统计学 | 本二 | 3800元/年 |
金融学 | 本二 | 3800元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 3800元/年 |
思想政治教育 | 本二 | 3800元/年 |
英语 | 本二 | 4300元/年 |
英语 | 本二 | 4300元/年 |
新闻学 | 本二 | 3800元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 3800元/年 |
计算机科学与技术 | 本二 | 4500元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本二 | 4500元/年 |
信息管理与信息系统 | 本二 | 4500元/年 |
市场营销 | 本二 | 3800元/年 |
会计学 | 本二 | 3800元/年 |
财务管理 | 本二 | 3800元/年 |
人力资源管理 | 本二 | 3800元/年 |
行政管理 | 本二 | 3800元/年 |
劳动与社会保障 | 本二 | 3800元/年 |
物流管理 | 本二 | 4500元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533