一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于各省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
甘肃政法大学 2022年普高本科招生录取分数线统计表 | |||||||
省份 | 批次 | *低控制分数线 | 实际录取*低分 | 实际录取平均分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
甘肃 | 提前批艺术 | 排序成绩 184 | 排序成绩 208 | 排序成绩 210 | |||
提前批监狱学 | 400 | 366 | 男 486/女 504 | 男 456/女 464 | 男 496/女 512 | 男 461/女 464 | |
本科二批 | 400 | 366 | 506 | 456 | 512 | 462 | |
少数民族预科 | 320 | 286 | 散 445/聚 401 | 散 412/聚 369 | 散 459/聚 430 | 散 420/聚 389 | |
天津 | 本科 A 阶段 | 428 | 400 | 494 | 479 | 501 | 489 |
河北 | 本科二批 | 461 | 379 | 550 | 506 | 557 | 512 |
山西 | 本二批 A | 481 | 432 | 539 | 489 | 540 | 499 |
内蒙古 | 本科二批 | 436 | 352 | 507 | 405 | 531 | 451 |
辽宁 | 普通类本科批 | 482 | 369 | 567 | 523 | 570 | 527 |
吉林 | 本科二批A 段 | 372 | 350 | 516 | 504 | 530 | 511 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 424 | 372 | 501 | 500 | 509 | 505 |
江苏 | 艺术提前批 | 405 | 478 | 483 | |||
本科二批 | 277 | 307 | 329 | 339 | 333 | 343 | |
浙江 | 普通类 | 496 | 561 | 581 | |||
安徽 | 艺术二批 | 专业课/文化课 | 703 | 705 | |||
本科二批 | 504 | 426 | 549 | 490 | 552 | 495 | |
福建 | 本科二批 | 464 | 393 | 530 | 478 | 538 | 483 |
江西 | 本科二批 | 502 | 449 | 556 | 518 | 558 | 520 |
山东 | 本科普通批 | 503 | 443 | 534 | 505 | 540 | 517 |
河南 | 艺术本科A 段 | 206(专业课) | 208(专业课) | 214(专业课) | |||
本科二批 | 447 | 385 | 533 | 491 | 538 | 505 | |
湖北 | 本科二批 | 445 | 388 | 532 | 481 | 535 | 492 |
湖南 | 本科二批 | 523 | 448 | 552 | 475 | 554 | 485 |
广东 | 本科批次 | 455 | 390 | 538 | 472 | 541 | 477 |
广西 | 本科二批 | 388 | 347 | 508 | 408 | 519 | 465 |
海南 | 本科 A 批 | 593 | 539 | 643 | 562 | 656 | 569 |
重庆 | 本科二批 | 458 | 435 | 535 | 511 | 542 | 515 |
四川 | 本科二批 | 472 | 459 | 527 | 492 | 540 | 548 |
贵州 | 本科二批 | 453 | 369 | 540 | 457 | 546 | 463 |
云南 | 本科二批 | 480 | 435 | 556 | 529 | 566 | 550 |
陕西 | 本科二批 | 400 | 363 | 513 | 465 | 516 | 468 |
青海 | 本科二批 | 444 | 376 | 477 | 404 | 487 | 412 |
宁夏 | 本科二批 | 455 | 381 | 536 | 450 | 538 | 454 |
新疆 | 本科二批 | 387 | 326 | 497 | 425 | 503 | 431 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533