
2022年甘肃政法大学的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年甘肃政法大学招生计划
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 101 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 10 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方 | 10 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 法学〔涉外法治方向)(英语单科成绩不低 | ||||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 10 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 知识产权 | 37 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 8 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 社会工作 | 15 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 41 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息** | 8o | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 网络空间** | 76 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | **防范工程 | 44 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 13 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 7 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 10 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 15 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 8 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语〔法律英语方向)(招英语考生,无口 | 7 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语〔翻译方向)(招英语考生,无口吃, | 7 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(法治新闻方向) | 20 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 43 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 49 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 7 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 10 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 12 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 12 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 行政管理 | 7 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 7 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 8 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 法学〔卓越法治基地实验班生态环境法治方 | 23 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 法学(涉外法治方向) | 8 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 22 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 法学〔卓越法治基地实验班政府法治方向) | 23 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 245 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 25 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 社会工作 | 52 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 30 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 38 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 12 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 28 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 27 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 44 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语〔法律英语方向)(招英语考生,无口 | 24 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语〔翻译方向)(招英语考生,无口吃, | 24 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(法治新闻方向) | 62 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 32 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 22 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 23 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 30 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 36 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 34 | |||||||||
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 36 | |||||||||
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533
小哥哥