陕西国防工业职业技术学院专业有工程造价、数控技术等,小编将陕西国防工业职业技术学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年陕西国防工业职业技术学院招生计划人数是多少?
2022年我院在各省招生代码及专业代号
各位考生,2022年我校三年制大专拟招生5660名,具体见下表:
院校代号 | 专业代码、名称(方向)、计划数 | 学费/生•年 | 科 类 | 报考批次 |
8122 陕西 | 01 工程测量技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 02 供用电技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 04 建筑消防技术 6人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 05 工程造价 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 06 机械设计与制造 19人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 07 数控技术 5人 | 7150元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 10 模具设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 11 工业产品质量检测技术 5人 | 7150元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 12 理化测试与质检技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 14 智能控制技术(智能机电设备) 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 15 工业机器人技术 5人 | 7150元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 16 电气自动化技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 17 飞行器数字化制造技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 18 无人机应用技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 19 汽车制造与试验技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 20 新能源汽车技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 21 应用化工技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 22 精细化工技术(日用化工方向) 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 23 石油化工技术 6人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 24 药品生产技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 25 高速铁路客运服务 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 27 汽车检测与维修技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 29 电子信息工程技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 30 物联网应用技术 4人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 31 应用电子技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 32 汽车智能技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 33 计算机应用技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 34 计算机网络技术 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 35 软件技术 12人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 36 数字媒体技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 37 大数据技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 39 信息**技术应用 16人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 40 人工智能技术应用 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 41 工业互联网技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 42 移动应用开发 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 43 动漫制作技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 44 现代移动通信技术 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 46 微电子技术 12人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 47 大数据与财务管理 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 48 大数据与会计 11人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 49 连锁经营与管理 11人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 50 市场营销 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 51 电子商务 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 52 现代物流管理 7人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 53 环境艺术设计 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 54 室内艺术设计 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 55 社区管理与服务 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 56 人力资源管理 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 57 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 01 工程测量技术 13人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 02 供用电技术 15人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 03 建筑工程技术 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 04 建筑消防技术 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 05 工程造价 16人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 06 机械设计与制造 25人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 07 数控技术 10人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 08 机械制造及自动化 31人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 09 智能焊接技术 13人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 10 模具设计与制造 8人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 11 工业产品质量检测技术 31人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 12 理化测试与质检技术 17人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 13 机电一体化技术 28人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 14 智能控制技术(智能机电设备) 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 15 工业机器人技术 15人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 16 电气自动化技术 25人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 17 飞行器数字化制造技术 19人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 18 无人机应用技术 20人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 19 汽车制造与试验技术 16人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 20 新能源汽车技术 18人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 21 应用化工技术 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 22 精细化工技术(日用化工方向) 12人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 23 石油化工技术 24人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 24 药品生产技术 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 25 高速铁路客运服务 7人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 26 道路与桥梁工程技术 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 27 汽车检测与维修技术 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 28 飞机机电设备维修 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 29 电子信息工程技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 30 物联网应用技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 31 应用电子技术 18人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 32 汽车智能技术 23人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 33 计算机应用技术 19人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 34 计算机网络技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 35 软件技术 18人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 36 数字媒体技术 9人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 37 大数据技术 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 38 云计算技术应用 6人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 39 信息**技术应用 20人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 40 人工智能技术应用 15人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 41 工业互联网技术 8人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 42 移动应用开发 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 43 动漫制作技术 6人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 44 现代移动通信技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 45 集成电路技术 16人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 46 微电子技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 47 大数据与财务管理 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 48 大数据与会计 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 49 连锁经营与管理 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 50 市场营销 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 51 电子商务 9人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 52 现代物流管理 7人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 53 环境艺术设计 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 54 室内艺术设计 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 55 社区管理与服务 9人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 56 人力资源管理 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 57 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
1500 河北 | 05 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 12 理化测试与质检技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 16 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 21 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 29 电子信息工程技术 3人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 31 应用电子技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 33 计算机应用技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 36 数字媒体技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 37 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 43 动漫制作技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 46 微电子技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 48 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 49 连锁经营与管理 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 51 电子商务 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 55 社区管理与服务 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 05 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 08 机械制造及自动化 3人 | 7150元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 12 理化测试与质检技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 13 机电一体化技术 3人 | 7150元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 16 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 20 新能源汽车技术 3人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 21 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 23 石油化工技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 27 汽车检测与维修技术 3人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 31 应用电子技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 36 数字媒体技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 37 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 38 云计算技术应用 3人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 41 工业互联网技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 42 移动应用开发 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 43 动漫制作技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 46 微电子技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 48 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 51 电子商务 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
2819 山西 | 01 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 02 机械设计与制造 3人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 03 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 04 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 05 电子信息工程技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 06 应用电子技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 07 计算机应用技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 08 软件技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 09 数字媒体技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 10 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 11 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 12 市场营销 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 13 现代物流管理 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 14 室内艺术设计 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 15 社区管理与服务 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 16 人力资源管理 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 17 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 30 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 31 机械设计与制造 3人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 32 机械制造及自动化 4人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 33 智能焊接技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 34 机电一体化技术 4人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 35 工业机器人技术 2人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
(完整信息请前往学校官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554