2022年兰州博文科技学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年兰州博文科技学院招生计划
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 |
| 招生人数 | |||||||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | |||||||||
2 | 电气工程及其自动化 | 内蒙 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
3 | 交通运输 | 内蒙 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
4 | 工程造价 | 内蒙 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
5 | 土木工程 | 内蒙 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化(1800o | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
7 | 车辆工程(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
8 | 电气工程及其自动化(18000元/ | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
9 | 土木工程〔18000元/年) | 安徼 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | |||||||||
10 | 交通运输(18000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
11 | 交通设备与控制工程(18000元/ | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
12 | 工程造价〔18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
13 | 地理信息科学(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
14 | 机械设计制造及其自动化(18000 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
15 | 车辆工程(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
16 | 电气工程及其自动化( 18000元/ | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
17 | 通信工程(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | |||||||||
18 | 轨道交通信号与控制(18000元/ | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
19 | 计算机科学与技术(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
20 | 数字媒体技术(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
21 | 土木工程(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
22 | 道路桥梁与渡河工程(18000元/ | 河南 | 2021| | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
23 | 交通运输(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
24 | 交通工程(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
25 | 建筑学(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
26 | 工程造价(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
27 | 物流工程(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
28 | 机械设计制造及其自动化(认同四 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
29 | 电气工程及其自动化(认同四川省 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
30 | 轨道交通信号与控制〔认同四川省 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
31 | 交通运输(认同四川省少数民族地 | 四川 | 2021| | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
32 | 交通工程〔认同四川省少数民族地 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
33 | 土木工程〔认同四川省少数民族地 | 四川 | 2021| | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
34 | 机械设计制造及其自动化(语种:不 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
35 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
36 | 土木工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
37 | 交通运输(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533