2022年兰州信息科技学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年兰州信息科技学院招生计划
序号 | 专业名称 | 招生省 | 招生年份 | 招生科 | 招生批次 | 招生人 | |||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙 |
|
| 本科二 | 2 | |||||
2 | 电气工程及其自动化 | 内蒙 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 3 | |||||
3 | 机械设计制造及其自动化(18600 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
4 | 材料成型及控制工程(17300元/ | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 4 | |||||
5 | 电气工程及其自动化(18600元/ | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 4 | |||||
6 | 机器人工程〔17300元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 4 | |||||
7 | 土木工程(17300元/年) | 安徽 | 2022 |
| 本科二 | 3 | |||||
8 | 测绘工程(17300元/年) | 安徼 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
9 | 机械设计制造及其自动化( 18600 | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
10 | 材料成型及控制工程(17300元/ | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
11 | 机械电子工程(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 3 | |||||
12 | 汽车服务工程(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
13 | 金属材料工程(18600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
14 | 能源与动力工程〔17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
15 | 电气工程及其自动化(18600元/ | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
16 | 电子信息工程(18600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
17 | 自动化(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
18 | 机器人工程(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 4 | |||||
19 | 计算机科学与技术(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 6 | |||||
20 | 软件工程(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
21 | 物联网工程(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
22 | 数据科学与大数据技术(17300元/ | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 5 | |||||
23 | 土木工程(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 5 | |||||
24 | 道路桥梁与渡河工程(17300元/ | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
25 | 水利水电工程〔17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
26 | 化学工程与工艺(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
27 | 工程管理(17300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
28 | 物流管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
29 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4 | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
30 | 电气工程及其自动化(理工类,4 | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
31 | 机械设计制造及其自动化〔认同四川 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
32 | 材料成型及控制工程(认同四川省少 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二 | 4 | |||||
33 | 汽车服务工程(认同四川省少数民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
34 | 能源与动力工程(认同四川省少数民 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||
35 | 电气工程及其自动化(认同四川省少 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||
36 | 机器人工程(认同四川省少数民族地 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二 | 5 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533