2022江苏美术类投档分数线已经公布,以下是小编为大家整理的美术类本科提前批、专科批投档线,供大家参考:
一、江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线-美术类
江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线 (历史等科目类—美术) | ||||||||||
院校 代号 | 院校、专业组 (再选科目要求) | 定向 地区 | 投档 *低分 | 投档*低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数 成绩 | 语数 *高 成绩 | 外语 成绩 | **科目成绩 | 再选科目*高成绩 | 志 愿 号 | ||||
1102 | 东南大学07专业组(不限) | 595 (文化总分471及以上) | 526 | 185 | 111 | 126 | 64 | 78 | 1 | |
1103 | 南京航空航天大学09专业组(不限) | 559 | 491 | 189 | 109 | 121 | 48 | 77 | 4 | |
1104 | 南京理工大学07专业组(不限) | 561 | 495 | 154 | 115 | 122 | 61 | 92 | 5 | |
1106 | 南京信息工程大学18专业组(不限) | 532 | 480 | 177 | 105 | 88 | 60 | 86 | 13 | |
1106 | 南京信息工程大学19专业组(不限) | 505 | 423 | 144 | 103 | 120 | 35 | 77 | 7 | |
1108 | 南京师范大学31专业组(不限) | 565 | 471 | 158 | 105 | 132 | 43 | 80 | 1 | |
1110 | 南京工业大学12专业组(不限) | 523 | 491 | 181 | 114 | 114 | 59 | 69 | 3 | |
1111 | 南京邮电大学10专业组(不限) | 538 | 450 | 170 | 98 | 121 | 43 | 61 | 2 | |
1114 | 南京工程学院07专业组(不限) | 502 | 391 | 146 | 90 | 93 | 30 | 70 | 5 | |
1114 | 南京工程学院08专业组(不限) | 462 | 373 | 147 | 97 | 67 | 55 | 53 | 11 | |
1115 | 南京林业大学13专业组(不限) | 542 | 492 | 169 | 113 | 107 | 54 | 82 | 6 | |
1115 | 南京林业大学14专业组(不限) | 513 | 446 | 177 | 114 | 86 | 47 | 70 | 1 | |
1116 | 南京财经大学07专业组(不限) | 518 | 432 | 159 | 98 | 108 | 40 | 63 | 5 | |
1118 | 南京艺术学院05专业组(不限) | 526 | 450 | 163 | 102 | 102 | 42 | 73 | 1 | |
1118 | 南京艺术学院06专业组(不限) | 509 | 459 | 139 | 98 | 117 | 48 | 81 | 1 | |
1118 | 南京艺术学院07专业组(不限) | 490 | 395 | 135 | 87 | 76 | 38 | 84 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院22专业组(不限) | 512 | 441 | 153 | 97 | 109 | 59 | 63 | 6 | |
1128 | 金陵科技学院10专业组(不限) | 495 | 419 | 147 | 96 | 93 | 49 | 67 | 11 | |
1131 | 江苏第二师范学院19专业组(不限) | 506 | 438 | 159 | 106 | 103 | 49 | 74 | 2 | |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 511 | 464 | 150 | 117 | 120 | 65 | 69 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 徐州市丰县 | 500 | 410 | 144 | 98 | 102 | 45 | 62 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 537 | 449 | 157 | 108 | 111 | 64 | 63 | 8 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 547 | 463 | 169 | 109 | 108 | 44 | 78 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 503 | 403 | 143 | 98 | 88 | 55 | 69 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 506 | 406 | 133 | 100 | 85 | 48 | 74 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 盐城市东台市 | 524 | 496 | 157 | 110 | 112 | 69 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 549 | 492 | 171 | 104 | 87 | 67 | 86 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 550 | 484 | 179 | 103 | 93 | 53 | 84 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 563 | 531 | 183 | 109 | 118 | 64 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院18专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 502 | 414 | 150 | 99 | 91 | 37 | 74 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院08专业组(不限) | 491 | 407 | 147 | 112 | 104 | 40 | 67 | 5 | |
1136 | 南京工业职业技术大学08专业组(不限) | 475 | 394 | 143 | 97 | 93 | 58 | 52 | 4 | |
1201 | 江南大学15专业组(不限) | 563 | 508 | 187 | 108 | 116 | 53 | 85 | 2 | |
1203 | 无锡学院04专业组(不限) | 458 | 425 | 129 | 97 | 112 | 47 | 72 | 2 | |
1203 | 无锡学院05专业组(不限) | 488 | 430 | 149 | 94 | 102 | 57 | 62 | 4 | |
1221 | 中国矿业大学08专业组(不限) | 556 | 496 | 163 | 106 | 114 | 51 | 85 | 3 | |
1222 | 江苏师范大学19专业组(不限) | 517 | 442 | 148 | 103 | 99 | 52 | 73 | 4 | |
1224 | 徐州工程学院08专业组(不限) | 485 | 406 | 152 | 90 | 75 | 48 | 68 | 13 | |
1224 | 徐州工程学院09专业组(不限) | 469 | 372 | 134 | 98 | 92 | 40 | 62 | 1 | |
1242 | 常州大学12专业组(不限) | 508 | 463 | 160 | 99 | 115 | 45 | 72 | 4 | |
1243 | 常州工学院11专业组(不限) | 489 | 404 | 124 | 100 | 68 | 57 | 88 | 1 | |
1243 | 常州工学院12专业组(不限) | 431 | 392 | 130 | 84 | 80 | 56 | 66 | 12 | |
1243 | 常州工学院13专业组(不限) | 465 | 425 | 162 | 109 | 94 | 53 | 61 | 6 | |
1244 | 江苏理工学院14专业组(不限) | 499 | 408 | 137 | 99 | 86 | 43 | 77 | 1 | |
1244 | 江苏理工学院15专业组(不限) | 464 | 380 | 129 | 104 | 106 | 40 | 55 | 4 | |
1261 | 苏州大学36专业组(不限) | 568 | 532 | 201 | 114 | 127 | 45 | 83 | 1 | |
1262 | 苏州科技大学11专业组(不限) | 515 | 457 | 162 | 101 | 104 | 54 | 73 | 5 | |
1263 | 常熟理工学院10专业组(不限) | 488 | 394 | 130 | 86 | 108 | 47 | 60 | 3 | |
1267 | 苏州城市学院11专业组(不限) | 488 | 452 | 157 | 111 | 102 | 52 | 74 | 3 | |
1301 | 南通大学22专业组(不限) | 510 | 430 | 139 | 100 | 88 | 48 | 86 | 2 | |
1321 | 江苏海洋大学10专业组(不限) | 492 | 438 | 156 | 97 | 101 | 50 | 68 | 6 | |
1341 | 淮阴师范学院18专业组(不限) | 502 | 418 | 142 | 98 | 96 | 53 | 68 | 10 | |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 南京市六合区 | 532 | 472 | 148 | 100 | 119 | 52 | 90 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 南京市高淳区 | 518 | 446 | 153 | 102 | 92 | 46 | 82 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 543 | 449 | 164 | 111 | 106 | 54 | 65 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 518 | 395 | 145 | 98 | 92 | 42 | 67 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 南通市通州区 | 553 | 504 | 180 | 108 | 124 | 54 | 75 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 南通市海安市 | 566 | 509 | 184 | 106 | 117 | 53 | 78 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 南通市如皋市 | 536 | 505 | 195 | 109 | 96 | 49 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 南通市海门区 | 557 | 513 | 171 | 106 | 125 | 58 | 84 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 487 | 443 | 156 | 104 | 109 | 57 | 62 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 508 | 454 | 175 | 89 | 81 | 45 | 82 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 488 | 392 | 126 | 98 | 102 | 42 | 73 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 579 | 522 | 180 | 106 | 119 | 64 | 84 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 扬州市江都区 | 519 | 445 | 155 | 96 | 104 | 48 | 78 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 469 | 423 | 133 | 93 | 104 | 46 | 73 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 529 | 467 | 150 | 106 | 99 | 52 | 90 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 462 | 376 | 128 | 94 | 89 | 47 | 62 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 521 | 442 | 152 | 105 | 108 | 46 | 72 | 1 |
1342 | 淮阴工学院08专业组(不限) | 483 | 369 | 145 | 108 | 78 | 53 | 52 | 7 | |
1361 | 盐城工学院06专业组(不限) | 484 | 377 | 127 | 90 | 60 | 53 | 78 | 2 | |
1362 | 盐城师范学院18专业组(不限) | 497 | 407 | 143 | 99 | 94 | 41 | 76 | 6 | |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 464 | 414 | 136 | 94 | 98 | 50 | 76 | 3 | |
1381 | 扬州大学29专业组(不限) | 522 | 442 | 179 | 104 | 86 | 43 | 76 | 5 | |
1401 | 江苏大学27专业组(不限) | 513 | 448 | 159 | 106 | 86 | 56 | 91 | 1 | |
1421 | 泰州学院07专业组(不限) | 487 | 396 | 139 | 91 | 100 | 47 | 56 | 6 | |
1421 | 泰州学院08专业组(不限) | 461 | 402 | 136 | 85 | 88 | 44 | 71 | 1 | |
1426 | 宿迁学院07专业组(不限) | 480 | 402 | 143 | 95 | 87 | 44 | 66 | 6 | |
1802 | 东南大学成贤学院11专业组(不限) | 470 | 416 | 152 | 98 | 100 | 41 | 62 | 2 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院10专业组(不限) | 458 | 404 | 136 | 98 | 100 | 57 | 59 | 11 | |
1807 | 南京审计大学金审学院03专业组(不限) | 455 | 380 | 134 | 93 | 75 | 57 | 59 | 5 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院10专业组(不限) | 452 | 377 | 137 | 101 | 67 | 60 | 59 | 15 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院04专业组(不限) | 459 | 376 | 150 | 98 | 91 | 39 | 50 | 16 | |
1827 | 江苏师范大学科文学院04专业组(不限) | 455 | 413 | 159 | 98 | 74 | 63 | 60 | 7 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院06专业组(不限) | 450 | 434 | 164 | 107 | 101 | 41 | 68 | 9 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院07专业组(不限) | 461 | 397 | 164 | 96 | 98 | 38 | 50 | 7 | |
1838 | 南通大学杏林学院05专业组(不限) | 446 | 421 | 145 | 88 | 120 | 48 | 58 | 3 | |
1844 | 扬州大学广陵学院05专业组(不限) | 451 | 370 | 154 | 101 | 73 | 42 | 52 | 14 | |
1845 | 江苏大学京江学院05专业组(不限) | 451 | 391 | 149 | 106 | 103 | 39 | 56 | 5 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院06专业组(不限) | 468 | 426 | 151 | 102 | 96 | 40 | 70 | 6 | |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院09专业组(不限) | 449 | 406 | 146 | 91 | 81 | 48 | 78 | 2 | |
1855 | 常州大学怀德学院04专业组(不限) | 448 | 422 | 145 | 100 | 111 | 44 | 64 | 7 | |
1858 | 南京师范大学中北学院06专业组(不限) | 459 | 404 | 146 | 93 | 89 | 38 | 74 | 6 | |
1901 | 南京传媒学院03专业组(不限) | 466 | 371 | 125 | 90 | 90 | 46 | 64 | 9 | |
1911 | 三江学院04专业组(不限) | 449 | 376 | 144 | 91 | 83 | 46 | 63 | 9 | |
1915 | 无锡太湖学院05专业组(不限) | 443 | 378 | 136 | 92 | 75 | 39 | 68 | 10 | |
1928 | 南通理工学院05专业组(不限) | 436 | 376 | 131 | 97 | 90 | 41 | 66 | 8 | |
2102 | 同济大学07专业组(不限) | 615 (文化总分525及以上) | 569 | 196 | 112 | 126 | 61 | 94 | 2 | |
2102 | 同济大学08专业组(不限) | 625 (文化总分525及以上) | 583 | 199 | 117 | 128 | 75 | 95 | 1 | |
2103 | 上海交通大学05专业组(不限) | 619 (文化总分555及以上) | 560 | 189 | 120 | 139 | 66 | 91 | 2 | |
2104 | 华东理工大学06专业组(不限) | 569 | 535 | 163 | 105 | 126 | 67 | 90 | 4 | |
2106 | 华东师范大学10专业组(不限) | 602 | 551 | 177 | 109 | 139 | 59 | 92 | 4 | |
2111 | 上海师范大学09专业组(不限) | 555 | 473 | 158 | 110 | 124 | 57 | 80 | 3 | |
2115 | 上海理工大学05专业组(不限) | 553 | 489 | 173 | 119 | 101 | 61 | 78 | 5 | |
2117 | 上海海事大学05专业组(不限) | 526 | 482 | 179 | 118 | 116 | 47 | 72 | 1 | |
2120 | 上海工程技术大学04专业组(不限) | 519 | 421 | 144 | 97 | 74 | 50 | 80 | 4 | |
2123 | 上海应用技术大学03专业组(不限) | 510 | 534 | 176 | 113 | 122 | 55 | 91 | 1 | |
2124 | 上海第二工业大学03专业组(不限) | 514 | 400 | 154 | 103 | 89 | 40 | 64 | 3 | |
2136 | 上海电机学院03专业组(不限) | 502 | 437 | 143 | 111 | 111 | 55 | 68 | 6 | |
2141 | 上海商学院05专业组(不限) | 505 | 412 | 143 | 96 | 108 | 41 | 68 | 5 | |
2201 | 浙江大学06专业组(不限) | 614 (文化总分525及以上) | 572 | 177 | 111 | 139 | 79 | 89 | 4 | |
2202 | 中国计量大学05专业组(不限) | 519 | 488 | 150 | 108 | 123 | 54 | 85 | 1 | |
2204 | 浙江工业大学04专业组(不限) | 534 | 493 | 178 | 112 | 129 | 62 | 69 | 1 | |
2206 | 浙江师范大学07专业组(不限) | 528 | 489 | 188 | 114 | 84 | 64 | 86 | 8 | |
2207 | 浙江工商大学03专业组(不限) | 522 | 466 | 160 | 117 | 88 | 54 | 87 | 3 | |
2211 | 浙江传媒学院07专业组(不限) | 527 | 504 | 173 | 102 | 129 | 62 | 82 | 1 | |
2212 | 浙江科技学院05专业组(不限) | 501 | 443 | 151 | 105 | 103 | 57 | 68 | 8 | |
2214 | 浙江农林大学06专业组(不限) | 510 | 483 | 166 | 95 | 104 | 56 | 86 | 3 | |
2221 | 宁波大学05专业组(不限) | 544 | 481 | 167 | 116 | 104 | 58 | 83 | 2 | |
2223 | 绍兴文理学院03专业组(不限) | 496 | 390 | 160 | 90 | 86 | 38 | 54 | 10 | |
2228 | 温州大学03专业组(不限) | 508 | 438 | 169 | 107 | 95 | 39 | 70 | 2 | |
2240 | 浙江外国语学院03专业组(不限) | 509 | 427 | 131 | 103 | 99 | 58 | 71 | 1 | |
2261 | 湖州师范学院07专业组(不限) | 498 | 462 | 156 | 110 | 118 | 45 | 84 | 1 | |
2261 | 湖州师范学院08专业组(不限) | 509 | 396 | 134 | 96 | 108 | 51 | 56 | 7 | |
2268 | 丽水学院07专业组(不限) | 485 | 466 | 154 | 94 | 142 | 54 | 60 | 2 | |
2302 | 合肥工业大学06专业组(不限) | 556 | 484 | 173 | 108 | 101 | 60 | 78 | 5 | |
2303 | 安徽大学04专业组(不限) | 553 (文化总分471及以上) | 481 | 164 | 102 | 122 | 47 | 88 | 4 | |
2305 | 安徽建筑大学06专业组(不限) | 500 | 456 | 148 | 97 | 97 | 52 | 91 | 2 | |
2306 | 安徽农业大学06专业组(不限) | 501 | 424 | 156 | 103 | 91 | 49 | 66 | 5 | |
2308 | 安徽工程大学03专业组(不限) | 499 | 440 | 167 | 105 | 105 | 44 | 70 | 6 | |
2309 | 安徽师范大学08专业组(不限) | 514 | 431 | 157 | 100 | 96 | 48 | 87 | 4 | |
2321 | 安徽财经大学07专业组(不限) | 499 | 442 | 174 | 121 | 109 | 46 | 72 | 8 | |
2327 | 合肥学院05专业组(不限) | 490 | 417 | 134 | 111 | 90 | 45 | 77 | 8 | |
2331 | 阜阳师范大学05专业组(不限) | 490 | 415 | 154 | 100 | 95 | 53 | 64 | 1 | |
2333 | 皖西学院03专业组(不限) | 479 | 439 | 141 | 101 | 102 | 46 | 76 | 13 | |
2342 | 宿州学院06专业组(不限) | 473 | 436 | 148 | 107 | 107 | 65 | 69 | 7 | |
2348 | 池州学院03专业组(不限) | 479 | 399 | 140 | 98 | 94 | 50 | 58 | 8 | |
2351 | 淮北师范大学11专业组(不限) | 496 | 417 | 176 | 115 | 65 | 55 | 63 | 5 | |
2361 | 安徽工业大学05专业组(不限) | 501 | 418 | 140 | 98 | 76 | 65 | 70 | 7 | |
2362 | 淮南师范学院05专业组(不限) | 486 | 431 | 148 | 96 | 92 | 54 | 85 | 3 | |
2367 | 巢湖学院01专业组(不限) | 477 | 438 | 151 | 102 | 102 | 45 | 73 | 5 | |
2372 | 滁州学院03专业组(不限) | 482 | 413 | 148 | 92 | 88 | 49 | 73 | 12 | |
2381 | 黄山学院07专业组(不限) | 482 | 407 | 130 | 83 | 89 | 52 | 68 | 7 | |
2401 | 福州大学04专业组(不限) | 551 | 486 | 180 | 113 | 115 | 51 | 84 | 1 | |
2402 | 福建农林大学06专业组(不限) | 500 | 425 | 169 | 104 | 92 | 50 | 60 | 4 | |
2404 | 福建师范大学01专业组(不限) | 524 | 454 | 168 | 101 | 116 | 53 | 63 | 3 | |
2405 | 福建工程学院02专业组(不限) | 483 | 397 | 145 | 85 | 79 | 42 | 68 | 11 | |
2408 | 龙岩学院02专业组(不限) | 476 | 421 | 149 | 111 | 104 | 47 | 63 | 10 | |
2409 | 闽江学院02专业组(不限) | 479 | 413 | 158 | 103 | 77 | 51 | 82 | 2 | |
2411 | 厦门大学10专业组(不限) | 562 | 498 | 178 | 107 | 120 | 51 | 92 | 5 | |
2411 | 厦门大学11专业组(不限) | 591 | 535 | 171 | 113 | 123 | 65 | 89 | 1 | |
2412 | 集美大学09专业组(不限) | 527 | 449 | 152 | 105 | 118 | 48 | 68 | 3 | |
2413 | 厦门理工学院03专业组(不限) | 492 | 420 | 135 | 102 | 82 | 53 | 80 | 8 | |
2421 | 莆田学院04专业组(不限) | 473 | 411 | 139 | 91 | 107 | 48 | 64 | 6 | |
2432 | 福建江夏学院01专业组(不限) | 473 | 412 | 155 | 106 | 90 | 44 | 72 | 5 | |
2443 | 泉州师范学院07专业组(不限) | 485 | 388 | 135 | 90 | 104 | 35 | 62 | 3 | |
2501 | 江西财经大学05专业组(不限) | 507 | 412 | 161 | 101 | 93 | 42 | 64 | 6 | |
2502 | 华东交通大学08专业组(不限) | 498 | 463 | 172 | 104 | 81 | 63 | 77 | 4 | |
2505 | 南昌大学08专业组(不限) | 548 | 466 | 161 | 93 | 120 | 49 | 78 | 6 | |
2506 | 南昌航空大学06专业组(不限) | 493 | 396 | 133 | 91 | 94 | 47 | 63 | 1 | |
2507 | 江西科技师范大学08专业组(不限) | 490 | 382 | 118 | 95 | 96 | 41 | 66 | 3 | |
2508 | 江西农业大学08专业组(不限) | 492 | 435 | 135 | 93 | 88 | 53 | 80 | 2 | |
2510 | 江西师范大学11专业组(不限) | 506 | 412 | 138 | 95 | 82 | 47 | 76 | 7 | |
2511 | 南昌工程学院04专业组(不限) | 478 | 377 | 130 | 83 | 77 | 32 | 75 | 12 | |
2521 | 江西理工大学07专业组(不限) | 488 | 442 | 172 | 106 | 75 | 61 | 77 | 4 | |
2523 | 赣南师范大学10专业组(不限) | 486 | 429 | 144 | 92 | 94 | 49 | 75 | 3 | |
2527 | 新余学院04专业组(不限) | 475 | 372 | 138 | 89 | 75 | 46 | 62 | 5 | |
2539 | 豫章师范学院01专业组(不限) | 475 | 435 | 150 | 89 | 71 | 56 | 82 | 10 | |
2541 | 东华理工大学03专业组(不限) | 496 | 397 | 150 | 92 | 74 | 42 | 68 | 9 | |
2542 | 萍乡学院05专业组(不限) | 481 | 409 | 133 | 92 | 67 | 55 | 83 | 1 | |
2543 | 南昌师范学院07专业组(不限) | 485 | 439 | 158 | 102 | 109 | 53 | 61 | 2 | |
2551 | 宜春学院07专业组(不限) | 473 | 454 | 162 | 106 | 83 | 66 | 75 | 5 | |
2561 | 九江学院04专业组(不限) | 476 | 378 | 112 | 71 | 111 | 38 | 63 | 8 | |
2561 | 九江学院05专业组(不限) | 464 | 450 | 156 | 98 | 92 | 62 | 84 | 3 | |
2571 | 上饶师范学院06专业组(不限) | 479 | 403 | 146 | 78 | 89 | 47 | 62 | 9 | |
2572 | 赣东学院03专业组(不限) | 467 | 426 | 147 | 97 | 97 | 64 | 69 | 12 | |
2573 | 赣南科技学院04专业组(不限) | 467 | 406 | 150 | 89 | 102 | 45 | 57 | 9 | |
2581 | 井冈山大学06专业组(不限) | 485 | 393 | 149 | 111 | 88 | 38 | 60 | 6 | |
2596 | 景德镇学院03专业组(不限) | 480 | 477 | 154 | 95 | 126 | 63 | 68 | 10 | |
2601 | 山东大学08专业组(不限) | 576 | 510 | 163 | 112 | 127 | 56 | 83 | 5 | |
2602 | 济南大学10专业组(不限) | 511 | 437 | 165 | 110 | 106 | 44 | 69 | 5 | |
2606 | 山东财经大学03专业组(不限) | 498 | 417 | 145 | 90 | 109 | 44 | 72 | 2 | |
2607 | 山东建筑大学03专业组(不限) | 500 | 449 | 152 | 105 | 113 | 46 | 72 | 5 | |
2609 | 山东交通学院04专业组(不限) | 479 | 439 | 138 | 112 | 101 | 67 | 75 | 11 | |
2610 | 齐鲁工业大学06专业组(不限) | 500 | 456 | 160 | 115 | 95 | 55 | 84 | 5 | |
2611 | 山东理工大学05专业组(不限) | 503 | 409 | 138 | 101 | 90 | 52 | 76 | 4 | |
2622 | 青岛理工大学05专业组(不限) | 505 | 415 | 136 | 93 | 99 | 46 | 68 | 5 | |
2623 | 青岛科技大学04专业组(不限) | 506 | 415 | 137 | 91 | 107 | 44 | 64 | 5 | |
2623 | 青岛科技大学05专业组(不限) | 477 | 392 | 127 | 101 | 97 | 43 | 68 | 8 | |
2624 | 青岛大学07专业组(不限) | 517 | 450 | 157 | 112 | 111 | 47 | 70 | 3 | |
2633 | 山东科技大学06专业组(不限) | 508 | 426 | 157 | 98 | 86 | 41 | 75 | 7 | |
2635 | 潍坊学院07专业组(不限) | 482 | 384 | 135 | 95 | 79 | 50 | 70 | 4 | |
2642 | 聊城大学05专业组(不限) | 488 | 409 | 146 | 110 | 98 | 48 | 64 | 11 | |
2645 | 临沂大学07专业组(不限) | 492 | 412 | 135 | 100 | 91 | 61 | 63 | 2 | |
2653 | 鲁东大学04专业组(不限) | 499 | 445 | 141 | 102 | 115 | 57 | 70 | 6 | |
2661 | 山东大学威海分校06专业组(不限) | 563 | 494 | 171 | 116 | 117 | 51 | 87 | 3 | |
2671 | 曲阜师范大学05专业组(不限) | 500 | 420 | 152 | 109 | 74 | 45 | 88 | 1 | |
2683 | 德州学院03专业组(不限) | 477 | 396 | 135 | 92 | 100 | 47 | 64 | 11 | |
2710 | 齐鲁师范学院03专业组(不限) | 491 | 390 | 135 | 92 | 83 | 49 | 76 | 6 | |
2711 | 山东师范大学10专业组(不限) | 536 | 472 | 157 | 101 | 108 | 54 | 86 | 3 | |
3102 | 中国人民大学08专业组(不限) | 606 (文化总分525及以上) | 541 | 187 | 120 | 122 | 61 | 89 | 3 | |
3106 | 北京航空航天大学03专业组(不限) | 603 (文化总分514及以上) | 570 | 193 | 117 | 135 | 70 | 90 | 6 | |
3109 | 北京化工大学04专业组(不限) | 554 | 460 | 160 | 96 | 102 | 49 | 76 | 14 | |
3111 | 中国地质大学(北京)04专业组(不限) | 583 | 522 | 162 | 109 | 135 | 54 | 87 | 1 | |
3114 | 北京林业大学05专业组(不限) | 561 | 488 | 176 | 101 | 118 | 58 | 77 | 3 | |
3120 | 中央财经大学03专业组(不限) | 563 | 496 | 147 | 109 | 114 | 63 | 89 | 4 | |
3134 | 北京工业大学02专业组(不限) | 557 | 517 | 189 | 116 | 126 | 56 | 86 | 6 | |
3139 | 北京印刷学院04专业组(不限) | 529 | 490 | 162 | 106 | 121 | 45 | 82 | 3 | |
3153 | 华北科技学院05专业组(不限) | 476 | 412 | 154 | 105 | 58 | 59 | 77 | 6 | |
3202 | 天津大学04专业组(不限) | 583 (文化总分525及以上) | 550 | 193 | 113 | 124 | 70 | 84 | 3 | |
3204 | 天津师范大学09专业组(不限) | 508 | 431 | 153 | 103 | 109 | 52 | 64 | 3 | |
3206 | 天津工业大学06专业组(不限) | 524 | 457 | 150 | 95 | 94 | 48 | 85 | 6 | |
3207 | 天津商业大学05专业组(不限) | 498 | 474 | 168 | 108 | 120 | 45 | 72 | 9 | |
3208 | 天津科技大学10专业组(不限) | 506 | 451 | 162 | 102 | 107 | 47 | 72 | 5 | |
3209 | 天津财经大学03专业组(不限) | 507 | 401 | 130 | 97 | 101 | 39 | 73 | 12 | |
3210 | 天津城建大学05专业组(不限) | 487 | 397 | 148 | 100 | 76 | 58 | 61 | 13 | |
3211 | 天津外国语大学07专业组(不限) | 503 | 432 | 155 | 103 | 83 | 46 | 90 | 10 | |
3213 | 天津农学院04专业组(不限) | 482 | 455 | 142 | 104 | 108 | 63 | 75 | 3 | |
3214 | 天津理工大学03专业组(不限) | 503 | 407 | 117 | 93 | 115 | 41 | 80 | 5 | |
3218 | 天津职业技术师范大学03专业组(不限) | 489 | 446 | 162 | 113 | 97 | 45 | 79 | 5 | |
3302 | 河北科技师范学院06专业组(不限) | 473 | 418 | 140 | 102 | 89 | 55 | 67 | 14 | |
3304 | 河北科技大学05专业组(不限) | 492 | 390 | 125 | 93 | 99 | 48 | 61 | 2 | |
3306 | 廊坊师范学院01专业组(不限) | 473 | 397 | 119 | 98 | 109 | 44 | 72 | 11 | |
3307 | 河北工业大学05专业组(不限) | 549 | 482 | 169 | 95 | 129 | 44 | 74 | 7 | |
3320 | 河北环境工程学院09专业组(不限) | 471 | 415 | 150 | 98 | 80 | 47 | 69 | 17 | |
3332 | 华北理工大学08专业组(不限) | 490 | 410 | 132 | 89 | 99 | 42 | 73 | 10 |
(完整信息请前往江苏考试院官网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554