当前,2022武昌首义学院招生计划正式公布。那么,以下就是小编为大家整理到的招生人数,供学生和家长朋友们参考,如果有变动,请以学校官方*新的官方数据为准。
1.武昌首义学院2022年招生计划
科目 | 省份 | 专业名称 | 招生人数 |
综合 | 天津 | 金融学 | 2 |
综合 | 天津 | 外国语言文学类 | 2 |
综合 | 天津 | 会计学 | 1 |
综合 | 天津 | 网络与新媒体 | 2 |
综合 | 天津 | 会计学 | 1 |
综合 | 天津 | 软件工程 | 1 |
综合 | 天津 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 天津 | 机械电子工程 | 2 |
综合 | 天津 | 土木类 | 2 |
综合 | 天津 | 机器人工程 | 2 |
综合 | 天津 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 天津 | 软件工程 | 1 |
历史 | 河北 | 金融学 | 2 |
历史 | 河北 | 法学 | 2 |
历史 | 河北 | 外国语言文学类 | 2 |
历史 | 河北 | 网络与新媒体 | 2 |
历史 | 河北 | 会计学 | 1 |
历史 | 河北 | 会计学 | 1 |
物理 | 河北 | 机械电子工程 | 2 |
物理 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 2 |
物理 | 河北 | 计算机科学与技术 | 1 |
物理 | 河北 | 软件工程 | 1 |
物理 | 河北 | 物联网工程 | 1 |
物理 | 河北 | 土木类 | 2 |
物理 | 河北 | 管理科学与工程类 | 1 |
物理 | 河北 | 物联网工程 | 1 |
物理 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
物理 | 河北 | 计算机科学与技术 | 1 |
物理 | 河北 | 软件工程 | 1 |
历史 | 河北 | 市场营销 | 4 |
历史 | 河北 | 大数据与财务管理 | 4 |
物理 | 河北 | 建筑工程技术 | 2 |
物理 | 河北 | 电气自动化技术 | 2 |
物理 | 河北 | 大数据与财务管理 | 2 |
物理 | 河北 | 机电一体化技术 | 3 |
物理 | 河北 | 计算机应用技术 | 3 |
文科 | 山西 | 大数据与财务管理 | 3 |
文科 | 山西 | 市场营销 | 3 |
文科 | 山西 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 山西 | 新闻学 | 2 |
文科 | 山西 | 网络与新媒体 | 2 |
文科 | 山西 | 会计学 | 1 |
文科 | 山西 | 财务管理 | 2 |
文科 | 山西 | 会计学 | 1 |
理科 | 山西 | 机械制造及自动化 | 2 |
理科 | 山西 | 电气自动化技术 | 2 |
理科 | 山西 | 大数据与财务管理 | 1 |
理科 | 山西 | 机电一体化技术 | 2 |
理科 | 山西 | 计算机应用技术 | 2 |
理科 | 山西 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 山西 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 山西 | 软件工程 | 1 |
理科 | 山西 | 土木类 | 2 |
理科 | 山西 | 环境工程 | 2 |
理科 | 山西 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
理科 | 山西 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 山西 | 软件工程 | 1 |
文科 | 内蒙古 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 内蒙古 | 会计学 | 1 |
文科 | 内蒙古 | 法学 | 2 |
文科 | 内蒙古 | 汉语言文学 | 1 |
文科 | 内蒙古 | 会计学 | 1 |
理科 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 内蒙古 | 通信工程 | 1 |
理科 | 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 内蒙古 | 土木类 | 2 |
理科 | 内蒙古 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 内蒙古 | 通信工程 | 1 |
理科 | 内蒙古 | 机器人工程 | 1 |
理科 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 上海 | 金融学 | 1 |
综合 | 上海 | 外国语言文学类 | 1 |
综合 | 上海 | 网络与新媒体 | 1 |
综合 | 上海 | 会计学 | 1 |
综合 | 上海 | 机械电子工程 | 1 |
综合 | 上海 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 上海 | 软件工程 | 1 |
综合 | 上海 | 计算机科学与技术 | 1 |
历史 | 江苏 | 大数据与财务管理 | 3 |
历史 | 江苏 | 市场营销 | 2 |
历史 | 江苏 | 外国语言文学类 | 3 |
历史 | 江苏 | 金融学 | 3 |
历史 | 江苏 | 财务管理 | 3 |
历史 | 江苏 | 会计学 | 3 |
历史 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 3 |
历史 | 江苏 | 市场营销 | 3 |
历史 | 江苏 | 新闻学 | 2 |
历史 | 江苏 | 广播电视学 | 2 |
历史 | 江苏 | 网络与新媒体 | 2 |
历史 | 江苏 | 汉语言文学 | 3 |
历史 | 江苏 | 金融科技 | 3 |
物理 | 江苏 | 机械制造及自动化 | 1 |
物理 | 江苏 | 机电一体化技术 | 2 |
物理 | 江苏 | 计算机应用技术 | 2 |
物理 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 3 |
物理 | 江苏 | 软件工程 | 3 |
物理 | 江苏 | 物联网工程 | 3 |
物理 | 江苏 | 电子信息工程 | 3 |
物理 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 3 |
物理 | 江苏 | 机械电子工程 | 3 |
物理 | 江苏 | 土木类 | 3 |
物理 | 江苏 | 管理科学与工程类 | 2 |
物理 | 江苏 | 环境工程 | 2 |
物理 | 江苏 | 生物工程 | 2 |
物理 | 江苏 | 金融学 | 2 |
物理 | 江苏 | 网络与新媒体 | 2 |
物理 | 江苏 | 机器人工程 | 3 |
物理 | 江苏 | 自动化 | 2 |
物理 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
文科 | 安徽 | 金融学 | 2 |
文科 | 安徽 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 安徽 | 法学 | 2 |
文科 | 安徽 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 安徽 | 会计学 | 1 |
文科 | 安徽 | 会计学 | 1 |
理科 | 安徽 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 安徽 | 软件工程 | 1 |
理科 | 安徽 | 土木类 | 2 |
理科 | 安徽 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 安徽 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 安徽 | 机器人工程 | 2 |
理科 | 安徽 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 1 |
文科 | 安徽 | 市场营销 | 7 |
文科 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 8 |
理科 | 安徽 | 建筑工程技术 | 4 |
理科 | 安徽 | 市场营销 | 1 |
理科 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 1 |
理科 | 安徽 | 机械制造及自动化 | 4 |
理科 | 安徽 | 电气自动化技术 | 4 |
理科 | 安徽 | 机电一体化技术 | 5 |
理科 | 安徽 | 计算机应用技术 | 6 |
历史 | 福建 | 金融学 | 2 |
历史 | 福建 | 法学 | 1 |
历史 | 福建 | 汉语言文学 | 2 |
历史 | 福建 | 外国语言文学类 | 2 |
历史 | 福建 | 网络与新媒体 | 2 |
历史 | 福建 | 市场营销 | 2 |
历史 | 福建 | 会计学 | 1 |
历史 | 福建 | 金融科技 | 2 |
历史 | 福建 | 会计学 | 1 |
物理 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 2 |
物理 | 福建 | 通信工程 | 1 |
物理 | 福建 | 光电信息科学与工程 | 1 |
物理 | 福建 | 计算机科学与技术 | 2 |
物理 | 福建 | 软件工程 | 1 |
物理 | 福建 | 物联网工程 | 1 |
物理 | 福建 | 土木类 | 2 |
物理 | 福建 | 环境工程 | 2 |
物理 | 福建 | 生物工程 | 2 |
物理 | 福建 | 通信工程 | 1 |
物理 | 福建 | 机器人工程 | 2 |
物理 | 福建 | 物联网工程 | 1 |
物理 | 福建 | 自动化 | 2 |
物理 | 福建 | 计算机科学与技术 | 1 |
物理 | 福建 | 软件工程 | 1 |
文科 | 江西 | 大数据与财务管理 | 8 |
文科 | 江西 | 市场营销 | 7 |
文科 | 江西 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 江西 | 金融学 | 2 |
文科 | 江西 | 金融科技 | 2 |
文科 | 江西 | 会计学 | 1 |
文科 | 江西 | 会计学 | 1 |
文科 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2 |
文科 | 江西 | 市场营销 | 2 |
文科 | 江西 | 法学 | 2 |
文科 | 江西 | 新闻学 | 2 |
文科 | 江西 | 广播电视学 | 2 |
文科 | 江西 | 网络与新媒体 | 2 |
文科 | 江西 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 江西 | 财务管理 | 2 |
理科 | 江西 | 大数据与财务管理 | 1 |
理科 | 江西 | 市场营销 | 1 |
理科 | 江西 | 计算机应用技术 | 6 |
理科 | 江西 | 机电一体化技术 | 5 |
理科 | 江西 | 机械制造及自动化 | 4 |
理科 | 江西 | 电气自动化技术 | 4 |
理科 | 江西 | 建筑工程技术 | 4 |
理科 | 江西 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 江西 | 软件工程 | 2 |
理科 | 江西 | 通信工程 | 2 |
理科 | 江西 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 江西 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 江西 | 电子信息工程 | 2 |
理科 | 江西 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 江西 | 软件工程 | 1 |
理科 | 江西 | 通信工程 | 1 |
理科 | 江西 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 江西 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 江西 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 江西 | 自动化 | 2 |
理科 | 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
理科 | 江西 | 机器人工程 | 3 |
理科 | 江西 | 土木类 | 3 |
理科 | 江西 | 管理科学与工程类 | 3 |
理科 | 江西 | 环境工程 | 2 |
理科 | 江西 | 生物工程 | 2 |
理科 | 江西 | 外国语言文学类 | 2 |
理科 | 江西 | 金融科技 | 2 |
理科 | 江西 | 财务管理 | 2 |
理科 | 江西 | 会计学 | 2 |
理科 | 河南 | 汉语言文学 | 2 |
理科 | 河南 | 外国语言文学类 | 2 |
理科 | 河南 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 河南 | 电子信息工程 | 1 |
理科 | 河南 | 通信工程 | 1 |
理科 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 河南 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 河南 | 软件工程 | 2 |
理科 | 河南 | 物联网工程 | 2 |
理科 | 河南 | 土木类 | 2 |
理科 | 河南 | 环境工程 | 2 |
理科 | 河南 | 生物工程 | 2 |
理科 | 河南 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 河南 | 会计学 | 2 |
理科 | 河南 | 通信工程 | 1 |
理科 | 河南 | 机器人工程 | 2 |
理科 | 河南 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
理科 | 河南 | 自动化 | 2 |
理科 | 河南 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 河南 | 软件工程 | 1 |
文科 | 河南 | 金融学 | 2 |
文科 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2 |
文科 | 河南 | 法学 | 2 |
文科 | 河南 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 河南 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 河南 | 广播电视学 | 2 |
文科 | 河南 | 网络与新媒体 | 2 |
文科 | 河南 | 市场营销 | 2 |
文科 | 河南 | 会计学 | 1 |
文科 | 河南 | 财务管理 | 2 |
文科 | 河南 | 金融科技 | 2 |
文科 | 河南 | 会计学 | 1 |
文科 | 河南 | 大数据与财务管理 | 10 |
文科 | 河南 | 市场营销 | 10 |
理科 | 河南 | 建筑工程技术 | 6 |
理科 | 河南 | 机械制造及自动化 | 5 |
理科 | 河南 | 电气自动化技术 | 6 |
理科 | 河南 | 大数据与财务管理 | 1 |
理科 | 河南 | 市场营销 | 1 |
理科 | 河南 | 机电一体化技术 | 5 |
理科 | 河南 | 计算机应用技术 | 6 |
物理 | 湖北 | 金融学 | 11 |
物理 | 湖北 | 法学 | 11 |
物理 | 湖北 | 汉语言文学 | 11 |
物理 | 湖北 | 外国语言文学类 | 9 |
物理 | 湖北 | 网络与新媒体 | 9 |
物理 | 湖北 | 机械电子工程 | 52 |
物理 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 69 |
物理 | 湖北 | 电子信息工程 | 28 |
物理 | 湖北 | 通信工程 | 35 |
物理 | 湖北 | 光电信息科学与工程 | 16 |
物理 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 34 |
物理 | 湖北 | 软件工程 | 42 |
物理 | 湖北 | 物联网工程 | 12 |
物理 | 湖北 | 土木类 | 126 |
物理 | 湖北 | 环境工程 | 22 |
物理 | 湖北 | 生物工程 | 24 |
物理 | 湖北 | 管理科学与工程类 | 93 |
物理 | 湖北 | 会计学 | 9 |
物理 | 湖北 | 财务管理 | 11 |
物理 | 湖北 | 金融科技 | 8 |
物理 | 湖北 | 通信工程 | 42 |
物理 | 湖北 | 机器人工程 | 46 |
物理 | 湖北 | 物联网工程 | 40 |
物理 | 湖北 | 会计学 | 8 |
物理 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
物理 | 湖北 | 自动化 | 31 |
物理 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 32 |
物理 | 湖北 | 软件工程 | 36 |
历史 | 湖北 | 金融学 | 50 |
历史 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 84 |
历史 | 湖北 | 法学 | 56 |
历史 | 湖北 | 汉语言文学 | 72 |
历史 | 湖北 | 外国语言文学类 | 104 |
历史 | 湖北 | 新闻学 | 47 |
历史 | 湖北 | 广播电视学 | 45 |
历史 | 湖北 | 网络与新媒体 | 79 |
历史 | 湖北 | 市场营销 | 70 |
历史 | 湖北 | 会计学 | 60 |
历史 | 湖北 | 财务管理 | 67 |
历史 | 湖北 | 金融科技 | 24 |
历史 | 湖北 | 会计学 | 33 |
物理 | 湖北 | 建筑工程技术 | 15 |
物理 | 湖北 | 机械制造及自动化 | 15 |
物理 | 湖北 | 电气自动化技术 | 13 |
物理 | 湖北 | 大数据与财务管理 | 10 |
物理 | 湖北 | 市场营销 | 11 |
物理 | 湖北 | 机电一体化技术 | 15 |
物理 | 湖北 | 计算机应用技术 | 25 |
历史 | 湖北 | 大数据与财务管理 | 25 |
历史 | 湖北 | 市场营销 | 16 |
历史 | 湖南 | 大数据与财务管理 | 6 |
历史 | 湖南 | 市场营销 | 6 |
历史 | 湖南 | 广播电视学 | 2 |
历史 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 2 |
历史 | 湖南 | 法学 | 2 |
历史 | 湖南 | 汉语言文学 | 2 |
历史 | 湖南 | 网络与新媒体 | 2 |
历史 | 湖南 | 会计学 | 1 |
历史 | 湖南 | 财务管理 | 2 |
历史 | 湖南 | 外国语言文学类 | 2 |
历史 | 湖南 | 会计学 | 1 |
物理 | 湖南 | 建筑工程技术 | 3 |
物理 | 湖南 | 机械制造及自动化 | 3 |
物理 | 湖南 | 电气自动化技术 | 3 |
物理 | 湖南 | 大数据与财务管理 | 2 |
物理 | 湖南 | 市场营销 | 2 |
物理 | 湖南 | 机电一体化技术 | 2 |
物理 | 湖南 | 计算机应用技术 | 3 |
物理 | 湖南 | 机械电子工程 | 2 |
物理 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 2 |
物理 | 湖南 | 通信工程 | 1 |
物理 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 1 |
物理 | 湖南 | 软件工程 | 1 |
物理 | 湖南 | 物联网工程 | 1 |
物理 | 湖南 | 土木类 | 2 |
物理 | 湖南 | 生物工程 | 2 |
物理 | 湖南 | 管理科学与工程类 | 2 |
物理 | 湖南 | 物联网工程 | 1 |
物理 | 湖南 | 通信工程 | 1 |
物理 | 湖南 | 机器人工程 | 2 |
物理 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 1 |
物理 | 湖南 | 软件工程 | 1 |
物理 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
物理 | 湖南 | 自动化 | 2 |
历史 | 广东 | 金融学 | 2 |
历史 | 广东 | 会计学 | 2 |
历史 | 广东 | 法学 | 1 |
物理 | 广东 | 计算机科学与技术 | 1 |
物理 | 广东 | 软件工程 | 1 |
物理 | 广东 | 机械电子工程 | 2 |
物理 | 广东 | 土木类 | 2 |
物理 | 广东 | 机器人工程 | 2 |
物理 | 广东 | 软件工程 | 1 |
文科 | 广西 | 金融学 | 3 |
文科 | 广西 | 国际经济与贸易 | 3 |
文科 | 广西 | 法学 | 4 |
文科 | 广西 | 汉语言文学 | 3 |
文科 | 广西 | 外国语言文学类 | 3 |
文科 | 广西 | 新闻学 | 2 |
文科 | 广西 | 广播电视学 | 3 |
文科 | 广西 | 网络与新媒体 | 4 |
文科 | 广西 | 市场营销 | 4 |
文科 | 广西 | 会计学 | 3 |
文科 | 广西 | 财务管理 | 3 |
文科 | 广西 | 金融科技 | 3 |
文科 | 广西 | 会计学 | 2 |
理科 | 广西 | 金融学 | 2 |
理科 | 广西 | 法学 | 2 |
理科 | 广西 | 汉语言文学 | 2 |
理科 | 广西 | 外国语言文学类 | 2 |
理科 | 广西 | 网络与新媒体 | 2 |
理科 | 广西 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 广西 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 广西 | 电子信息工程 | 2 |
理科 | 广西 | 通信工程 | 2 |
理科 | 广西 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 广西 | 计算机科学与技术 | 3 |
理科 | 广西 | 软件工程 | 2 |
理科 | 广西 | 物联网工程 | 2 |
理科 | 广西 | 土木类 | 3 |
理科 | 广西 | 环境工程 | 2 |
理科 | 广西 | 生物工程 | 2 |
理科 | 广西 | 管理科学与工程类 | 3 |
理科 | 广西 | 会计学 | 2 |
理科 | 广西 | 财务管理 | 2 |
理科 | 广西 | 通信工程 | 1 |
理科 | 广西 | 机器人工程 | 2 |
理科 | 广西 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 广西 | 会计学 | 2 |
理科 | 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
理科 | 广西 | 自动化 | 3 |
理科 | 广西 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 广西 | 软件工程 | 1 |
综合 | 海南 | 汉语言文学 | 1 |
综合 | 海南 | 外国语言文学类 | 2 |
综合 | 海南 | 金融学 | 2 |
综合 | 海南 | 网络与新媒体 | 2 |
综合 | 海南 | 会计学 | 1 |
综合 | 海南 | 会计学 | 1 |
综合 | 海南 | 机器人工程 | 2 |
综合 | 海南 | 机械电子工程 | 2 |
综合 | 海南 | 电气工程及其自动化 | 2 |
综合 | 海南 | 管理科学与工程类 | 1 |
综合 | 海南 | 土木类 | 2 |
综合 | 海南 | 软件工程 | 2 |
综合 | 海南 | 计算机科学与技术 | 2 |
文科 | 四川 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 四川 | 金融学 | 2 |
文科 | 四川 | 会计学 | 1 |
文科 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2 |
文科 | 四川 | 新闻学 | 2 |
文科 | 四川 | 网络与新媒体 | 2 |
文科 | 四川 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 四川 | 金融科技 | 2 |
文科 | 四川 | 会计学 | 1 |
理科 | 四川 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 四川 | 软件工程 | 2 |
理科 | 四川 | 通信工程 | 1 |
理科 | 四川 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 四川 | 电子信息工程 | 2 |
理科 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 四川 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 四川 | 土木类 | 2 |
理科 | 四川 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 四川 | 生物工程 | 2 |
理科 | 四川 | 通信工程 | 1 |
理科 | 四川 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 四川 | 机器人工程 | 2 |
理科 | 四川 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 四川 | 软件工程 | 1 |
文科 | 贵州 | 财务管理 | 2 |
文科 | 贵州 | 市场营销 | 2 |
文科 | 贵州 | 法学 | 2 |
文科 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2 |
文科 | 贵州 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 贵州 | 新闻学 | 2 |
文科 | 贵州 | 网络与新媒体 | 2 |
文科 | 贵州 | 广播电视学 | 2 |
文科 | 贵州 | 金融学 | 2 |
文科 | 贵州 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 贵州 | 会计学 | 2 |
文科 | 贵州 | 会计学 | 1 |
理科 | 贵州 | 网络与新媒体 | 2 |
理科 | 贵州 | 法学 | 2 |
理科 | 贵州 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 贵州 | 环境工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 土木类 | 3 |
理科 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 贵州 | 软件工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 物联网工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 生物工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 贵州 | 电子信息工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 机器人工程 | 2 |
理科 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 贵州 | 软件工程 | 1 |
理科 | 贵州 | 自动化 | 2 |
理科 | 云南 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 云南 | 软件工程 | 2 |
理科 | 云南 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 云南 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 云南 | 土木类 | 2 |
文科 | 云南 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 云南 | 法学 | 2 |
文科 | 云南 | 汉语言文学 | 2 |
理科 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 陕西 | 软件工程 | 1 |
理科 | 陕西 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 陕西 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 陕西 | 土木类 | 2 |
理科 | 陕西 | 环境工程 | 2 |
理科 | 陕西 | 机器人工程 | 2 |
理科 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 陕西 | 软件工程 | 1 |
理科 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
文科 | 陕西 | 外国语言文学类 | 2 |
文科 | 陕西 | 金融学 | 2 |
文科 | 陕西 | 会计学 | 1 |
文科 | 陕西 | 网络与新媒体 | 2 |
文科 | 陕西 | 会计学 | 1 |
文科 | 青海 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 青海 | 网络与新媒体 | 2 |
文科 | 青海 | 金融学 | 2 |
理科 | 青海 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 青海 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 青海 | 机械电子工程 | 2 |
理科 | 青海 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 青海 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 青海 | 光电信息科学与工程 | 1 |
文科 | 新疆 | 法学 | 2 |
文科 | 新疆 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 新疆 | 广播电视学 | 2 |
文科 | 新疆 | 市场营销 | 2 |
文科 | 新疆 | 会计学 | 1 |
文科 | 新疆 | 会计学 | 1 |
理科 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理科 | 新疆 | 土木类 | 2 |
理科 | 新疆 | 环境工程 | 2 |
理科 | 新疆 | 管理科学与工程类 | 2 |
理科 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 1 |
理科 | 新疆 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 新疆 | 机器人工程 | 1 |
理科 | 新疆 | 物联网工程 | 1 |
理科 | 新疆 | 自动化 | 2 |
理科 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 1 |
文科 | 新疆 | 大数据与财务管理 | 3 |
文科 | 新疆 | 市场营销 | 2 |
理科 | 新疆 | 建筑工程技术 | 2 |
理科 | 新疆 | 机械制造及自动化 | 2 |
理科 | 新疆 | 电气自动化技术 | 2 |
理科 | 新疆 | 机电一体化技术 | 2 |
理科 | 新疆 | 计算机应用技术 | 2 |
综合 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 7 |
综合 | 浙江 | 市场营销 | 7 |
综合 | 浙江 | 机械制造及自动化 | 4 |
综合 | 浙江 | 电气自动化技术 | 4 |
综合 | 浙江 | 建筑工程技术 | 4 |
综合 | 浙江 | 机电一体化技术 | 4 |
综合 | 浙江 | 计算机应用技术 | 5 |
综合 | 浙江 | 市场营销 | 2 |
综合 | 浙江 | 机械制造及自动化 | 3 |
综合 | 浙江 | 电气自动化技术 | 3 |
综合 | 浙江 | 机电一体化技术 | 1 |
综合 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 浙江 | 软件工程 | 1 |
综合 | 浙江 | 通信工程 | 1 |
综合 | 浙江 | 物联网工程 | 1 |
综合 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 2 |
综合 | 浙江 | 机械电子工程 | 2 |
综合 | 浙江 | 土木类 | 2 |
综合 | 浙江 | 管理科学与工程类 | 2 |
综合 | 浙江 | 外国语言文学类 | 2 |
综合 | 浙江 | 金融学 | 2 |
综合 | 浙江 | 财务管理 | 2 |
综合 | 浙江 | 会计学 | 1 |
综合 | 浙江 | 市场营销 | 3 |
综合 | 浙江 | 法学 | 3 |
综合 | 浙江 | 网络与新媒体 | 3 |
综合 | 浙江 | 汉语言文学 | 3 |
综合 | 浙江 | 通信工程 | 1 |
综合 | 浙江 | 物联网工程 | 1 |
综合 | 浙江 | 机器人工程 | 2 |
综合 | 浙江 | 金融科技 | 2 |
综合 | 浙江 | 会计学 | 1 |
综合 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 浙江 | 软件工程 | 1 |
综合 | 浙江 | 自动化 | 2 |
综合 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
综合 | 浙江 | 机器人工程 | 2 |
综合 | 山东 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 山东 | 软件工程 | 1 |
综合 | 山东 | 机械电子工程 | 1 |
综合 | 山东 | 土木类 | 2 |
综合 | 山东 | 外国语言文学类 | 2 |
综合 | 山东 | 金融学 | 2 |
综合 | 山东 | 网络与新媒体 | 2 |
综合 | 山东 | 机器人工程 | 2 |
综合 | 山东 | 计算机科学与技术 | 1 |
综合 | 山东 | 软件工程 | 1 |
2.武昌首义学院简介
武昌首义学院是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。
学校设有8个学院,以及基础科学部,开办37个本科专业。
学校有专任教师861人、外聘教师59人,生师比为18.2.专任教师中,“双师型”教师243人,占专任教师的比例为 28.22%;具有高级职称的专任教师464人,占专任教师的比例为53.89%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师 746人,占专任教师的比例为86.64%。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469