2022马鞍山学院录取分数线以及*近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大学查询,我们已经为大家整理好了2021-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年马鞍山学院录取分数线【全国】
2022年在皖各专业录取分数线
学院 | 专业名称 | 招生科类 | 2022年(省控线:文480分,理435分,艺术综合分线624.22分) | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
大阪医工学院 | 健康服务与管理 | 文史 | 500 | 494 | 495 |
理工 | 456 | 448 | 450 | ||
生物医学工程 | 理工 | 460 | 447 | 451 | |
机器人工程 | 理工 | 463 | 443 | 449 | |
人工智能创新学院 | 人工智能 | 理工 | 464 | 445 | 450 |
机器人工程 | 理工 | 463 | 443 | 449 | |
轨道交通信号与控制 | 理工 | 460 | 444 | 450 | |
智造工程学院 | 自动化 | 理工 | 460 | 443 | 450 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 462 | 449 | 453 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 465 | 452 | 456 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 455 | 443 | 451 | |
金属材料工程 | 理工 | 460 | 443 | 449 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 463 | 443 | 448 | |
工业工程 | 理工 | 457 | 442 | 447 | |
腾讯云大数据学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 464 | 455 | 458 |
软件工程 | 理工 | 458 | 448 | 452 | |
物联网工程 | 理工 | 459 | 443 | 449 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 463 | 446 | 452 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 458 | 442 | 447 |
工程造价 | 理工 | 458 | 442 | 447 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 460 | 443 | 446 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 455 | 442 | 446 | |
环境工程 | 理工 | 457 | 442 | 446 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术 | 683 | 670 | 674 |
视觉传达设计 | 艺术 | 684 | 673 | 677 | |
环境设计 | 艺术 | 683 | 670 | 673 | |
数字媒体艺术 | 艺术 | 684 | 671 | 675 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 文史 | 505 | 494 | 498 |
理工 | 460 | 451 | 454 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 500 | 493 | 495 | |
理工 | 455 | 443 | 448 | ||
财务管理 | 文史 | 505 | 495 | 498 | |
理工 | 462 | 452 | 457 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 504 | 496 | 498 |
理工 | 458 | 453 | 456 | ||
西班牙语 | 文史 | 500 | 494 | 495 | |
日语 | 文史 | 500 | 494 | 496 | |
理工 | 455 | 443 | 450 |
2、2021年马鞍山学院录取分数线【全国】
2021年在皖各专业录取分数线
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 学制 | 招生类别 | 省控线:文519分,理415分,艺术综合分线489.47分 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||||
大阪医工学院 | 健康服务与管理 | 120410 | 4 | 文史 | 540.7 | 531.5 | 534 |
4 | 理工 | 442.99 | 431.25 | 435.3 | |||
生物医学工程 | 082601 | 4 | 理工 | 459.78 | 435.53 | 440.9 | |
机器人工程 | 080803 | 4 | 理工 | 445.59 | 428.36 | 434.3 | |
人工智能创新学院 | 人工智能 | 080717 | 4 | 理工 | 447.46 | 433.46 | 438.9 |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 4 | 理工 | 456.94 | 428.26 | 433.8 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 082009 | 4 | 理工 | 440.52 | 428.34 | 434.9 | |
智造工程学院 | 自动化 | 080801 | 4 | 理工 | 454.92 | 428.88 | 435.2 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工 | 447.64 | 428.29 | 434.4 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工 | 444.64 | 433.88 | 438.4 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 4 | 理工 | 439.99 | 428.66 | 435.1 | |
金属材料工程 | 080405 | 4 | 理工 | 442.97 | 428.2 | 433.6 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 理工 | 439.74 | 428.2 | 430.8 | |
工业工程 | 120701 | 4 | 理工 | 443.91 | 428.48 | 433 | |
腾讯云大数据学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理工 | 455.89 | 440.25 | 443.4 |
软件工程 | 080902 | 4 | 理工 | 447.54 | 431.74 | 436.3 | |
物联网工程 | 080905 | 4 | 理工 | 441.84 | 428.21 | 433.2 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 4 | 理工 | 445.94 | 428.25 | 434.5 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 446.79 | 428.44 | 434.5 |
工程造价 | 120105 | 4 | 理工 | 443.71 | 428.22 | 435 | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | 理工 | 441.25 | 428.46 | 431.5 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 4 | 理工 | 438.49 | 428.29 | 431 | |
环境工程 | 082502 | 4 | 理工 | 443.45 | 428.6 | 431.1 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 130504 | 4 | 艺术 | 649.15 | 609.55 | 621.2 |
视觉传达设计 | 130503 | 4 | 艺术 | 663.13 | 624.57 | 636.6 | |
环境设计 | 130502 | 4 | 艺术 | 663.95 | 609.29 | 626.29 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 020301 | 4 | 文史 | 542.37 | 532.59 | 535.2 |
4 | 理工 | 446.54 | 434.34 | 439.9 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 文史 | 538.57 | 531.53 | 533 | |
4 | 理工 | 444.36 | 428.58 | 436.6 | |||
财务管理 | 120204 | 4 | 文史 | 538.99 | 533.98 | 535.8 | |
4 | 理工 | 449.25 | 439.26 | 442.4 | |||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 4 | 文史 | 541.9 | 532.94 | 535.4 |
4 | 理工 | 444.83 | 438.48 | 441.9 | |||
西班牙语 | 050205 | 4 | 文史 | 536.9 | 531.54 | 532.6 | |
4 | 理工 | 434.31 | 428.25 | 430.4 |
2021年外省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | *高分 | *低分 | 平均分 |
江苏 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 495 | 484 | 490.3 |
金融学 | 020301 | 文史类 | 500 | 485 | 489 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史类 | ||||
软件工程 | 460 | 449 | 453.8 | |||
计算机科学与技术 | 450 | 446 | 448.3 | |||
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 468 | 454 | 458.5 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 理工类 | ||||
环境设计 | 130502 | 文史类 | 439 | 428 | 430 | |
产品设计 | 130504 | 文史类 | 444 | 427 | 431 | |
视觉传达设计 | 130503 | 文史类 | 453 | 433 | 440 | |
理工类 | 415 | 399 | 404.7 | |||
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 519 | 502 | 508 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 548 | 525 | 530.3 | ||
金融学 | 020301 | 545 | 529 | 534.9 | ||
财务管理 | 539 | 525 | 528.4 | |||
英语 | 050201 | |||||
电气工程及其自动化 | 080801 | |||||
给排水科学与工程 | 081003 | |||||
河南 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 487 | 485 | 486.3 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 | 457 | 440 | 447.5 | |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 452 | 441 | 447.1 | |
自动化 | 080801 | 理工类 | 444 | 438 | 439.7 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 449 | 440 | 444.3 | |
软件工程 | 080902 | 理工类 | 456 | 437 | 442.1 | |
广东 | 金融学 | 020301 | 文史类 | 489 | 482 | 485.6 |
自动化 | 080801 | 理工类 | 478 | 470 | 473.3 | |
土木工程 | 081001 | 理工类 | 477 | 469 | 471.2 | |
福建 | 金融学 | 020301 | 文史类 | 480 | 475 | 477.6 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史类 | ||||
财务管理 | 120204 | 文史类 | 476 | 467 | 471.6 | |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 453 | 449 | 451.4 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 467 | 448 | 453.4 | |
山东 | 财务管理 | 120204 | 综合改革 | 480 | 473 | 475 |
计算机科学与技术 | 080901 | 474 | 468 | 469.8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | |||||
电气工程及其自动化 | 080801 | |||||
江西 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 516.96 | 513.96 | 515 |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 472.91 | 463.9 | 468.7 | |
陕西 | 财务管理 | 120204 | 文史类 | 445 | 438 | 442.7 |
电气工程及其自动化 | 080801 | 理工类 | 400 | 382 | 387.1 |
零点校园招募校园合伙人,暑期提前筹备,点击以下链接【免费试用】了解详情:https://www.0xiao.com/apply/u6620554
扫码关注【零点商学院】
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554