2023齐齐哈尔大学录取分数线以及*近分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的齐齐哈尔大学录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年齐齐哈尔大学录取分数线【黑龙江】
2022年黑龙江省录取分数线——一批A
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 459.095111161 | 429.068120128 | 439.25 | |
理工 | 地理科学(师范类) | 475.089122163 | 439.105092135 | 452.76 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 470.116101155 | 429.096096142 | 440.71 | |
理工 | 电子信息工程 | 446.095073182 | 431.080113142 | 435.09 | |
理工 | 化学(师范类) | 494.101095198 | 445.077103160 | 464.76 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 434.093069179 | 431.099088144 | 432.60 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 462.101100163 | 429.073099156 | 435.48 | |
理工 | 教育学(师范类) | 438.109100132 | 433.099081154 | 435.69 | |
理工 | 人工智能 | 431.092091152 | 429.087089151 | 430.09 | |
理工 | 软件工程 | 442.084112151 | 429.086117131 | 434.29 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 487.106104169 | 442.082116140 | 458.69 | |
理工 | 食品科学与工程 | 441.079108158 | 430.085075162 | 435.58 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 456.100090165 | 429.082084161 | 435.52 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 505.112130156 | 471.098083168 | 484.95 | |
理工 | 通信工程 | 438.075108151 | 438.075108151 | 438.08 | |
理工 | 物理学(师范类) | 491.108118173 | 437.091090147 | 451.67 | |
理工 | 物联网工程 | 447.092088159 | 431.087091170 | 438.85 | |
理工 | 学前教育(师范类) | 461.106108150 | 429.087103139 | 437.30 | |
理工 | 应用化学 | 436.089115126 | 436.089115126 | 436.09 | |
理工 | 英语(师范类) | 500.088127183 | 462.097104154 | 478.16 | |
文史 | 财务管理 | 480.098095188 | 464.095068187 | 472.10 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 494.110096197 | 463.108088191 | 479.67 | |
文史 | 教育学(师范类) | 466.089103168 | 463.100104154 | 464.10 | |
文史 | 历史学(师范类) | 492.100094199 | 463.099071190 | 472.20 | |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 480.096097188 | 468.107090162 | 473.35 | |
文史 | 学前教育(师范类) | 468.104092171 | 468.104092171 | 468.10 | |
文史 | 英语(师范类) | 492.100106197 | 463.090097179 | 476.10 | |
注:省控线:文史463、理工429 | |||||
2022年黑龙江省录取分数线——一批B
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 化学(师范类) | 433 | 429 | 430.67 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 433 | 427 | 429.17 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 460 | 433 | 441.22 | |
理工 | 物理学(师范类) | 450 | 430 | 434.80 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 474 | 459 | 463.75 | |
文史 | 英语(师范类) | 462 | 458 | 458.83 | |
注:省控线:理工429、文史463;低于省控线考生为降分征集。 |
2022年黑龙江省录取分数线——二批A
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料类 | 417.075088157 | 375.092064131 | 381.98 | |
理工 | 朝鲜语 | 402.072089150 | 377.070092110 | 382.67 | |
理工 | 城乡规划 | 403.072099138 | 380.083099099 | 386.52 | |
理工 | 德语 | 396.067090142 | 380.079086124 | 385.77 | |
理工 | 电子信息类 | 423.086103133 | 399.089089128 | 404.20 | |
理工 | 俄语(师范类) | 413.099076134 | 393.070101130 | 401.78 | |
理工 | 法学 | 446.096089157 | 417.080118124 | 425.14 | |
理工 | 纺织工程 | 402.095085122 | 375.092076110 | 381.01 | |
理工 | 工商管理类 | 411.098088116 | 389.066069143 | 394.39 | |
理工 | 广播电视学 | 411.071118119 | 390.059090132 | 396.18 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 427.083064183 | 393.083087137 | 402.98 | |
理工 | 化工与制药类 | 416.080112124 | 376.089077119 | 384.62 | |
理工 | 环境工程 | 394.067090137 | 376.090066136 | 380.81 | |
理工 | 机械类 | 408.090084158 | 386.072101111 | 392.66 | |
理工 | 计算机类 | 432.082107134 | 409.088094131 | 415.23 | |
理工 | 教育技术学 | 410.094101114 | 392.079088135 | 398.35 | |
理工 | 酒店管理 | 387.068086123 | 376.044074164 | 379.67 | |
理工 | 林学 | 389.091073140 | 376.100058121 | 380.48 | |
理工 | 酿酒工程 | 392.077086128 | 375.100060119 | 378.28 | |
理工 | 轻工类 | 393.104084112 | 375.091077113 | 381.55 | |
理工 | 日语 | 406.077093151 | 391.072110121 | 398.48 | |
理工 | 生物工程 | 397.099066139 | 379.084074123 | 383.25 | |
理工 | 生物技术 | 411.094084132 | 382.076070133 | 390.21 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 426.084108123 | 381.069109113 | 388.60 | |
理工 | 数学类 | 457.086110153 | 414.105094117 | 424.16 | |
理工 | 外国语言文学类 | 448.079114151 | 421.083098146 | 429.74 | |
理工 | 小学教育(师范类) | 436.090108139 | 411.094083145 | 415.33 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 409.069110140 | 394.092076134 | 398.82 | |
理工 | 应用心理学 | 416.066097150 | 401.071091135 | 406.79 | |
理工 | 园林 | 393.071077155 | 377.087077113 | 382.55 | |
理工 | 园艺 | 389.066104129 | 375.089067116 | 377.85 | |
理工 | 哲学 | 407.113078124 | 389.081078120 | 395.88 | |
理工 | 自动化 | 419.098092139 | 397.083094121 | 402.16 | |
文史 | 朝鲜语 | 441.105113151 | 431.090095169 | 435.70 | |
文史 | 德语 | 450.092094182 | 430.105076167 | 435.50 | |
文史 | 俄语(师范类) | 455.106106173 | 434.095085182 | 441.82 | |
文史 | 法学 | 461.107089174 | 457.111088201 | 458.80 | |
文史 | 工商管理类 | 457.086091193 | 431.099093144 | 437.58 | |
文史 | 广播电视学 | 456.103082172 | 432.104088171 | 438.21 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 451.094091162 | 433.103061177 | 438.70 | |
文史 | 汉语国际教育 | 461.105093171 | 442.092097171 | 450.23 | |
文史 | 酒店管理 | 452.107085187 | 430.101101156 | 434.90 | |
文史 | 日语 | 453.103093187 | 430.101094178 | 441.20 | |
文史 | 外国语言文学类 | 462.100122190 | 456.102109158 | 458.70 | |
文史 | 小学教育(师范类) | 461.108091181 | 453.091101190 | 456.30 | |
文史 | 应用心理学 | 458.109087183 | 434.103118142 | 441.17 | |
文史 | 哲学 | 459.106098170 | 445.099108158 | 451.30 | |
文史 | 中国语言文学类 | 473.101073178 | 461.108092201 | 464.10 | |
注:省控线:理工308、文史365. |
2022年黑龙江省录取分数线——本科国家专项计划
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 458.103110144 | 458.103110144 | 458.10 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 448.102091156 | 448.081117140 | 448.09 | |
理工 | 电子信息工程 | 452.082116163 | 447.088078184 | 449.59 | |
理工 | 化学(师范类) | 485.121105154 | 481.080101187 | 482.90 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 478.089128150 | 466.093102169 | 470.60 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 496.104104173 | 486.093106179 | 490.10 | |
理工 | 物理学(师范类) | 481.093091190 | 477.097089198 | 478.35 | |
理工 | 物联网工程 | 445.092079162 | 439.096087153 | 442.09 | |
文史 | 财务管理 | 468.104099173 | 464.093116174 | 466.10 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 490.104121187 | 477.117093189 | 483.11 | |
文史 | 英语(师范类) | 496.117114166 | 478.097133197 | 483.11 | |
注:省控线:文史463、理工429; | |||||
2022年黑龙江省录取分数线——公费师范生
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学(师范类) | 469 | 458 | 461.36 | 哈尔滨市 |
理工 | 化学(师范类) | 499 | 481 | 488.50 | 哈尔滨市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 481 | 467 | 476.00 | 哈尔滨市 |
理工 | 物理学(师范类) | 517 | 487 | 495.60 | 哈尔滨市 |
文史 | 历史学(师范类) | 497 | 473 | 483.50 | 哈尔滨市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 486 | 466 | 474.77 | 哈尔滨市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 441 | 439 | 440.00 | 绥化市 |
理工 | 化学(师范类) | 481 | 454 | 467.50 | 绥化市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 452 | 446 | 449.00 | 绥化市 |
理工 | 物理学(师范类) | 470 | 468 | 469.00 | 绥化市 |
文史 | 历史学(师范类) | 469 | 468 | 468.50 | 绥化市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 480 | 477 | 478.50 | 绥化市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 416 | 411 | 414.33 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 化学(师范类) | 423 | 423 | 423.00 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 453 | 453 | 453.00 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 物理学(师范类) | 438 | 431 | 434.50 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 463 | 470.33 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 454 | 453 | 453.50 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 英语(师范类) | 463 | 449 | 457.67 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 427 | 426 | 426.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 化学(师范类) | 441 | 434 | 437.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 431 | 428 | 429.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 484 | 441 | 455.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 物理学(师范类) | 450 | 431 | 440.50 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 481 | 455 | 463.20 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 历史学(师范类) | 459 | 459 | 459.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 461 | 455 | 458.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 学前教育(师范类) | 454 | 454 | 454.00 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 英语(师范类) | 463 | 462 | 462.33 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 462 | 462 | 462.00 | 大庆市林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 472 | 469 | 470.50 | 大庆市林甸县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 499 | 470 | 484.50 | 大庆市林甸县 |
理工 | 物理学(师范类) | 467 | 465 | 466.00 | 大庆市林甸县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 474 | 474.50 | 大庆市林甸县 |
文史 | 历史学(师范类) | 473 | 473 | 473.00 | 大庆市林甸县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 456 | 446 | 451.10 | 绥化市海伦市 |
理工 | 化学(师范类) | 480 | 462 | 469.67 | 绥化市海伦市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 463 | 458 | 460.00 | 绥化市海伦市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 486 | 482 | 484.00 | 绥化市海伦市 |
理工 | 物理学(师范类) | 473 | 459 | 463.60 | 绥化市海伦市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 478 | 471 | 474.50 | 绥化市海伦市 |
文史 | 历史学(师范类) | 475 | 460 | 464.63 | 绥化市海伦市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 470 | 462 | 465.43 | 绥化市海伦市 |
注:省控线:文史类365、理工类308. |
2、2021齐齐哈尔大学录取分数线【全国】
2021年黑龙江省录取分数线——一批本科(A)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 451.088118137 | 418.087098123 | 429.42 | |
理工 | 地理科学(师范类) | 472.103119134 | 443.066070182 | 447.73 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 440.104090148 | 415.081081157 | 424.84 | |
理工 | 电子信息工程 | 446.082097149 | 415.075124103 | 422.05 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 441.073102167 | 416.054114129 | 425.62 | |
理工 | 化学(师范类) | 488.103106176 | 468.117086154 | 474.98 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 453.078125140 | 415.082099129 | 424.95 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 450.078105147 | 415.082083151 | 423.25 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 461.100125122 | 424.063116138 | 433.11 | |
理工 | 教育学(师范类) | 454.081121154 | 439.097102126 | 443.70 | |
理工 | 人工智能 | 444.094060191 | 415.075082149 | 425.27 | |
理工 | 软件工程 | 458.097078168 | 419.078074160 | 427.73 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 479.095124153 | 446.085098158 | 459.08 | |
理工 | 食品科学与工程 | 438.104088144 | 416.067117119 | 423.37 | |
理工 | 市场营销 | 425.097115114 | 415.066113127 | 418.75 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 444.089114155 | 415.085097139 | 422.59 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 496.112096192 | 480.102103157 | 485.10 | |
理工 | 通信工程 | 438.114094134 | 415.072065180 | 423.44 | |
理工 | 土木工程 | 439.086091160 | 416.103099118 | 422.30 | |
理工 | 物理学(师范类) | 480.100086186 | 461.106120132 | 469.83 | |
理工 | 物联网工程 | 439.079101140 | 415.074093150 | 421.26 | |
理工 | 学前教育(师范类) | 461.065112157 | 439.083118139 | 447.49 | |
理工 | 应用化学 | 446.070129134 | 415.080100123 | 427.61 | |
理工 | 英语(师范类) | 499.078143160 | 483.072115192 | 488.03 | |
文史 | 财务管理 | 490.111084196 | 474.117075192 | 480.34 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 510.119102196 | 493.101108179 | 497.80 | |
文史 | 教育学(师范类) | 490.116120166 | 482.123077188 | 487.06 | |
文史 | 历史学(师范类) | 495.109083200 | 490.113101185 | 491.41 | |
文史 | 市场营销 | 490.111098199 | 475.107101166 | 480.65 | |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 497.107119189 | 491.115068202 | 492.51 | |
文史 | 学前教育(师范类) | 491.107093176 | 480.106107164 | 486.41 | |
文史 | 英语(师范类) | 509.130108168 | 494.116112167 | 500.72 | |
注:省控线:理工415、文史472. |
2021年黑龙江省录取分数线——一批本科(B)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 412 | 411 | 411.5 | |
理工 | 电子信息工程 | 431 | 418 | 423 | |
理工 | 化学(师范类) | 457 | 443 | 450 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 410 | 410 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 439 | 436 | 437.5 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 464 | 463 | 463.5 | |
理工 | 物理学(师范类) | 459 | 441 | 450 | |
理工 | 物联网工程 | 404 | 404 | 404 | |
文史 | 财务管理 | 453 | 453 | 453 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 474 | 473 | 473.5 | |
文史 | 英语(师范类) | 491 | 478 | 483.67 |
2021年黑龙江省录取分数线——二批本科(A)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料类 | 401.085095115 | 352.053063116 | 360.74 | |
理工 | 朝鲜语 | 372.077094106 | 352.072090080 | 359.46 | |
理工 | 城乡规划 | 372.066070138 | 356.077078103 | 362.17 | |
理工 | 德语 | 392.078104113 | 352.065064121 | 364.46 | |
理工 | 电子信息类 | 409.095056156 | 375.071108096 | 382.87 | |
理工 | 俄语(师范类) | 384.062086121 | 352.090047122 | 364.97 | |
理工 | 法学 | 448.112079152 | 403.065094126 | 420.08 | |
理工 | 纺织工程 | 361.072068115 | 351.100078093 | 353.71 | |
理工 | 工商管理类 | 435.073101149 | 364.077071109 | 376.82 | |
理工 | 广播电视学 | 394.068102107 | 364.075069119 | 372.82 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 401.071104126 | 377.070106102 | 384.57 | |
理工 | 化工与制药类 | 412.086088137 | 352.086076092 | 363.66 | |
理工 | 环境工程 | 375.073097104 | 353.080066115 | 359.81 | |
理工 | 机械类 | 398.099093118 | 362.063082115 | 369.31 | |
理工 | 计算机类 | 422.079083149 | 389.086068134 | 398.90 | |
理工 | 教育技术学 | 402.096095116 | 369.071079113 | 379.04 | |
理工 | 酒店管理 | 368.078060141 | 354.076046132 | 359.47 | |
理工 | 林学 | 365.093066106 | 354.062071103 | 358.67 | |
理工 | 轻工类 | 372.070097094 | 351.097015150 | 356.00 | |
理工 | 日语 | 405.063083148 | 370.085073123 | 381.77 | |
理工 | 生物工程 | 394.056097129 | 354.066069129 | 360.29 | |
理工 | 生物技术 | 386.075085134 | 358.086061120 | 366.38 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 407.073076145 | 356.077074113 | 365.26 | |
理工 | 数学类 | 467.092102164 | 391.061091139 | 413.28 | |
理工 | 外国语言文学类 | 473.100113165 | 422.083111127 | 435.42 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 391.064093117 | 369.063078132 | 374.37 | |
理工 | 应用心理学 | 441.077109148 | 387.080073136 | 402.28 | |
理工 | 园林 | 402.092069133 | 355.075054110 | 363.17 | |
理工 | 园艺 | 364.073108081 | 352.049081112 | 354.33 | |
理工 | 哲学 | 371.059068124 | 359.070086092 | 364.86 | |
理工 | 自动化 | 397.080049159 | 372.109053113 | 377.68 | |
文史 | 朝鲜语 | 467.100066208 | 434.112072169 | 449.60 | |
文史 | 德语 | 456.111117163 | 432.104089164 | 438.61 | |
文史 | 俄语(师范类) | 461.111103159 | 437.111085137 | 445.83 | |
文史 | 法学 | 468.100099166 | 459.112091158 | 463.05 | |
文史 | 工商管理类 | 461.104068155 | 431.111056161 | 443.33 | |
文史 | 广播电视学 | 460.106092181 | 432.104090176 | 440.18 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 453.107074194 | 436.100089185 | 444.16 | |
文史 | 汉语国际教育 | 464.102108151 | 453.115056173 | 457.93 | |
文史 | 酒店管理 | 447.111093151 | 433.104069172 | 440.21 | |
文史 | 日语 | 459.107057188 | 433.110083155 | 443.06 | |
文史 | 外国语言文学类 | 484.106114162 | 461.116075177 | 467.61 | |
文史 | 应用心理学 | 465.102076184 | 442.085104171 | 450.18 | |
文史 | 哲学 | 462.113086181 | 453.109106150 | 456.91 | |
文史 | 中国语言文学类 | 480.104093181 | 465.111095166 | 469.65 | |
注:省控线:理工280、文史354. |
2021年黑龙江省录取分数线——本科国家专项计划
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 449.095104143 | 440.087084165 | 444.76 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 468.110113139 | 441.094085179 | 449.85 | |
理工 | 电子信息工程 | 471.080117163 | 446.090091156 | 459.58 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 430.091073160 | 425.097060153 | 427.59 | |
理工 | 化学(师范类) | 478.093112165 | 474.095095181 | 475.43 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 453.123081157 | 446.097126123 | 449.61 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 467.114112145 | 443.096100131 | 452.61 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 479.107101164 | 472.105103157 | 475.43 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 493.105103175 | 485.103107169 | 489.10 | |
理工 | 物理学(师范类) | 485.100113168 | 479.109103155 | 481.76 | |
理工 | 物联网工程 | 465.110124110 | 461.095086176 | 463.10 | |
文史 | 财务管理 | 501.125099177 | 496.112107160 | 498.62 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 504.111117176 | 501.129127187 | 502.79 | |
文史 | 英语(师范类) | 508.104121171 | 506.114104188 | 507.11 | |
注:省控线:理工415、文史472;原报志愿投档成绩:理工465.11012411、文史501.125099177.**次征集志愿投档成绩:理工440.087084165、文史496.11210716.第二次征集志愿投档成绩:理工425.097060153. | |||||
2021年黑龙江省录取分数线——提前录取院校(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学(师范类) | 450 | 445 | 447.27 | 哈尔滨 |
理工 | 化学(师范类) | 494 | 460 | 470.88 | 哈尔滨 |
理工 | 生物科学(师范类) | 474 | 450 | 456.68 | 哈尔滨 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 503 | 480 | 490.00 | 哈尔滨 |
理工 | 物理学(师范类) | 490 | 452 | 464.71 | 哈尔滨 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 513 | 481 | 491.13 | 哈尔滨 |
文史 | 历史学(师范类) | 488 | 474 | 479.36 | 哈尔滨 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 486 | 471 | 475.14 | 哈尔滨 |
文史 | 学前教育(师范类) | 471 | 469 | 469.44 | 哈尔滨 |
文史 | 英语(师范类) | 509 | 479 | 487.50 | 哈尔滨 |
理工 | 地理科学(师范类) | 404 | 404 | 404.00 | 龙江县 |
文史 | 历史学(师范类) | 469 | 469 | 469.00 | 龙江县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 466 | 466 | 466.00 | 龙江县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 437 | 425 | 432.67 | 拜泉县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 448 | 448 | 448.00 | 拜泉县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 473 | 473 | 473.00 | 拜泉县 |
文史 | 历史学(师范类) | 475 | 452 | 463.50 | 拜泉县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 472 | 448 | 460.50 | 拜泉县 |
文史 | 英语(师范类) | 456 | 453 | 454.50 | 拜泉县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 409 | 393 | 399.33 | 汤原县 |
理工 | 化学(师范类) | 452 | 452 | 452.00 | 汤原县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 429 | 429 | 429.00 | 汤原县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 463 | 453 | 458.00 | 汤原县 |
理工 | 物理学(师范类) | 413 | 413 | 413.00 | 汤原县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 461 | 425 | 440.33 | 汤原县 |
文史 | 历史学(师范类) | 432 | 420 | 426.00 | 汤原县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 442 | 437 | 439.50 | 汤原县 |
文史 | 英语(师范类) | 442 | 442 | 442.00 | 汤原县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 417 | 408 | 412.00 | 抚远市 |
理工 | 化学(师范类) | 440 | 440 | 440.00 | 抚远市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 439 | 439 | 439.00 | 抚远市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 488 | 432 | 460.00 | 抚远市 |
理工 | 物理学(师范类) | 421 | 421 | 421.00 | 抚远市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 483 | 480 | 481.50 | 抚远市 |
文史 | 历史学(师范类) | 470 | 470 | 470.00 | 抚远市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 448 | 448 | 448.00 | 抚远市 |
文史 | 学前教育(师范类) | 448 | 420 | 437.00 | 抚远市 |
文史 | 英语(师范类) | 482 | 455 | 468.50 | 抚远市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 446 | 418 | 432.00 | 同江市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 476 | 453 | 464.50 | 同江市 |
文史 | 英语(师范类) | 460 | 460 | 460.00 | 同江市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 435 | 426 | 431.60 | 林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 444 | 440 | 442.00 | 林甸县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 441 | 437 | 439.00 | 林甸县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 481 | 447 | 459.25 | 林甸县 |
理工 | 物理学(师范类) | 489 | 468 | 478.50 | 林甸县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 461 | 464.75 | 林甸县 |
文史 | 历史学(师范类) | 455 | 448 | 451.00 | 林甸县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 458 | 453 | 455.67 | 林甸县 |
文史 | 英语(师范类) | 467 | 463 | 465.00 | 林甸县 |
注:省控线:理工280、文史354. |
2021年黑龙江省艺术类专业录取分数线——本科A
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 293.70237 | 289.80231 | 291.75 | 210 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 295.90242 | 292.60224 | 294.25 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 321.30231 | 314.30231 | 317.06 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 319.00221 | 314.0023 | 316.36 | ||
理艺 | 产品设计 | 458.70229 | 454.4024 | 456.55 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 452.70217 | 450.20238 | 451.20 | ||
理艺 | 环境设计 | 455.70227 | 452.10231 | 453.15 | ||
理艺 | 绘画 | 471.20248 | 451.60208 | 461.40 | ||
理艺 | 美术学(师范类) | 455.50233 | 453.90213 | 454.70 | ||
理艺 | 视觉传达设计 | 462.40224 | 455.30231 | 458.12 | ||
文艺 | 产品设计 | 475.90233 | 473.70227 | 474.17 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 480.20218 | 472.40232 | 474.17 | ||
文艺 | 环境设计 | 475.20232 | 472.30229 | 473.35 | ||
文艺 | 绘画 | 475.40234 | 474.00236 | 474.64 | ||
文艺 | 美术学(师范类) | 483.30227 | 476.30229 | 479.19 | ||
文艺 | 视觉传达设计 | 478.90231 | 473.90237 | 475.77 | ||
理艺 | 舞蹈编导 | 457.80218 | 429.10217 | 443.45 | 193 | |
文艺 | 舞蹈编导 | 463.80234 | 456.40232 | 459.46 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 490.65153 | 462.55159 | 476.60 | 109 | |
理艺 | 音乐表演(器乐) | 454.0016 | 440.75155 | 446.35 | ||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 488.05165 | 470.15167 | 479.10 | ||
理艺 | 音乐学(师范类) | 465.00156 | 463.95155 | 464.48 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 481.10158 | 468.55159 | 474.09 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 457.35143 | 382.65113 | 419.44 | ||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 469.35151 | 461.9015 | 466.22 | ||
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.25149 | 460.45149 | 462.46 | ||
注:按综合分投档;文化课省控线:文艺265、理艺210.美术类理艺原报志愿投档成绩450.20238、征集志愿投档成绩471.20248. | ||||||
2021年黑龙江省艺术类专业录取分数线——本科A(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265.专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014.征集志愿投档成绩417.95131. | |||||
2021年黑龙江省体育类专业录取分数线——体育类本科批
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
*高分 | *低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理体 | 体育教育(师范类) | 471.700826 | 464.450793 | 466.69 | 196 | 68 | |
理体 | 体育学类 | 467.600792 | 454.750775 | 459.11 | |||
文体 | 体育教育(师范类) | 480.40084 | 478.550843 | 479.28 | 247 | 71 | |
文体 | 体育学类 | 480.10081 | 478.200812 | 478.75 | |||
注:按综合分投档。 |
2021年黑龙江省体育类专业录取分数线——体育类本科批(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
*高分 | *低分 | 平均分 | |||
理体 | 体育教育(师范类) | 477.950831 | 460.850801 | 466.99 | 哈尔滨 |
