2023年内蒙古师范大学分数线以及*近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的内蒙古师范大学2022年内蒙古各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年内蒙古师范大学各专业分数线
内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科提前A录取信息统计表 | ||||||||||||||
文科——公费定向师范生(分数线:459) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | **志愿**专业 | **志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | *高分 | *低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
汉语言文学(师范类) (定向到和林格尔县) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547 | 537 | 542.4 | 543.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到土默特右旗) | 文科 | 18 | 18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 548 | 523 | 530.5 | 527.5 |
汉语言文学(师范类) (定向到凉城县) | 文科 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 499 | 494 | 496.0 | 495.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到兴和县) | 文科 | 5 | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 544 | 508 | 525.0 | 526.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到准格尔旗) | 文科 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 562 | 532 | 540.5 | 539.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到达拉特旗) | 文科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 555 | 535 | 540.2 | 537.5 |
汉语言文学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 文科 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 528 | 514 | 520.5 | 520.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到鄂托克旗) | 文科 | 10 | 5 | 50.00% | 1 | 10.00% | 4 | 40.00% | 0 | 0.00% | 529 | 510 | 520.8 | 521.5 |
汉语言文学(师范类) (定向到海勃湾区) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 525 | 525 | 525.0 | 525.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到乌达区) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 521 | 517 | 519.0 | 519.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到海南区) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 526 | 523 | 524.5 | 524.5 |
历史学(师范类) (定向到和林格尔县) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 542 | 537 | 539.5 | 539.5 |
历史学(师范类) (定向到土默特右旗) | 文科 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 536 | 530 | 533.0 | 533.0 |
历史学(师范类) (定向到商都县) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 524 | 519 | 521.5 | 521.5 |
历史学(师范类) (定向到凉城县) | 文科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 516 | 516 | 516.0 | 516.0 |
历史学(师范类) (定向到准格尔旗) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534 | 530 | 532.2 | 532.0 |
历史学(师范类) (定向到达拉特旗) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540 | 516 | 532.2 | 534.0 |
历史学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 文科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 498 | 498 | 498.0 | 498.0 |
理科——公费定向师范生(分数线:427) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | **志愿**专业 | **志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | *高分 | *低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
数学与应用数学(师范类) (定向到和林格尔县) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 566 | 550 | 556.0 | 554.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到土默特右旗) | 理科 | 25 | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 575 | 524 | 534.3 | 532.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到突泉县) | 理科 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0.00% | 5 | 33.33% | 0 | 0.00% | 542 | 496 | 520.4 | 521.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到商都县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 545 | 541 | 543.0 | 543.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到凉城县) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 536 | 522 | 529.7 | 531.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到兴和县) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 557 | 523 | 543.6 | 546.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到准格尔旗) | 理科 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 557 | 534 | 541.3 | 540.5 |
数学与应用数学(师范类) (定向到达拉特旗) | 理科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 561 | 521 | 550.5 | 522.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 理科 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 523 | 514 | 517.6 | 517.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到鄂托克旗) | 理科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535 | 515 | 525.7 | 525.5 |
数学与应用数学(师范类) (定向到海勃湾区) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 559 | 542 | 550.3 | 550.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到乌达区) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529 | 521 | 525.0 | 525.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到海南区) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 522 | 530.2 | 530.0 |
物理学(师范类) (定向到和林格尔县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 574 | 550 | 562.0 | 562.0 |
物理学(师范类) (定向到土默特右旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522 | 520 | 521.0 | 521.0 |
物理学(师范类) (定向到商都县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522 | 506 | 514.0 | 514.0 |
物理学(师范类) (定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516 | 516 | 516.0 | 516.0 |
物理学(师范类) (定向到准格尔旗) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 550 | 529 | 536.0 | 532.5 |
物理学(师范类) (定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 545 | 536 | 539.0 | 536.0 |
物理学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 524 | 524 | 524.0 | 524.0 |
物理学(师范类) (定向到海勃湾区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 531 | 531 | 531.0 | 531.0 |
物理学(师范类) (定向到海南区) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522 | 520 | 521.0 | 521.0 |
化学(师范类) (定向到和林格尔县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 557 | 547 | 552.0 | 552.0 |
化学(师范类) (定向到土默特右旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516 | 516 | 516.0 | 516.0 |
化学(师范类) (定向到商都县) | 理科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 541 | 516 | 528.5 | 528.5 |
化学(师范类) (定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 519 | 519 | 519.0 | 519.0 |
化学(师范类) (定向到准格尔旗) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 560 | 524 | 536.8 | 532.0 |
化学(师范类) (定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 536 | 537.0 | 536.0 |
化学(师范类) (定向到海勃湾区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 539 | 539.0 | 539.0 |
化学(师范类) (定向到海南区) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 515 | 515 | 515.0 | 515.0 |
生物科学(师范类) (定向到商都县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535 | 516 | 525.5 | 525.5 |
生物科学(师范类) (定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 519 | 519 | 519.0 | 519.0 |
生物科学(师范类) (定向到准格尔旗) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535 | 529 | 531.3 | 530.5 |
生物科学(师范类) (定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 548 | 539 | 542.3 | 540.0 |
生物科学(师范类) (定向到海南区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 527 | 527 | 527.0 | 528.0 |
地理科学(师范类) (定向到和林格尔县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 546 | 541 | 543.5 | 543.5 |
地理科学(师范类) (定向到商都县) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 507 | 505 | 506.0 | 506.0 |
地理科学(师范类) (定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516 | 516 | 516.0 | 516.0 |
地理科学(师范类) (定向到准格尔旗) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533 | 527 | 530.3 | 530.5 |
地理科学(师范类) (定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534 | 521 | 529.3 | 533.0 |
地理科学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 512 | 512 | 512.0 | 512.0 |
地理科学(师范类) (定向到海勃湾区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533 | 533 | 533.0 | 533.0 |
地理科学(师范类) (定向到海南区) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 506 | 506 | 506.0 | 506.0 |
计算机科学与技术(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 498 | 498 | 498.0 | 498.0 |
计算机科学与技术(师范类) (定向到突泉县) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 567 | 499 | 518.2 | 524.0 |
计算机科学与技术(师范类) (定向到凉城县) | 理科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 518 | 488 | 503.0 | 503.0 |
计算机科学与技术(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 523 | 523 | 523.0 | 523.0 |
计算机科学与技术(师范类) (定向到准格尔旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 532 | 527 | 529.0 | 528.0 |
计算机科学与技术(师范类) (定向到达拉特旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533 | 531 | 532.0 | 532.0 |
心理学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 508 | 507 | 507.5 | 507.5 |
心理学(师范类) (定向到商都县) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 498 | 496 | 497.0 | 497.0 |
心理学(师范类) (定向到凉城县) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 508 | 491 | 499.5 | 499.5 |
心理学(师范类) (定向到兴和县) | 理科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 523 | 492 | 507.5 | 507.5 |
心理学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 理科 | 4 | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 537 | 497 | 520.8 | 525.0 |
心理学(师范类) (定向到准格尔旗) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 527 | 519 | 523.4 | 522.0 |
心理学(师范类) (定向到达拉特旗) | 理科 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 569 | 526 | 539.5 | 528.5 |
文科——优师计划(分数线:459) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | **志愿**专业 | **志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | *高分 | *低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
汉语言文学(师范类) (定向到武川县) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516 | 516 | 516.0 | 516.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 524 | 512 | 518.0 | 518.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 文科 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 510 | 475 | 490.8 | 480.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到突泉县) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 524 | 515 | 518.0 | 518.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到扎赉特旗) | 文科 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 545 | 516 | 526.5 | 522.5 |
汉语言文学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 552 | 532 | 542.0 | 542.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 532 | 522 | 524.6 | 523.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到巴林左旗) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 549 | 516 | 534.4 | 543.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到翁牛特旗) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 544 | 544 | 544.0 | 544.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到宁城县) | 文科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 550 | 520 | 537.0 | 541.0 |
汉语言文学(师范类) (定向到卓资县) | 文科 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 521 | 518 | 519.0 | 518.5 |
汉语言文学(师范类) (定向到兴和县) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 516 | 515 | 515.5 | 515.5 |
汉语言文学(师范类) (定向到阿左旗) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 519 | 493 | 506.0 | 506.0 |
历史学(师范类) (定向到武川县) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522 | 522 | 522.0 | 522.0 |
历史学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 513 | 475 | 494.0 | 494.0 |
历史学(师范类) (定向到突泉县) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 515 | 505 | 510.0 | 510.0 |
历史学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 520 | 517 | 518.5 | 518.5 |
历史学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547 | 547 | 547.0 | 547.0 |
历史学(师范类) (定向到翁牛特旗) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 531 | 531 | 531.0 | 531.0 |
历史学(师范类) (定向到宁城县) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529 | 529 | 529.0 | 529.0 |
历史学(师范类) (定向到卓资县) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 515 | 510 | 512.5 | 513.5 |
历史学(师范类) (定向到兴和县) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 512 | 512 | 512.0 | 512.0 |
历史学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 538 | 530 | 534.0 | 534.0 |
历史学(师范类) (定向到阿左旗) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 515 | 515 | 515.0 | 515.0 |
理科——优师计划(分数线:427) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | **志愿**专业 | **志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | *高分 | *低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
数学与应用数学(师范类) (定向到武川县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 543 | 543 | 543.0 | 543.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 515 | 512 | 513.5 | 513.5 |
数学与应用数学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 理科 | 5 | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 4 | 80.00% | 0 | 0.00% | 507 | 495 | 499.4 | 497.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到扎赉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 564 | 518 | 535.0 | 535.0 |
数学与应用数学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 556 | 515 | 535.5 | 535.5 |
数学与应用数学(师范类) (定向到巴林左旗) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 558 | 544 | 551.5 | 551.5 |
数学与应用数学(师范类) (定向到阿左旗) | 理科 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 512 | 503 | 506.7 | 506.7 |
物理学(师范类) (定向到武川县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539 | 539 | 539.0 | 539.0 |
物理学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 理科 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 511 | 505 | 508.0 | 508.0 |
物理学(师范类) (定向到突泉县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 513 | 513 | 513.0 | 513.0 |
物理学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 507 | 501 | 504.0 | 504.0 |
物理学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 561 | 561 | 561.0 | 561.0 |
物理学(师范类) (定向到兴和县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533 | 533 | 533.0 | 533.0 |
化学(师范类) (定向到武川县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 520 | 520 | 520.0 | 520.0 |
化学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 494 | 494 | 494.0 | 494.0 |
化学(师范类) (定向到突泉县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516 | 516 | 516.0 | 516.0 |
化学(师范类) (定向到兴和县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 519 | 519 | 519.0 | 519.0 |
化学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 528 | 528 | 528.0 | 528.0 |
生物科学(师范类) (定向到武川县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 530 | 530 | 530.0 | 530.0 |
生物科学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 511 | 511 | 511.0 | 511.0 |
生物科学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 503 | 494 | 498.0 | 498.0 |
生物科学(师范类) (定向到突泉县) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 506 | 506 | 506.0 | 506.0 |
生物科学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 544 | 527 | 535.5 | 535.5 |
生物科学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 524 | 524 | 524.5 | 524.5 |
生物科学(师范类) (定向到翁牛特旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 544 | 544 | 544.0 | 544.0 |
生物科学(师范类) (定向到兴和县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529 | 529 | 529.0 | 529.0 |
地理科学(师范类) (定向到武川县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 512 | 512 | 512.0 | 512.0 |
地理科学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 理科 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 497 | 483 | 488.7 | 486.0 |
地理科学(师范类) (定向到突泉县) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 501 | 501 | 501.0 | 501.0 |
地理科学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 500 | 500 | 500.0 | 500.0 |
地理科学(师范类) (定向到宁城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 560 | 560 | 560.0 | 560.0 |
地理科学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 532 | 524 | 528.0 | 528.0 |
地理科学(师范类) (定向到阿左旗) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 496 | 496 | 496.0 | 496.0 |
内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科提前B国家地方专项计划录取信息统计表 | ||||||||||||||
文科-国家专项计划(分数线:459) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | **志愿**专业 | **志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | *高分 | *低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
新闻学 | 文科 | 10 | 4 | 40.00% | 0 | 0.00% | 6 | 60.00% | 0 | 0.00% | 505 | 485 | 496.5 | 498.5 |
历史学(师范类) | 文科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 519 | 506 | 511.0 | 507.5 |
理科-国家专项计划(分数线:427) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | **志愿**专业 | **志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | *高分 | *低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
数学与应用数学(师范类) | 理科 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 557 | 525 | 534.7 | 525.0 |
物理学(师范类) | 理科 | 10 | 7 | 70.00% | 0 | 0.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 531 | 507 | 515.2 | 515.5 |
化学(师范类) | 理科 | 10 | 5 | 50.00% | 0 | 0.00% | 5 | 50.00% | 0 | 0.00% | 520 | 504 | 510.2 | 509.0 |
蒙授文科-国家专项计划(分数线:419) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | **志愿**专业 | **志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | *高分 | *低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
