
小编为大家整理的是淄博职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022淄博职业学院录取分数线
淄博职业学院2022年专科各类型录取*低分
| 专业名称 | 录取*低分 |
| 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 458 |
| 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 456 |
| 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 | 462 |
| 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 468 |
| 动漫制作技术(中外合作办学) | 392 |
| 数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 319 |
| 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 394 |
| 视觉传达设计 | 499.45 |
| 环境艺术设计 | 494.1 |
| 财富管理(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 369 |
| 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 331 |
| 汽车制造与试验技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) | 383 |
| 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份公司合作) | 393 |
| 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 400 |
| 市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) | 382 |
| 国际商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 381 |
| 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 394 |
| 机电一体化技术(校企合作,与健康力(北京)医疗公司合作) | 405 |
| 数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技公司合作) | 409 |
| 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 386 |
| 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技公司合作) | 401 |
| 工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) | 370 |
| 数控技术 | 428 |
| 模具设计与制造 | 426 |
| 机械制造及自动化 | 430 |
| 电气自动化技术 | 439 |
| 工业机器人技术 | 423 |
| 机电一体化技术 | 433 |
| 智能控制技术 | 407 |
| 电子信息工程技术 | 437 |
| 电力系统自动化技术 | 438 |
| 集成电路技术 | 426 |
| **智能监测技术 | 423 |
| 汽车制造与试验技术 | 413 |
| 新能源汽车技术 | 432 |
| 汽车智能技术 | 413 |
| 计算机应用技术 | 437 |
| 软件技术 | 439 |
| 云计算技术应用 | 425 |
| 大数据技术 | 426 |
| 人工智能技术应用 | 422 |
| 现代移动通信技术 | 422 |
| 物联网应用技术 | 432 |
| 应用化工技术 | 429 |
| 分析检验技术 | 425 |
| 石油化工技术 | 428 |
| 食品生物技术 | 426 |
| 食品检验检测技术 | 433 |
| 生物制药技术 | 427 |
| **制剂技术 | 426 |
| 园林技术 | 430 |
| 建筑工程技术 | 426 |
| 工程造价 | 435 |
| 建设工程管理 | 417 |
| 大数据与会计 | 435 |
| 大数据与财务管理 | 432 |
| 金融服务与管理 | 420 |
| 市场营销 | 421 |
| 电子商务 | 424 |
| 现代物流管理 | 418 |
| 国际商务 | 417 |
| 人力资源管理 | 426 |
| 邮政快递运营管理 | 420 |
| 跨境电子商务 | 408 |
| 旅游管理 | 412 |
| 智慧旅游技术应用 | 380 |
| 护理 | 414 |
| 助产 | 410 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 410 |
| 临床医学 | 427 |
| 口腔医学技术 | 444 |
| 药学 | 433 |
| 中药学 | 443 |
| 中医养生保健 | 424 |
| 建筑装饰工程技术 | 418 |
| 工业设计 | 416 |
| 动漫制作技术 | 446 |
| 数字媒体技术 | 445 |
| 广播影视节目制作 | 444 |
| 融媒体技术与运营 | 426 |
| 工艺美术品设计 | 419 |
| 学前教育(师范类) | 421 |
| 早期教育 | 410 |
| 商务英语 | 427 |
| 应用英语 | 430 |
| 应用韩语 | 410 |
2、2021淄博职业学院录取分数线
淄博职业学院2021年专科各类型录取*低分
| 专业名称 | 录取*低分 |
| 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 461 |
| 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 460 |
| 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 | 464 |
| 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 467 |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 286 |
| 动漫制作技术(中外合作办学) | 385 |
| 数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 257 |
| 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 276 |
| 视觉传达设计 | 504.9 |
| 环境艺术设计 | 501.4 |
| 数控技术 | 429 |
| 电气自动化技术 | 438 |
| 工业机器人技术 | 432 |
| 机电一体化技术 | 429 |
| 机械制造及自动化 | 433 |
| 模具设计与制造 | 437 |
| 汽车制造与试验技术 | 418 |
| 汽车智能技术 | 419 |
| 汽车技术服务与营销 | 406 |
| 新能源汽车技术 | 435 |
| 电子信息工程技术 | 442 |
| 集成电路技术 | 426 |
| 电力系统自动化技术 | 436 |
| **智能监测技术 | 410 |
| 计算机应用技术 | 443 |
| 软件技术 | 444 |
| 现代移动通信技术 | 430 |
| 物联网应用技术 | 437 |
| 云计算技术应用 | 433 |
| 大数据技术 | 432 |
| 人工智能技术应用 | 427 |
| 应用化工技术 | 431 |
| 石油化工技术 | 426 |
| 分析检验技术 | 420 |
| 食品检验检测技术 | 438 |
| 食品生物技术 | 426 |
| 园林技术 | 430 |
| **制剂技术 | 432 |
| 生物制药技术 | 434 |
| 建设工程管理 | 433 |
| 工程造价 | 445 |
| 建筑工程技术 | 436 |
| 大数据与会计 | 437 |
| 大数据与财务管理 | 434 |
| 金融服务与管理 | 430 |
| 国际商务 | 428 |
| 市场营销 | 430 |
| 电子商务 | 435 |
| 现代物流管理 | 428 |
| 邮政快递运营管理 | 416 |
| 人力资源管理 | 431 |
| 跨境电子商务 | 418 |
| 旅游管理 | 422 |
| 酒店管理与数字化运营 | 413 |
| 智慧旅游技术应用 | 358 |
| 护理 | 422 |
| 助产 | 416 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 419 |
| 临床医学 | 433 |
| 口腔医学技术 | 444 |
| 康复**技术 | 429 |
| 药学 | 440 |
| 中药学 | 452 |
| 建筑装饰工程技术 | 421 |
| 工业设计 | 418 |
| 动漫制作技术 | 448 |
| 数字媒体技术 | 450 |
| 广播影视节目制作 | 439 |
| 融媒体技术与运营 | 424 |
| 学前教育(师范类) | 429 |
| 早期教育 | 416 |
| 陶瓷设计与工艺 | 404 |
| 工艺美术品设计 | 410 |
| 商务英语 | 439 |
| 应用英语 | 437 |
| 应用韩语 | 423 |
3、2020淄博职业学院录取分数线
淄博职业学院2020年专科各类型录取*低分
| 专业 | 录取*低分 | 备注 |
| 会计 | 486 | 专本衔接 |
| 应用化工技术 | 481 | 专本衔接 |
| 电气自动化技术 | 473 | 专本衔接 |
| 汽车检测与维修技术 | 471 | 专本衔接 |
| 中药学 | 456 | |
| 数字媒体应用技术 | 456 | |
| 动漫制作技术 | 454 | |
| 工程造价 | 444 | |
| 口腔医学技术 | 441 | |
| 软件技术 | 440 | |
| 药学 | 438 | |
| 模具设计与制造 | 436 | |
| 计算机应用技术 | 436 | |
| 新能源汽车技术 | 435 | |
| 食品营养与检测 | 435 | |
| 广播影视节目制作 | 435 | |
| 商务英语 | 433 | |
| 工业机器人技术 | 432 | |
| 建筑工程技术 | 431 | |
| 物联网应用技术 | 430 | |
| 财务管理 | 429 | |
| 电子信息工程技术 | 428 | |
| 移动通信技术 | 428 | |
| 会计 | 428 | |
| 金融管理 | 428 | |
| 电子商务 | 428 | |
| 应用英语 | 428 | |
| 机械制造与自动化 | 427 | |
| 生物制药技术 | 427 | |
| 园林技术 | 426 | |
| 电气自动化技术 | 425 | |
| 人力资源管理 | 425 | |
| 大数据技术与应用 | 424 | |
| 临床医学 | 424 | |
| 电力系统自动化技术 | 423 | |
| 云计算技术与应用 | 423 | |
| 国际商务 | 423 | |
| 应用化工技术 | 421 | |
| 建设工程管理 | 421 | |
| 市场营销 | 421 | |
| 数控技术 | 420 | |
| 机电一体化技术 | 420 | |
| 物流管理 | 420 | |
| 康复**技术 | 420 | |
| 应用韩语 | 420 | |
| **制剂技术 | 419 | |
| 模具设计与制造 | 419 | 专项计划 |
| 食品生物技术 | 418 | |
| 护理 | 417 | |
| 石油化工技术 | 416 | |
| 学前教育 | 416 | |
| 汽车检测与维修技术 | 413 | |
| 旅游管理 | 409 | |
| 老年服务与管理 | 407 | |
| 建筑装饰工程技术 | 407 | |
| 酒店管理 | 405 | |
| 工业设计 | 404 | |
| 快递运营管理 | 402 | |
| 汽车智能技术 | 400 | |
| 工业分析技术 | 400 | |
| 早期教育 | 400 | |
| 工艺美术品设计 | 400 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 392 | |
| 软件技术(校企合作,与联想北京有限公司合作) | 375 | 校企合作 |
| 空中乘务 | 373 | |
| 数字媒体应用技术(校企合作,与山东星科智能科技股份有限公司合作) | 369 | 校企合作 |
| 电子商务(校企合作,与山东网商教育科技集团有限公司合作) | 368 | 校企合作 |
| 会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 361 | 校企合作 |
| 工程造价(校企合作,与山东金城建设有限公司合作) | 359 | 校企合作 |
| 空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团有限公司合作) | 358 | 校企合作 |
| 学前教育 | 336 | 专项计划 |
| 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份有限公司合作) | 334 | 校企合作 |
| 建筑装饰工程技术(校企合作,与北京海天恒基装饰有限公司合作) | 332 | 校企合作 |
| 市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) | 330 | 校企合作 |
| 动漫制作技术(中外合作办学) | 326 | 中外合作 |
| 国际商务(校企合作,与山东网商教育科技集团有限公司合作) | 325 | 校企合作 |
| 机电一体化技术(校企合作,与北京健康力科技公司合作) | 319 | 校企合作 |
| 电子信息工程技术 | 317 | 专项计划 |
| 建设工程管理(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 316 | 校企合作 |
| 工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) | 316 | 校企合作 |
| 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司) | 308 | 校企合作 |
| 护理 | 293 | 专项计划 |
| 汽车检测与维修技术(校企合作,与润华集团股份有限公司合作) | 285 | 校企合作 |
| 动漫制作技术 | 273 | 专项计划 |
| 工程造价 | 271 | 专项计划 |
| 生物制药技术 | 259 | 专项计划 |
| 物流管理(中外合作办学) | 258 | 中外合作 |
| 投资与理财(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司合作) | 250 | 校企合作 |
| 电气自动化技术 | 237 | 技师合作 |
| 市场营销 | 223 | 专项计划 |
| 数控技术 | 217 | 技师合作 |
| 计算机应用技术 | 191 | 专项计划 |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 171 | 中外合作 |
4、淄博职业学院简介
淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是国家示范性高等职业院校。
学院起源于1956年建立的淄博商业学校;2002年7月组建淄博职业学院;2009年淄博科技职业学院、山东轻工美术学校并入淄博职业学院;2007年入选国家百所示范性高职院校建设单位,2010年5月通过验收,**批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
零点校园招募校园合伙人,暑期提前筹备,点击以下链接【免费试用】了解详情:https://www.0xiao.com/apply/u6620554
扫码关注【零点商学院】

零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554
小哥哥