小编为大家整理的是浙江大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022浙江大学录取分数线【全国】
2022年浙江大学各省份普通本一批投档分数线
省份 | 理工 | 文史 | 医药 | 备注 |
北京 | 物理:678;不限:675 | 665 | ||
天津 | 物理:701;不限:696 | 695 | ||
河北 | 659 | 640 | 649 | ZJU-UIUC609.ZJU-UoE593 |
山西 | 644 | 601 | 632 | |
内蒙古 | 648 | 606 | 638 | |
辽宁 | 670 | 635 | 666 | ZJU-UoE633 |
吉林 | 649 | 591 | 651 | ZJU-UoE573 |
黑龙江 | 645 | 603 | 634 | |
上海 | 物理:589;不限:585 | 582 | ||
江苏 | 651 | 610 | 649 | |
浙江 | 历史或地理:663;物理:656;不限:668 | 化生:669;物或化或生:657 | 农学652.海洋651 | |
安徽 | 672 | 620 | 657 | 农学621.ZJU-UIUC644.ZJU-UoE618 |
福建 | 663 | 632 | 645 | ZJU-UoE624 |
江西 | 652 | 622 | 642 | 农学591.ZJU-UIUC603.ZJU-UoE599 |
山东 | 历史或地理:649;物理:658;不限:652 | 652 | 农学637.海洋641 | |
河南 | 666 | 622 | 656 | ZJU-UIUC655.ZJU-UoE601 |
湖北 | 660 | 629 | 646 | 海洋623 |
湖南 | 654 | 625 | - | |
广东 | 670 | 627 | 657 | 农学643 |
广西 | 668 | 650 | 657 | 农学600 |
海南 | 物理:806;不限:802 | - | ||
重庆 | 658 | 639 | 656 | |
四川 | 677 | 633 | 669 | 农学637.ZJU-UIUC660.ZJU-UoE636 |
贵州 | 643 | 653 | - | |
云南 | 684 | 671 | 680 | |
西藏 | 668 | - | - | |
陕西 | 666 | 618 | - | |
甘肃 | 630 | 593 | - | |
青海 | 593 | 583 | - | |
宁夏 | 612 | 598 | - | |
新疆 | 622 | 571 | 618 | |
注:ZJU-UoE为浙江大学爱丁堡大学联合学院,ZJU-UIUC为浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 |
2、2021浙江大学录取分数线【全国】
2021年浙江大学各省市区录取情况
省份 | 理工 | 文史 | 医药 | 备注 |
安徽省 | 677 | 658 | 665 | 农学类618、中外合作办学626 |
北京市 | 物理:670;不限:665 | 661 | ||
福建省 | 662 | 631 | 652 | 中外合作办学633 |
甘肃省 | 649 | 628 | / | |
广东省 | 673 | 639 | 661 | 农学类643 |
广西壮族自治区 | 664 | 648 | 656 | 农学类585 |
贵州省 | 626 | 674 | / | |
海南省 | 物理:810;不限:807 | / | ||
河北省 | 670 | 646 | 663 | 中外合作办学606 |
河南省 | 686 | 658 | 668 | 中外合作办学628 |
黑龙江省 | 663 | 633 | 647 | |
湖北省 | 674 | 651 | 664 | 海洋656 |
湖南省 | 665 | 632 | / | |
吉林省 | 652 | 620 | 652 | 中外合作办学616 |
江苏省 | 638 | 618 | 636 | 中外合作办学603 |
江西省 | 665 | 647 | 657 | 农学类596、中外合作办学621 |
辽宁省 | 680 | 652 | 675 | 中外合作办学652 |
内蒙古自治区 | 657 | 635 | 652 | |
宁夏回族自治区 | 627 | 633 | / | |
青海省 | 617 | 611 | / | |
山东省 | 历史或地理:653;不限:658;物理:662 | 657 | 农学类644、海洋649 | |
山西省 | 656 | 634 | 644 | |
陕西省 | 673 | 648 | / | |
上海市 | 不限:577;物理:578 | 570 | ||
四川省 | 681 | 632 | 674 | 农学类628、中外合作办学634 |
天津市 | 不限:699;物理:704 | 697 | ||
西藏自治区 | 496 | / | / | |
新疆维吾尔自治区 | 641 | 612 | 634 | |
云南省 | 673 | 671 | 669 | |
浙江省 | 物理:654;历史或地理:662;不限:667 | 化生:666;物或化或生:655 | 农学类649、海洋647 | |
重庆市 | 685 | 655 | 684 |
3、2020浙江大学录取分数线【全国】
2020年浙江大学各省市区录取情况
省份 | 理科 | 文科 | 医药 |
安徽省 | 686 | 637 | 677 |
北京市 | 物理676.不限669 | 664 | |
福建省 | 673 | 635 | 663 |
甘肃省 | 647 | 648 | / |
广东省 | 674 | 627 | 661 |
广西壮族自治区 | 682 | 632 | 675 |
贵州省 | 678 | 663 | / |
海南省 | 物理807.不限804 | / | |
河北省 | 694 | 653 | 689 |
河南省 | 691 | 649 | 681 |
黑龙江省 | 687 | 631 | 658 |
湖北省 | 673 | 630 | 663 |
湖南省 | 677 | 647 | / |
吉林省 | 679 | 628 | 661 |
江苏省 | 414 | 402 | 412 |
江西省 | 671 | 627 | 664 |
辽宁省 | 682 | 652 | 677 |
内蒙古自治区 | 672 | 647 | 639 |
宁夏回族自治区 | 651 | 652 | / |
青海省 | 631 | 608 | / |
山东省 | 物理679.不限673 | 675 | |
山西省 | 665 | 620 | 658 |
陕西省 | 685 | 662 | / |
上海市 | 物理580.不限578 | 569 | |
四川省 | 682 | 628 | 677 |
天津市 | 物理700.不限696 | 696 | |
西藏自治区 | 671 | / | / |
新疆维吾尔族自治区 | 665 | 620 | 659 |
云南省 | 688 | 664 | 676 |
浙江省 | 物理659.物化663.不限666 | 659 | |
重庆市 | 683 | 648 | 683 |
4、浙江大学简介
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、**大学联盟、全球大学校长论坛、全球高校人工智能学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。
学校前身是创立于1897年的求是书院,1914年停办。1928年于求是书院旧址新建国立浙江大学。1937年举校西迁,在遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。1952年浙江大学部分系科转入中国科学院和其他高校,主体部分在杭州重组为若干所院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新的浙江大学。
零点校园招募校园合伙人,暑期提前筹备,点击以下链接【免费试用】了解详情:https://www.0xiao.com/apply/u6620554
扫码关注【零点商学院】
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554