小编为大家整理的是常州纺织服装职业技术学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022常州纺织服装职业技术学院艺术类录取分数线
2022年江苏艺术类录取分数线
批次 | 专业名称 | 录取投档*高分 | 录取投档*低分 | 备注 |
江苏高考统招 | 广播影视节目制作 | 465 | 413 | 编导类 |
江苏高考统招 | 产品艺术设计 | 417 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 服装陈列与展示设计 | 411 | 411 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 服装与服饰设计 | 432 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 工艺美术品设计 | 423 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 环境艺术设计 | 435 | 397 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 人物形象设计 | 408 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 艺术设计 | 417 | 405 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 影视动画 | 442 | 396 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 影视动画(3+2) | 478 | 455 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 视觉传达设计 | 439 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 室内艺术设计 | 448 | 396 | 艺术类 |
安徽高考统招 | 广播影视节目制作 | 566 | 500 | 编导类 |
安徽高考统招 | 服装与服饰设计 | 734 | 612 | 艺术类 |
安徽高考统招 | 视觉传达设计 | 619 | 612 | 艺术类 |
甘肃高考统招 | 广播影视节目制作 | 165 | 154 | 编导类 |
甘肃高考统招 | 环境艺术设计 | 189 | 174 | 艺术类 |
贵州高考统招 | 广播影视节目制作 | 179 | 179 | 编导类 |
贵州高考统招 | 产品艺术设计 | 252 | 243 | 艺术类 |
贵州高考统招 | 服装与服饰设计 | 266 | 226 | 艺术类 |
贵州高考统招 | 影视动画 | 240 | 229 | 艺术类 |
河南高考统招 | 服装陈列与展示设计 | 57 | 49 | 艺术类 |
河南高考统招 | 工艺美术品设计 | 56 | 51 | 艺术类 |
河南高考统招 | 室内艺术设计 | 54 | 46 | 艺术类 |
河南高考统招 | 艺术设计 | 58 | 53 | 艺术类 |
湖南高考统招 | 产品艺术设计 | 283 | 254 | 艺术类 |
湖南高考统招 | 服装与服饰设计 | 261 | 248 | 艺术类 |
吉林高考统招 | 产品艺术设计 | 509 | 479 | 艺术类 |
吉林高考统招 | 艺术设计 | 510 | 479 | 艺术类 |
江西高考统招 | 服装与服饰设计 | 320 | 232 | 艺术类 |
江西高考统招 | 工艺美术品设计 | 256 | 256 | 艺术类 |
江西高考统招 | 环境艺术设计 | 245 | 245 | 艺术类 |
江西高考统招 | 视觉传达设计 | 282 | 231 | 艺术类 |
江西高考统招 | 影视动画 | 292 | 228 | 艺术类 |
山东高考统招 | 服装与服饰设计 | 489 | 485 | 艺术类 |
山东高考统招 | 视觉传达设计 | 413 | 397 | 艺术类 |
山东高考统招 | 室内艺术设计 | 506 | 489 | 艺术类 |
山西高考统招 | 服装与服饰设计 | 216 | 201 | 艺术类 |
山西高考统招 | 视觉传达设计 | 223 | 192 | 艺术类 |
山西高考统招 | 室内艺术设计 | 222 | 194 | 艺术类 |
山西高考统招 | 影视动画 | 214 | 195 | 艺术类 |
四川高考统招 | 环境艺术设计 | 230 | 213 | 艺术类 |
四川高考统招 | 影视动画 | 232 | 216 | 艺术类 |
云南高考统招 | 广播影视节目制作 | 663 | 648 | 编导类 |
云南高考统招 | 室内艺术设计 | 675 | 515 | 艺术类 |
浙江高考统招 | 服装陈列与展示设计 | 483 | 479 | 艺术类 |
浙江高考统招 | 服装与服饰设计 | 492 | 484 | 艺术类 |
浙江高考统招 | 室内艺术设计 | 494 | 488 | 艺术类 |
江苏职教高考**批次 | 服装与服饰设计 | 716 | 289 | 艺术类 |
江苏职教高考**批次 | 环境艺术设计 | 667 | 541 | 艺术类 |
江苏职教高考**批次 | 室内艺术设计 | 446 | 216 | 艺术类 |
江苏职教高考**批次 | 影视动画 | 544 | 466 | 艺术类 |
2、2021常州纺织服装职业技术学院艺术类录取分数线
2021年江苏艺术类录取分数线
产品艺术设计 | 4 | 375 | 艺术 |
服装与服饰设计(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 430 | 艺术 |
服装与服饰设计 | 6 | 373 | 艺术 |
环境设计(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 453 | 艺术 |
环境艺术设计 | 3 | 352 | 艺术 |
人物形象设计 | 2 | 312 | 艺术 |
视觉传达设计 | 7 | 348 | 艺术 |
室内艺术设计 | 7 | 355 | 艺术 |
影视动画 | 5 | 342 | 艺术 |
3、2020常州纺织服装职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
常州纺织服装职业技术学院2020年普高艺术录取情况 | ||||
省份 | 专业名称 | 录取数 | *低分 | 备注 |
安徽 | 广播影视节目制作 | 4 | 549 | 传媒 |
安徽 | 产品艺术设计 | 7 | 588 | 艺术 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 9 | 593 | 艺术 |
安徽 | 环境艺术设计 | 4 | 600 | 艺术 |
安徽 | 人物形象设计 | 4 | 586 | 艺术 |
安徽 | 视觉传播设计与制作 | 6 | 587 | 艺术 |
安徽 | 影视动画 | 2 | 587 | 艺术 |
甘肃 | 广播影视节目制作 | 1 | 147 | 传媒 |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 2 | 172 | 艺术 |
甘肃 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 174 | 艺术 |
贵州 | 广播影视节目制作 | 5 | 208 | 传媒 |
贵州 | 产品艺术设计 | 3 | 233 | 艺术 |
贵州 | 艺术设计 | 6 | 204 | 艺术 |
贵州 | 影视动画 | 11 | 196 | 艺术 |
贵州 | 服装与服饰设计 | 5 | 192 | 艺术 |
贵州 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 221 | 艺术 |
河南 | 艺术设计 | 2 | 192 | 艺术理 |
河南 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 288 | 艺术理 |
河南 | 室内艺术设计 | 1 | 214 | 艺术理 |
河南 | 艺术设计 | 4 | 283 | 艺术文 |
河南 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 255 | 艺术文 |
河南 | 室内艺术设计 | 4 | 209 | 艺术文 |
河南 | 环境艺术设计 | 4 | 260 | 艺术文 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 2 | 237 | 艺术理 |
湖南 | 室内艺术设计 | 4 | 274 | 艺术文 |
江苏 | 服装与服饰设计(4+0) | 30 | 485 | 艺术 |
江苏 | 环境艺术设计(4+0) | 30 | 478 | 艺术 |
江苏 | 影视动画(3+2) | 30 | 452 | 艺术 |
江苏 | 广播影视节目制作 | 1 | 448 | 传媒 |
江苏 | 艺术设计 | 9 | 384 | 艺术 |
江苏 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 380 | 艺术 |
江苏 | 产品艺术设计 | 5 | 403 | 艺术 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 13 | 383 | 艺术 |
江苏 | 室内艺术设计 | 35 | 373 | 艺术 |
江苏 | 环境艺术设计 | 18 | 380 | 艺术 |
江苏 | 工艺美术品设计 | 1 | 407 | 艺术 |
江苏 | 人物形象设计 | 2 | 397 | 艺术 |
江苏 | 影视动画 | 14 | 401 | 艺术 |
江西 | 广播影视节目制作 | 5 | 329 | 传媒 |
江西 | 视觉传播设计与制作 | 12 | 269 | 艺术文 |
江西 | 服装与服饰设计 | 13 | 269 | 艺术文 |
江西 | 环境艺术设计 | 13 | 269 | 艺术文 |
江西 | 工艺美术品设计 | 4 | 268 | 艺术文 |
江西 | 人物形象设计 | 2 | 268 | 艺术文 |
宁夏 | 影视动画 | 9 | 265 | 艺术文 |
宁夏 | 服装与服饰设计 | 4 | 208 | 艺术文 |
宁夏 | 室内艺术设计 | 6 | 243 | 艺术文 |
山西 | 艺术设计 | 2 | 183 | 艺术 |
山西 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 180 | 艺术 |
山西 | 服装与服饰设计 | 4 | 186 | 艺术 |
山西 | 室内艺术设计 | 6 | 178 | 艺术 |
山西 | 环境艺术设计 | 3 | 189 | 艺术 |
山西 | 工艺美术品设计 | 1 | 204 | 艺术 |
山西 | 广播影视节目制作 | 2 | 285 | 艺术 |
四川 | 艺术设计 | 2 | 216 | 艺术 |
四川 | 服装与服饰设计 | 3 | 213 | 艺术 |
四川 | 环境艺术设计 | 5 | 213 | 艺术 |
四川 | 工艺美术品设计 | 1 | 221 | 艺术 |
四川 | 影视动画 | 1 | 224 | 艺术 |
云南 | 广播影视节目制作 | 3 | 220 | 传媒 |
云南 | 服装与服饰设计 | 2 | 227 | 艺术 |
云南 | 环境艺术设计 | 2 | 224 | 艺术 |
云南 | 工艺美术品设计 | 3 | 218 | 艺术 |
云南 | 影视动画 | 2 | 208 | 艺术 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 3 | 467 | 艺术 |
浙江 | 室内艺术设计 | 3 | 471 | 艺术 |
浙江 | 环境艺术设计 | 3 | 483 | 艺术 |
浙江 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 481 | 艺术 |
浙江 | 人物形象设计 | 3 | 471 | 艺术 |
浙江 | 影视动画 | 3 | 475 | 艺术 |
零点校园招募校园合伙人,假期提前筹备,点击查看详情
扫码关注公众号
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554