小编为大家整理的是长春大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年长春大学艺术类录取分数线【吉林】
长春大学2022年吉林录取分数(艺术类)
专 业 名 称 | 文化课省控分数 | 专业课 省控分数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | ||||
*高分 | *低分 | *高分 | *低分 | *高分 | *低分 | *高分 | *低分 | |||
绘画 | 273 | 210 | 545.6 | 540.6 | 366 | 308 | 356 | 322 | 545.6 | 540.6 |
动画 | 273 | 210 | 551.4 | 542 | 378 | 315 | 354 | 318 | 551.4 | 542 |
视觉传达设计 | 273 | 210 | 561.2 | 542.8 | 363 | 323 | 354 | 325 | 561.2 | 542.8 |
环境设计 | 273 | 210 | 542.4 | 541.2 | 371 | 311 | 355 | 319 | 542.4 | 541.2 |
音乐表演(声乐) | 273 | 150 | 419 | 351 | 343 | 318 | 534.53 | 500.03 | ||
音乐表演(器乐) | 273 | 150 | 463 | 276 | 342 | 309 | 573.53 | 476.03 | ||
音乐学 | 273 | 150 | 665 | 653 | 357 | 330 | 323 | 308 | 488.03 | 486.53 |
舞蹈表演 | 273 | 140 | 394 | 326 | 297 | 265 | 431.83 | 422.63 |
2、2021年长春大学艺术类录取分数线【全国】
长春大学2021年分省分专业*低录取分数表(艺术类) | |||||||||||||||
专业省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 |
本科 | |||||||||||||||
绘画 | 4 | 艺术理 | 440.05 | 432.6 | 423.7 | ||||||||||
4 | 艺术文 | 496.6 | 459.6 | 462.8 | 488.6 | 449 | 474.9 | 430.6 | |||||||
动画 | 4 | 艺术理 | 461.4 | 434.4 | |||||||||||
4 | 艺术文 | 497.8 | 491 | 458.2 | 488.6 | 463.6 | 478.3 | 436.6 | |||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 435.55 | 431.2 | 428 | 335.4 | |||||||||
4 | 艺术文 | 498.6 | 481.6 | 453.6 | 491.6 | 470.6 | 495.8 | 447 | |||||||
环境设计 | 4 | 艺术理 | 436.05 | 442.4 | 426.3 | ||||||||||
4 | 艺术文 | 495.2 | 455.6 | 456 | 488.4 | 444.6 | 505.6 | 418.6 | |||||||
音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 308 | 150.83 | 80.07 | 219 | 71.99 | 286 | |||||||
音乐学(声乐) | 4 | 艺术文 | 630 | 483.84 | 454.54 | 622 | 426.2 | 685 | 648 | ||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 303 | 129.64 | 77.25 | 213 | 70.59 | 274 | |||||||
音乐学(器乐) | 4 | 艺术文 | 630 | 436.96 | 441.95 | 599 | 474.5 | 669 | 702 | ||||||
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 157 | 142.68 | 66.23 | 219.7 | 239 | 314 |
3、2020年长春大学艺术类录取分数线【全国】
长春大学2020年分省分专业*低录取分数表(艺术类) | |||||||||||||
专业省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 |
本科 | |||||||||||||
绘画 | 4 | 艺术理 | 443.5 | 438.39 | |||||||||
4 | 艺术文 | 529.03 | 433.8 | 465.6 | 469.2 | 421.8 | 470.72 | 444.6 | |||||
动画 | 4 | 艺术理 | 474.95 | ||||||||||
4 | 艺术文 | 531.63 | 461.81 | 452.3 | 481.8 | 438 | 478.86 | 477 | |||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 457.4 | ||||||||||
4 | 艺术文 | 529.03 | 441.8 | 460.3 | 480.8 | 448.4 | 477.72 | 444 | 415 | ||||
环境设计 | 4 | 艺术理 | 470.75 | ||||||||||
4 | 艺术文 | 529.03 | 435.06 | 465.7 | 484.2 | 445.2 | 464.72 | 469.4 | 426 | ||||
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 298/330 | 154.96/141.74 | 76.58 | 203 | 80.7 | 105.5 | 261 | 201 | |||
音乐学 | 4 | 艺术文 | 658 | 387.14/513.6 | 498.16 | 572 | 416 | 452.5 | 733 | ||||
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 262 | 153.99 | 66.1 | 221.01 | 158.5 | 87 | 240 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554