小编为大家整理的是延边大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年延边大学艺术类录取分数线【吉林】
2022吉林省艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | *高分 | *低分 | 分数线 |
7 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 578.6 | 525.4 | 273 |
8 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 603.4 | 587.8 | 273 |
9 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 594.6 | 527.8 | 273 |
10 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 608.2 | 584.2 | 273 |
11 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 530.6 | 500.4 | 245 |
12 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 582.6 | 578.6 | 245 |
13 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 543 | 508.4 | 245 |
14 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 575.6 | 568.6 | 245 |
15 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 337 | 316 | 273/245 |
16 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 318 | 287 | 273/245 |
17 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 361 | 331 | 273/245 |
18 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 195 | 273/245 |
19 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 350 | 350 | 273/245 |
20 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 298 | 298 | 273/245 |
21 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 372 | 361 | 273/245 |
22 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 298 | 298 | 273/245 |
23 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 260 | 260 | 273/245 |
24 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 347 | 346 | 273/245 |
25 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 356 | 340 | 273/245 |
26 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 222 | 222 | 273/245 |
27 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 332 | 332 | 273/245 |
28 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | 273/245 | ||
29 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 373 | 345 | 273/245 |
30 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 380 | 380 | 273/245 |
31 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(扬琴) | 273/245 | ||
32 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 302 | 302 | 273/245 |
33 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 367 | 333 | 273/245 |
34 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 358 | 349 | 273/245 |
35 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 362 | 348 | 273/245 |
36 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 307 | 307 | 273/245 |
37 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 315 | 315 | 273/245 |
38 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 12 | 273/245 |
39 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 33 | 273/245 |
40 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 12 | 273/245 |
2、2021年延边大学艺术类录取分数线【吉林】
2021吉林省艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | *高分 | *低分 | 分数线 |
1 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 324 | 204 | 251/228 |
2 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 338 | 139 | 251/228 |
3 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 356 | 329 | 251/228 |
4 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 314 | 251/228 |
5 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 371 | 349 | 251/228 |
6 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 362 | 304 | 251/228 |
7 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(打击乐) | 364 | 364 | 251/228 |
9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 347 | 347 | 251/228 |
11 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
12 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
13 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
14 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(短箫) | 340 | 340 | 251/228 |
15 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
16 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 251/228 | ||
17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 384 | 348 | 251/228 |
18 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 341 | 341 | 251/228 |
19 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
20 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(双簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
21 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
22 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 288 | 288 | 251/228 |
23 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 360 | 360 | 251/228 |
25 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 354 | 354 | 251/228 |
26 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 239 | 239 | 251/228 |
27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
28 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | 251/228 | ||
29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长唢呐) | 251/228 | ||
30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 12 | 251/228 |
31 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
32 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
33 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 542.8 | 477.4 | 251 |
34 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 531 | 481.6 | 228 |
35 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 581 | 559.2 | 251 |
36 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 559.6 | 557.2 | 228 |
37 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 566.8 | 469 | 251 |
38 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 568.4 | 483.4 | 228 |
39 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 583.6 | 552.8 | 251 |
40 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 570.2 | 551.4 | 228 |
3、2020年延边大学艺术类录取分数线【全国】
延边大学2020各省录取分数线
省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | *低分 | 分数线 |
甘肃 | 不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 406.6 | 160 |
甘肃 | 不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 411.2 | 160 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 410 | 180 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 室内艺术设计(专科) | 415 | 180 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 393.2 | 180 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 室内艺术设计(专科) | 407.2 | 180 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 471 | 220 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 471 | 220 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 449 | 200 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 468 | 200 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 416.8 | 225/180 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 410 | 225/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 399 | 225/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 401 | 225/180 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 453.8 | 247/180 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 469.8 | 247/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 389.6 | 247/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 411.6 | 247/180 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 416.8 | 225/180 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 410 | 225/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 399 | 225/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 401 | 225/180 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 453.8 | 247/180 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 469.8 | 247/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 389.6 | 247/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 411.6 | 247/180 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 音乐学 | 150 | 247/225 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 音乐学 | 128 | 247/225 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 音乐表演(民族声乐) | 151 | 247/225 |
黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 舞蹈表演 | 235 | 247/225 |
黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 375.2 | 150 |
黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 372.6 | 150 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 370.8 | 150 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 365.2 | 150 |
吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 584 | 278 |
吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 584.6 | 278 |
吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 569 | 252 |
吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 579 | 252 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 509.2 | 278 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 496 | 278 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 497.6 | 252 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 496 | 252 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 319 | 278/252 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 333 | 278/252 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 346 | 278/252 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 362 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(手风琴) | 309 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 348 | 278/252 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 332 | 278/252 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 329 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(单簧管) | 310 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(长笛) | 336 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小号) | 381 | 278/252 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 323 | 278/252 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 325 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(萨克斯) | 317 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小提琴) | 339 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(中提琴) | 311 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(大提琴) | 278/252 | |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(伽?琴) | 278/252 | |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(长唢呐) | 278/252 | |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(横笛) | 318 | 278/252 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(短萧) | 278/252 | |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(筚篥) | 278/252 | |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(奚琴) | 332 | 278/252 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 312 | 278/252 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 272 | 278/252 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 278/252 | |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 278/252 | |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 278/252 | |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 278/252 | |
吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 460.8 | 91 |
吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 456.2 | 91 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 479.2 | 91 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 474.4 | 91 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 233.7 | 354/269 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 252.1 | 354/269 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 185.5 | 354/269 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 239 | 354/269 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 258 | 354/269 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 213.5 | 245/225 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 235 | 245/225 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 156.4 | 354/269 |
内蒙古 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 486 | 276/202 |
内蒙古 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 409.8 | 276/202 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 71.17 | 314 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小号) | 314 | |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 164.77 | 291 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 577.66 | 314 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 580.8 | 314 |
山西 | 不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 396.8 | 91 |
山西 | 不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 431.3 | 91 |
延边大学
民族 | 科类 | 批次 | 专业 | *低分 | 分数线 |
非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 584 | 278 |
非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 584.6 | 278 |
非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 569 | 252 |
非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 579 | 252 |
朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 509.2 | 278 |
朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 496 | 278 |
朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 497.6 | 252 |
朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 496 | 252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 319 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 333 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 346 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 362 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(手风琴) | 309 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 348 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 332 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 329 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(单簧管) | 310 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(长笛) | 336 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小号) | 381 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 323 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 325 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(萨克斯) | 317 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小提琴) | 339 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(中提琴) | 311 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(大提琴) | 278/252 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(伽?琴) | 278/252 | |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(长唢呐) | 278/252 | |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(横笛) | 318 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(短萧) | 278/252 | |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(筚篥) | 278/252 | |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(奚琴) | 332 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 312 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 272 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 278/252 | |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 278/252 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 278/252 | |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 278/252 | |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 460.8 | 91 |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 456.2 | 91 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 479.2 | 91 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 474.4 | 91 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554