
小编为大家整理的是南京信息工程大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年南京信息工程大学艺术类录取分数线【全国】
| “3+1+2”新高考改革省份 | ||||||
| 省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | *高分 |
| 江苏 | 艺术 | 历史+不限(110618) | 130 | — | 532 | 552 |
| 艺术中外 | 历史+不限(110619) | 25 | — | 505 | 523 | |
| 辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 485.7 | 496.4 |
| 艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 487.1 | 487.9 | |
| 湖北 | 艺术 | 不限 | 4 | — | 656.8 | 683.6 |
| 广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 9 | — | 522 | 539 |
| 艺术中外 | 物理或历史均可 | 3 | — | 519 | 524 | |
| “3+3”新高考改革省份 | ||||||
| 省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | *高分 |
| 北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 461 | 464 |
| 山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 595.55 | 603.1 |
| 艺术中外 | 不限 | 3 | — | 586.35 | 587.4 | |
| 上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 476.8 | 480.8 |
| 艺术中外 | 不限 | 2 | — | 476.6533 | 479.6667 | |
| 天津 | 艺术 | 不限 | 14 | — | 587.5 | 597.9 |
| 艺术中外 | 不限 | 4 | — | 548.4 | 572.6 | |
| 浙江 | 艺术 | 不限 | 13 | — | 590 | 611 |
| 艺术中外 | 不限 | 5 | — | 578 | 583 | |
| 非新高考改革省份 | ||||||
| 省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | *高分 |
| 甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 233 | 234 |
| 山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 667 | 700.2 |
| 艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 664.4 | 686.8 | |
| 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 792 | 794 |
| 四川 | 艺术 | 艺术 | 9 | — | 264 | 266 |
| 艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 263 | 263 | |
| 新疆 | 艺术类 | 艺术 | 4 | — | 688 | 704 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 9 | — | 263 | 267 |
2022年南京信息工程大学艺术类各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | *低分 | *高分 | 平均分 |
| 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 30 | 533 | 540 | 535 |
| 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | 505 | 523 | 511 |
| 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | 538 | 547 | 541 |
| 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | 538 | 552 | 544 |
| 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | 534 | 542 | 537 |
| 2022 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 35 | 532 | 539 | 535 |
2、2021年南京信息工程大学艺术类录取分数线【全国】
| “3+1+2”新高考改革省份 | ||||||
| 省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | *高分 |
| 江苏 | 艺术 | 物理不限(110617) | 6 | — | 517 | 530 |
| 历史不限(110615) | 115 | — | 528 | 557 | ||
| 中外合作(110616) | 30 | — | 497 | 519 | ||
| 广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 11 | — | 521 | 540 |
| 湖北 | 艺术 | 物理或历史均可 | 4 | — | 620.4 | 655.2 |
| 辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 489.3 | 504.1 |
| 艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 484.5 | 485.6 | |
| “3+3”新高考改革省份 | ||||||
| 省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 录取*低分 | 录取*高分 |
| 北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 491 | 492 |
| 山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 588 | 595 |
| 中外合作 | 3 | — | 586 | 592 | ||
| 上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 471 | 479 |
| 艺术中外 | 不限 | 2 | — | 462 | 465 | |
| 天津 | 艺术 | 不限 | 16 | — | 559.8 | 592.3 |
| 艺术中外 | 不限 | 3 | — | 501.9 | 529.2 | |
| 浙江 | 艺术 | 综合改革 | 14 | — | 578 | 597 |
| 艺术中外 | 综合改革 | 4 | — | 570 | 574 | |
| 非新高考改革省份 | |||||||
| 甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 228 | 234 | 是 |
| 山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 636 | 726 | 是 |
| 艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 646 | 652 | 是 | |
| 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 777 | 786 | 是 |
| 四川 | 艺术 | 艺术 | 11 | — | 266 | 273 | 是 |
| 艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 262 | 264 | 是 | |
| 新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | — | 647 | 688 | 是 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 10 | — | 256 | 264 | 是 |
2021年南京信息工程大学艺术类各专业录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | *低分 | *高分 | 平均分 |
| 1 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 517 | 517 |
| 2 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 21 | — | 529 | 534 | 531 |
| 3 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 30 | — | 497 | 519 | 502 |
| 4 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 519 | 530 | 525 |
| 5 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 533 | 551 | 536 |
| 6 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 20 | — | 532 | 557 | 539 |
| 7 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 531 | 541 | 533 |
| 8 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 528 | 523 |
| 9 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 38 | — | 528 | 548 | 532 |
3、2020年南京信息工程大学艺术类录取分数线【全国】
2020
| 省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | *高分 |
| 江苏 | 艺术类 | 艺术 | 107 | 406 | 534/513 | 559/525 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 11 | 718 | 731 | |
| 安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | 690 | 767 | |
| 广东 | 艺术类 | 艺术 | 9 | 627 | 690 | |
| 四川 | 艺术类 | 艺术 | 11 | 634 | 784 | |
| 浙江 | 艺术类 | 艺术 | 566 | 660 | ||
| 上海 | 艺术类 | 艺术 | 8 | 775 | 812 | |
| 新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 | 570 | 706 | |
| 北京 | 艺术类 | 艺术 | 2 | 526 | 662 | 679 |
| 天津 | 艺术类 | 艺术 | 15 | 643 | 809 | |
| 山东 | 艺术类 | 艺术 | 13 | 611 | 733 | |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 6 | 651 | 739 | |
| 辽宁 | 艺术类 | 艺术 | 12 | 734 | 784 |
2020
| 专业 | 科类 | 省控线 | *低分 | *高分 | 平均分 |
| 艺术与科技 | 艺术 | 406 | 536 | 545 | 538 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 406 | 513 | 525 | 517 |
| 数字媒体艺术 | 艺术 | 406 | 540 | 559 | 545 |
| 动画 | 艺术 | 406 | 534 | 546 | 537 |

零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554
小哥哥