当前,2022武汉文理学院招生计划正式公布。那么,以下就是小编为大家整理到的招生人数,供学生和家长朋友们参考,如果有变动,请以学校官方*新的官方数据为准。
1.武汉文理学院2022年招生计划(仅供参考)
(1)本科专业招生一览表
学院 | 专业 | 科类 | 3+1+2新高考科目要求 | 3+3高考科目要求 | 湖北 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 上海 | 新疆 | 云南 | 山东 | 西藏 |
1965 | 22 | 32 | 23 | 105 | 84 | 24 | 68 | 79 | 15 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 17 | 10 | 28 | 50 | 10 | 8 | |||||
医学院 | 护理学 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 106 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
药学 | 理 | 物理(再选化学或生物) | 物理或化学或生物 | 56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 物理(再选化学) | 物理或化学或生物 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
口腔医学技术 | 理 | 物理或历史(再选化学) | 化学 | 69 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
教育学院 | 学前教育 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 122 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小学教育 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
教育学 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 65 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
应用心理学 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 66 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
金融学 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
财务管理(大数据管理) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 82 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
电子商务(商务数据分析) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
投资学 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
市场营销(数智化营销与企业运营) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
物流管理(智慧物流) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 34 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
政法学院 | 法学 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 72 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
行政管理 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 34 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||
信息与计算机学院 | 电子信息工程 | 理 | 物理 | 物理 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术(大数据开发) | 理 | 物理 | 物理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息管理与信息系统(大数据管理) | 理 | 物理 | 物理 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
计算机科学与技术(企业应用开发) | 理 | 物理 | 物理 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
法语 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 42 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
机电与建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 (智能制造) | 理 | 物理 | 物理 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
土木工程 | 理 | 物理 | 物理 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
机械电子工程(机器人) | 理 | 物理 | 物理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
机械电子工程(无损检测) | 理 | 物理 | 物理 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
人文艺术学院 | 动画(数字媒体设计) | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 31 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
动画(游戏美术设计) | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 31 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
广告学 (网络广告与品牌传播、数字影像创意与制作) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 52 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 108 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 97 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育类 | 不提科目要求 | 120 |
(2)专科专业招生一览表:
学院 | 专业名称 | 学制 | **科目 | 再选科目要求 | 湖北 | 贵州 | 河南 |
医学院 | 护理 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 4 | 7 |
教育学院 | 学前教育 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 115 | 4 | 7 |
商学院 | 电子商务 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 90 | ||
大数据与会计 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 80 | 4 | 4 | |
金融科技应用 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 90 | |||
机电与建筑工程学院 | 工程造价 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 90 | ||
新能源汽车技术 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 90 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 95 | 4 | 6 |
人文艺术学院 | 新闻采编与制作 | 三年 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 100 | 4 | 6 |
体育学院 | 社会体育 | 三年 | 体育类 | 不提科目要求 | 60 |
2.武汉文理学院简介
武汉文理学院简称“武汉文理”,是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通本科高等院校。
学校拥有武湖校区(主校区),六指校区和大冶校区,其中武湖校区占地592亩,大冶校区占地372亩。学校开设10个二级学院,开设41个本科专业,18个专科专业。
学校现有教师537人,其中,具有高级职称以上教师170人。教师中不乏“国际健美大师”、“中国商业经济学会理事”、“中国管理科学研究院特约研究员”、“湖北省招标中心评标专家”、“湖北省**教师”、“武汉市**教师”等专家学者,也有“985”高校博士,英、法、德、澳等国留学教师和资深外教。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469