当前,随着2022高考投档录取进行,2022武汉工程大学邮电与信息工程学院录取分数线也是需要同学和家长们十分关心的问题。那么,以下便是小编为大家认真整理的2021年武汉工程大学邮电与信息工程学院录取分数,希望对各位有帮助,数据仅供参考,以学校*新数据为准。
1.武汉工程大学邮电与信息工程学院2022年本科录取分数线(仅供参考):
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | *低分/*低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/146091 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 402/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 433/- | 409 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/149829 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/136786 | 435 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 461/243531 | 437 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114384 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/40152 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/176553 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/75194 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 426/51795 | 421 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/183828 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/61596 | 466 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/119667 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/41056 | 471 |
省份 | 科目 | *低分 |
安徽 | 文科 | 535 |
理科 | 454 | |
甘肃 | 理科 | 356 |
广东 | 历史 | 489 |
物理 | 474 | |
广西 | 文科 | 413 |
理科 | 349 | |
贵州 | 文科 | 481 |
理科 | 367 | |
海南 | 综合 | 498 |
河北 | 历史 | 473 |
物理 | 443 | |
河南 | 文科 | 498 |
理科 | 442 | |
黑龙江 | 理科 | 332 |
湖北 | 历史 | 262 |
物理 | 187 | |
湖南 | 历史 | 481 |
物理 | 455 | |
江苏 | 历史 | 478 |
物理 | 422 | |
江西 | 文科 | 496 |
理科 | 443 | |
辽宁 | 物理 | 417 |
内蒙古 | 文科 | 410 |
理科 | 309 | |
宁夏 | 文科 | 454 |
理科 | 355 | |
山东 | 综合 | 465 |
山西 | 文科 | 433 |
理科 | 382 | |
四川 | 文科 | 482 |
理科 | 430 | |
天津 | 综合 | 463 |
新疆 | 文科 | 366 |
理科 | 327 | |
云南 | 文科 | 502 |
理科 | 436 | |
浙江 | 综合 | 495 |
重庆 | 历史 | 478 |
物理 | 464 |
2.武汉工程大学邮电与信息工程学院简介
武汉工程大学邮电与信息工程学院位于武汉市,是国家教育部首批确认具有普通高等教育办学资格的独立学院。
武汉工程大学邮电与信息工程学院是一所以普通本科教育为主,培养化工、材料、通信、电子、经济、管理和艺术等学科领域高级应用型专门人才为主的全日制普通高等学校。
现有全日制在校生11000余人,教师总数635人,聘请了国家教育部教学指导委员会专家、企业老总等23位专家、学者和知名人士为学院客座教授。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469