当前,随着高考填报录取进行,不少同学和家长们也是关注武汉工商学院的学费。那么,2022武汉工商学院学费多少钱一年?以下就是小编给大家的资源汇集,供大家参考,以学校官方数据为准。
1.2022武汉工商学院学费(参考,*终以相关主管部门批复为准):
序号 | 专业 | 学费 |
1 | 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 22800元/年 |
2 | 会计学 (注册会计师实验班) | 24800元/年 |
3 | 创业管理 | 22800元/年 |
4 | 国际经济与贸易 | 22800元/年 |
5 | 工商管理 | 22800元/年 |
6 | 市场营销 | 22800元/年 |
7 | 广告学 | 22800元/年 |
8 | 数字经济 | 22800元/年 |
9 | 新闻学 | 22800元/年 |
10 | 法学 | 24800元/年 |
11 | 物流工程(数字供应链) | 22800元/年 |
12 | 物流管理(智慧物流) | 22800元/年 |
13 | 电子商务 | 22800元/年 |
14 | 网络与新媒体 | 22800元/年 |
15 | 英语 | 22800元/年 |
16 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 24800元/年 |
17 | 金融学 | 24800元/年 |
18 | 人力资源管理 (数智化管理精英班) | 22800元/年 |
19 | 人工智能 | 23800元/年 |
20 | 会计学 (注册会计师实验班) | 24800元/年 |
21 | 信息管理与信息系统 | 22800元/年 |
22 | 创业管理 | 22800元/年 |
23 | 国际经济与贸易 | 22800元/年 |
24 | 大数据管理与应用 | 23800元/年 |
25 | 工商管理 | 22800元/年 |
26 | 市场营销 | 22800元/年 |
27 | 广告学 | 22800元/年 |
28 | 微电子科学与工程 | 23800元/年 |
29 | 数字经济 | 22800元/年 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 23800元/年 |
31 | 新闻学 | 22800元/年 |
32 | 机器人工程 (卓越智能实验班) | 23800元/年 |
33 | 机械电子工程 (机电创新实验班) | 23800元/年 |
34 | 法学 | 24800元/年 |
35 | 物流工程(数字供应链) | 22800元/年 |
36 | 物流管理(智慧物流) | 22800元/年 |
37 | 物联网工程 | 23800元/年 |
38 | 环境工程 | 23800元/年 |
39 | 生物制药 | 23800元/年 |
40 | 电子信息工程 | 23800元/年 |
41 | 电子商务 | 22800元/年 |
42 | 网络与新媒体 | 22800元/年 |
43 | 英语 | 22800元/年 |
44 | 计算机科学与技术 (技能精英班) | 23800元/年 |
45 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 24800元/年 |
46 | 软件工程 (软件精英实验班) | 23800元/年 |
47 | 通信工程(ICT实验班) | 23800元/年 |
48 | 金融学 | 24800元/年 |
49 | 会计学 (注册会计师实验班) | 24800元/年 |
50 | 物流工程(数字供应链) | 22800元/年 |
51 | 物流管理(智慧物流) | 22800元/年 |
52 | 物联网工程 | 23800元/年 |
53 | 财务管理 (数智化CMA实验班) | 24800元/年 |
54 | 通信工程(ICT实验班) | 23800元/年 |
55 | 国际经济与贸易 | 14500元/年 |
56 | 大数据与会计 | 14500元/年 |
57 | 市场营销 | 14500元/年 |
58 | 电子商务 | 15500元/年 |
59 | 计算机应用技术 (新媒体技术) | 15500元/年 |
60 | 财富管理 | 14500元/年 |
61 | 国际经济与贸易 | 14500元/年 |
62 | 大数据与会计 | 14500元/年 |
63 | 市场营销 | 14500元/年 |
64 | 电子信息工程技术 | 14500元/年 |
65 | 电子商务 | 15500元/年 |
66 | 计算机应用技术 (新媒体技术) | 15500元/年 |
67 | 财富管理 | 14500元/年 |
68 | 产品设计 | 26800元/年 |
69 | 数字媒体艺术 | 26800元/年 |
70 | 环境设计 | 26800元/年 |
71 | 绘画(游戏美术、商业插画) | 26800元/年 |
72 | 舞蹈表演 | 28800元/年 |
73 | 艺术与科技 | 26800元/年 |
74 | 视觉传达设计 | 26800元/年 |
2.武汉工商学院简介
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。
学校设置有10院1部,45个本科专业,在校生1.6万余人;占地面积82.7万㎡,校舍面积32.9万㎡,校园环境优美,设施先进。
学校拥有一支由资深教授专家领军、拔尖人才担当学术带头人、**人才担任学术骨干的高水平师资队伍。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469