当前,2022湖北恩施学院招生计划正式公布。那么,以下就是小编为大家整理到的招生人数,供学生和家长朋友们参考,如果有变动,请以学校官方*新的官方数据为准。
1.湖北恩施学院招生计划(仅供参考)
招生省份 | 山 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 山东 | 云南 | 天津 | 西藏 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 | |||||
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 西 | 本科 | 民族班 | |||||||||||||||||||||
总计 | 4358 | 30 | 15 | 65 | 18 | 130 | 230 | 30 | 20 | 200 | 2829 | 10 | 200 | 112 | 210 | 30 | 50 | 102 | 30 | 6 | 10 | 5 | 14 | 12 | ||||
本科 合计 | 2250 | 30 | 15 | 15 | 18 | 45 | 50 | 30 | 20 | 95 | 1401 | 130 | 10 | 120 | 62 | 110 | 20 | 10 | 32 | 10 | 6 | 5 | 4 | 12 | ||||
专科合计 | 2158 | 50 | 85 | 180 | 105 | 1348 | 80 | 50 | 100 | 10 | 40 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
法学 | 历史 | 本科 | 四年 | 62 | 2 | 2 | 5 | 38 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
财务管理 | 历史 | 本科 | 四年 | 20 | 3 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 历史 | 本科 | 四年 | 26 | 2 | 2 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||
(京东订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 历史 | 本科 | 四年 | 37 | 2 | 2 | 2 | 23 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
会计学 | 历史 | 本科 | 四年 | 33 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
(数智财税订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史 | 本科 | 四年 | 103 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 62 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
英语 | 历史 | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 24 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 历史 | 本科 | 五年 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
医学检验技术 | 历史 | 本科 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 3 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 历史 | 本科 | 四年 | 37 | 3 | 3 | 26 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
(华为鲲鹏智能医学订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
康复**学 | 历史 | 本科 | 四年 | 23 | 3 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 历史 | 本科 | 四年 | 59 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
护理学 | 历史 | 本科 | 四年 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(口腔护理订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 历史 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(医美护理订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 历史 | 本科 | 四年 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 历史 | 本科 | 四年 | 63 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
历史合计 | 历史 | 683 | 18 | 8 | 6 | 7 | 20 | 16 | 6 | 13 | 30 | 410 | 57 | 6 | 5 | 8 | 33 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
体育教育 | 体育 | 本科 | 四年 | 75 | 40 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(历史) | ||||||||||||||||||||||||||||
体育(历史)合计 | 75 | 40 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 物理 | 本科 | 四年 | 43 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 物理 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 物理 | 本科 | 四年 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(京东订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 物理 | 本科 | 四年 | 23 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 物理 | 本科 | 四年 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
(数智财税订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 物理 | 本科 | 四年 | 52 | 2 | 2 | 2 | 32 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 物理 | 本科 | 四年 | 42 | 35 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 物理 | 本科 | 五年 | 35 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 30 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 28 | 3 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
(华为鲲鹏智能医学订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
康复**学 | 物理 | 本科 | 四年 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 物理 | 本科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
护理学 | 物理 | 本科 | 四年 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(口腔护理订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 物理 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
(医美护理订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 物理 | 本科 | 五年 | 157 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 73 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
学前教育 | 物理 | 本科 | 四年 | 23 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理 | 本科 | 四年 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程造价 | 物理 | 本科 | 四年 | 35 | 2 | 2 | 19 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 69 | 4 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
(华为鲲鹏订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 122 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 90 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
(中软国际订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 62 | 4 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(华为鲲鹏订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
物理合计 | 物理 | 927 | 12 | 7 | 9 | 5 | 25 | 14 | 6 | 7 | 22 | 643 | 73 | 4 | 5 | 9 | 27 | 11 | 5 | 18 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | ||
计算机科学与技术 | 技能高考 | 本科 | 四年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
(中软国际订单班) | (计算机类) | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 技能高考 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | (护理类) | 本科 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
(口腔护理订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(医美护理订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
技能高考(本科) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育 | 本科 | 四年 | 75 | 20 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||
(物理) | ||||||||||||||||||||||||||||
体育合计 | 75 | 20 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 105 | 4 | 5 | 6 | 52 | 25 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 105 | 4 | 6 | 55 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 75 | 4 | 3 | 6 | 35 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 55 | 6 | 4 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 40 | 5 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||
(影像后期订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 50 | 4 | 5 | 16 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
艺术(本科)合计 | 430 | 6 | 20 | 18 | 23 | 203 | 95 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 技能高考 (护理类) | 专科 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
护理(口腔护理订单班) | 专科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
护理(医美护理订单班) | 专科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 专科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (学前教育类类) | 专科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
现代文秘 | 专科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 技能高考 (财经类) | 专科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (计算机类) | 专科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 专科 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (旅游类) | 专科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 专科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 专科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
技能高考(专科)合计 | 专科 | 317 | 317 | |||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 62 | 3 | 53 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 39 | 3 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 (华为鲲鹏智能医学订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 72 | 2 | 2 | 55 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
大数据技术 | 历史 | 专科 | 三年 | 32 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(中软国际订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 历史 | 专科 | 三年 | 56 | 5 | 5 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程造价 | 历史 | 专科 | 三年 | 30 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 历史 | 专科 | 三年 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据与会计 | 历史 | 专科 | 三年 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 历史 | 专科 | 三年 | 60 | 5 | 3 | 5 | 5 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
护理 | 历史 | 专科 | 三年 | 86 | 3 | 3 | 14 | 5 | 41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
护理(口腔护理订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 39 | 2 | 3 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
护理(医美护理订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 31 | 2 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 历史 | 专科 | 三年 | 323 | 10 | 13 | 37 | 17 | 165 | 19 | 9 | 19 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
临床医学(村医计划) | 历史 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 历史 | 专科 | 三年 | 23 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
现代文秘 | 历史 | 专科 | 三年 | 26 | 5 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 历史 | 专科 | 三年 | 48 | 5 | 10 | 13 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
普通历史专科 | 1032 | 28 | 0 | 45 | 91 | 0 | 0 | 60 | 600 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | 7 | 20 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||||
计算机应用技术 (中软国际订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 38 | 3 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 41 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 (华为鲲鹏智能医学订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 48 | 5 | 3 | 30 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
大数据技术 | 物理 | 专科 | 三年 | 28 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(中软国际订单班) | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 物理 | 专科 | 三年 | 64 | 2 | 4 | 5 | 2 | 43 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
工程造价 | 物理 | 专科 | 三年 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 物理 | 专科 | 三年 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大数据与会计 | 物理 | 专科 | 三年 | 18 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理 | 专科 | 三年 | 36 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
护理 | 物理 | 专科 | 三年 | 61 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
护理(口腔护理订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 41 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
护理(医美护理订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 物理 | 专科 | 三年 | 241 | 9 | 10 | 37 | 15 | 87 | 15 | 10 | 21 | 3 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
临床医学(村医计划) | 物理 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 物理 | 专科 | 三年 | 22 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
现代文秘 | 物理 | 专科 | 三年 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 物理 | 专科 | 三年 | 32 | 5 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
普通物理专科 | 809 | 22 | 0 | 40 | 89 | 0 | 0 | 45 | 431 | 0 | 0 | 30 | 25 | 50 | 3 | 20 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||
高职(专科) 合计 | 2158 | 50 | 0 | 85 | 180 | 0 | 0 | 105 | 1348 | 0 | 0 | 80 | 50 | 100 | 10 | 40 | 70 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2.湖北恩施学院简介
湖北恩施学院位于湖北省恩施土家族苗族自治州首府恩施市,是教育部批准设立的全日制普通本科高校,为恩施州人民政府精准扶贫定向培养医学生的合作高校。
学校占地面积44.708万平方米,教学科研仪器设备总值达6000多万元,纸质图书95万册,电子图书36万册;下设7个二级学院,开设24个本科专业、12个专科专业。
学院有专任教师656人,全日制在校生近1.3万人。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469