当前,2022湖北经济学院法商学院招生计划正式公布。那么,以下就是小编为大家整理到的招生人数,供学生和家长朋友们参考,如果有变动,请以学校官方*新的官方数据为准。
1.湖北经济学院法商学院
层次 | 科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 不分省 |
*总计 | 3198 | 11 | 16 | 10 | 45 | 80 | 35 | 30 | 26 | 10 | 95 | 2539 | 9 | 10 | 102 | 10 | 6 | 54 | 65 | 5 | 40 | ||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 税收学 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 金融学 | 157 | 4 | 12 | 10 | 8 | 5 | 24 | 60 | 10 | 14 | 10 | ||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 金融学(AFP资格创新班) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 投资学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 法学(经济法) | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 英语(经贸英语) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 商务英语 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 烹饪与营养教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 工商管理 | 31 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 市场营销(数字化营销)[(美国)营销国际协会SMEI协同创新班] | 31 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 会计学(注册会计师) | 239 | 4 | 6 | 6 | 15 | 10 | 8 | 8 | 27 | 85 | 5 | 6 | 17 | 4 | 20 | 15 | 3 | ||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 财务管理 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 人力资源管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 审计学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 物流管理(电商物流) | 26 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 电子商务(电商运营) | 32 | 3 | 15 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | 跨境电子商务 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 税收学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 金融学 | 123 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 11 | 49 | 20 | 4 | 10 | ||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 金融学(AFP资格创新班) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 投资学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 法学(经济法) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 英语(经贸英语) | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 商务英语 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 烹饪与营养教育 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 工程管理(项目管理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 工程造价 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 工商管理 | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 市场营销(数字化营销)[(美国)营销国际协会SMEI协同创新班] | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 会计学(注册会计师) | 201 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 13 | 72 | 4 | 4 | 40 | 2 | 6 | 15 | 2 | ||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 财务管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 人力资源管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 审计学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 物流管理(电商物流) | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 电子商务(电商运营) | 28 | 2 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 跨境电子商务 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | 金融学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | 法学(经济法) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | 英语(经贸英语) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | 会计学(注册会计师) | 40 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | 审计学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画 | 45 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 80 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)不分文理/不分科目类 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 金融服务与管理 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 大数据与会计 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 工商企业管理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 市场营销 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 电子商务 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 烹饪工艺与营养 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | 商务英语 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 金融服务与管理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 大数据与会计 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 工商企业管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 市场营销 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 电子商务 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | 商务英语 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 广告艺术设计 | 30 | 30 |
2.湖北经济学院法商学院简介
湖北经济学院法商学院是经教育部批准设立,湖北经济学院、湖北亿优物业管理有限责任公司共同举办的全日制普通本科高等学校。
学校占地面积500余亩,开设有27个本科专业、11个专科专业。在校生规模稳定在11000人。
专任教师中,副高以上职称教师213人,占39.5%,具有硕士、博士研究生学历学位教师448人,占83.1%。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469