当前,随着高考填报录取进行,不少同学和家长们也是关注湖北工程学院新技术学院的学费。那么,2022湖北工程学院新技术学院学费多少钱一年?以下就是小编给大家的资源汇集,供大家参考,以学校官方数据为准。
1.2022湖北工程学院新技术学院学费(参考,*终以相关主管部门批复为准):
本科普通批·物理 | |
院校专业组、专业名称及备注 | 年学费(元) |
经济学 | 12000 |
法学 | 12000 |
学前教育 | 12000 |
汉语言文学 | 12000 |
英语 | 12000 |
商务英语 | 12000 |
广告学 | 12000 |
网络与新媒体 | 12000 |
机械设计制造及其自动化 | 14000 |
机械电子工程 | 12000 |
电子信息工程 | 14000 |
通信工程 | 12000 |
自动化 | 12000 |
计算机科学与技术 | 14000 |
软件工程 | 13000 |
物联网工程 | 12000 |
数据科学与大数据技术 | 13000 |
土木工程 | 13000 |
环境科学 | 12000 |
建筑学 (学制:五年) | 12000 |
城乡规划 (学制:五年) | 12000 |
生物工程 | 12000 |
工程造价 | 14000 |
市场营销 | 12000 |
财务管理 | 12000 |
应用化学 | 12000 |
高分子材料与工程 | 12000 |
本科普通批·历史 | |
院校专业组、专业名称及备注 | 年学费(元) |
经济学 | 12000 |
法学 | 12000 |
学前教育 | 12000 |
汉语言文学 | 12000 |
英语 | 12000 |
商务英语 | 12000 |
广告学 | 12000 |
网络与新媒体 | 12000 |
建筑学 (学制:五年) | 12000 |
城乡规划 (学制:五年) | 12000 |
市场营销 | 12000 |
财务管理 | 12000 |
高职高专普通批·物理 | |
院校专业组、专业名称及备注 | 年学费(元) |
建筑设计 | 7500 |
建筑工程技术 | 7500 |
工程造价 | 7500 |
机械制造及自动化 | 7500 |
机电一体化技术 | 7500 |
计算机应用技术 | 7500 |
大数据技术 | 7500 |
大数据与会计 | 7500 |
市场营销 | 7500 |
电子商务 | 7500 |
现代物流管理 | 7500 |
小学英语教育 | 7500 |
高职高专普通批·历史 | |
院校专业组、专业名称及备注 | 年学费(元) |
建筑设计 | 7500 |
建筑工程技术 | 7500 |
工程造价 | 7500 |
机械制造及自动化 | 7500 |
机电一体化技术 | 7500 |
计算机应用技术 | 7500 |
大数据技术 | 7500 |
大数据与会计 | 7500 |
市场营销 | 7500 |
电子商务 | 7500 |
现代物流管理 | 7500 |
小学英语教育 | 7500 |
2.湖北工程学院新技术学院简介
湖北工程学院新技术学院位于湖北省孝感市,是一所本科层次的独立学院。
学生考研录取率逐年上升,高分子材料与工程、生物工程等专业学生考研录取率长期保持在30%左右,多名学生获得国际知名大学继续深造机会。
毕业生就业率一直保持在90%左右。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469