当前,随着高考填报录取进行,不少同学和家长们也是关注河北工程大学的学费。那么,2022河北工程大学学费多少钱一年?以下就是小编给大家的资源汇集,供大家参考,以学校官方数据为准。
1.2022河北工程大学学费(参考,*终以相关主管部门批复为准):
专业 | 学费(元/年) |
经济学 | 4600 |
金融工程 | 4600 |
国际经济与贸易 | 4600 |
法学 | 4600 |
汉语国际教育 | 4600 |
英语 | 4900 |
文物与博物馆学 | 4600 |
信息与计算科学 | 4900 |
应用物理学 | 4900 |
应用化学 | 4900 |
地理信息科学 | 4900 |
应用统计学 | 4900 |
工程力学 | 4900 |
机械类(含机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 5300 |
过程装备与控制工程 | 4900 |
测控技术与仪器 | 4900 |
材料类(含冶金工程、金属材料工程、复合材料工程) | 4900 |
能源与动力工程 | 5300 |
新能源科学与工程 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 5300 |
电子信息工程 | 4900 |
通信工程 | 4900 |
光电信息科学与工程 | 4900 |
自动化 | 4900 |
机器人工程 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 4900 |
土木工程 | 5300 |
建筑环境与能源应用工程 | 4900 |
给排水科学与工程 | 5300 |
城市地下空间工程 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程 | 5300 |
水利水电工程 | 5300 |
水文与水资源工程 | 4900 |
测绘工程 | 4900 |
遥感科学与技术 | 4900 |
化学工程与工艺 | 4900 |
地质工程 | 4900 |
勘查技术与工程 | 4900 |
资源勘查工程 | 4900 |
采矿工程 | 4900 |
交通工程 | 4900 |
农业水利工程 | 4900 |
环境工程 | 4900 |
食品科学与工程 | 4900 |
建筑学 | 5300 |
城乡规划 | 5300 |
风景园林 | 4900 |
**工程 | 4900 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程) | 4900 |
动物科学 | 4900 |
动物医学 | 4900 |
园林 | 4900 |
临床医学 | 5700 |
医学检验技术 | 5200 |
医学影像技术 | 5200 |
康复**学 | 5200 |
护理学 | 5700 |
信息管理与信息系统 | 4600 |
工程管理 | 4600 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 4600 |
休闲体育 | 8000 |
环境设计 | 8000 |
土木工程(中外合作办学) | 18000 |
2.河北工程大学简介
河北工程大学是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校。
学校是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学、应急管理学院建设首批试点学校、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.32万平方米;开设87个本科专业;拥有1个博士后科研流动站、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、17个硕士学位授权一级学科、13个硕士专业学位授权类别。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469