内蒙古商贸职业学院2022年的招生计划已经公布,这是小编为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考(如有变动,以学校官方公布为准)
内蒙古商贸职业学院2022年招生计划
序号 | 招生专业及方向 | 计划 总数 | 人数 | |||||||||||||||||
普通类 | 中职对口 | |||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 蒙授 文科 | 蒙授 理科 | 计算 机类 | 财会类 | 旅游类 | 烹饪类 | 美工 设计类 | 幼师类 | 建筑类 | 农学类 | 牧医类 | ||||||||
1 | 市场营销 | 78 | 35 | 17 | 6 | 7 | ||||||||||||||
2 | 连锁经营与管理 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 45 | 11 | 16 | 10 | 8 | |||||||||||||||
3 | 电子商务 | 23 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
电子商务(直播电商方向) | 51 | 9 | 16 | 11 | 10 | |||||||||||||||
4 | 现代物流管理 | 34 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
现代物流管理(智能物流方向) | 63 | 16 | 21 | 10 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
5 | 大数据与会计 | 189 | 78 | 51 | 17 | 14 | 16 | |||||||||||||
6 | 大数据与财务管理 | 62 | 34 | 22 | ||||||||||||||||
7 | 会计信息管理 | 49 | 28 | 20 | ||||||||||||||||
8 | 大数据与审计 | 25 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 金融服务与管理 | 16 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||
11 | 旅游管理 | 26 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||
12 | 会展策划与管理 | 27 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | 研学旅行管理与服务 | 37 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||||||
14 | 人力资源管理 | 32 | 15 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||
15 | 现代文秘 | 20 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
现代文秘(新媒体策划运营) | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | 计算机应用技术(云计算方向) | 24 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||
计算机应用技术(Web前端开发方向) | 40 | 3 | 2 | 13 | 13 | 5 | ||||||||||||||
17 | 计算机网络技术 | 37 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
18 | 数字媒体技术 | 20 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
19 | 动漫制作技术 | 20 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
20 | 现代移动通信技术(电信服务管理方向) | 26 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||
21 | 物联网应用技术 | 19 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||
22 | 大数据技术 | 29 | 6 | 14 | 7 | |||||||||||||||
23 | 服装设计与工艺 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
24 | 环境艺术设计 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 摄影摄像技术 | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
26 | 广告艺术设计 | 51 | 14 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||||
27 | 建筑室内设计 | 41 | 10 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||
28 | 食品智能加工技术 | 32 | 13 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||
食品智能加工技术(焙烤方向) | 20 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
29 | 食品检验检测技术 | 47 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
30 | 食品质量与** | 47 | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||||
31 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
32 | 中西面点工艺 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 西式烹饪工艺 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
34 | 大数据与会计(中外合作办学) | 32 | 14 | 2 | 10 | |||||||||||||||
35 | 应用英语 | 27 | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||
36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
合 计 | 1405 | 517 | 388 | 50 | 43 | 86 | 54 | 32 | 15 | 19 | 10 | 7 | 10 | 5 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533