2022年成都纺织高等专科学校在四川共招生1177人,其中文科281人,理科497人,艺术349人,对口高职50人。以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校*新公布的信息为准。
一、成都纺织高等专科学校四川省招生计划
院 | 专业 编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准(元/年) | 计划数 | 四 川 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||
合计 | 1366 | 1177 | 281 | 497 | 349 | 50 | |||||
纺织 学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 33 | 25 | 15 | 10 | ||
02 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 33 | 19 | 12 | 7 | |||
03 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 22 | 18 | 9 | 9 | |||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 25 | 25 | 15 | 10 | |||
轻材 学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 4100 | 17 | 13 | 6 | 7 | ||
06 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 4100 | 96 | 82 | 22 | 60 | |||
07 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 28 | 24 | 10 | 14 | |||
08 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 4100 | 34 | 28 | 10 | 18 | |||
服装 学院 | 09 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 93 | 85 | 23 | 22 | 40 | |
10 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 38 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 63 | 63 | 63 | ||||
12 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10000 | 7 | 3 | 3 | ||||
电信学院 | 13 | 510203 | 软件技术 | 理 | 4100 | 81 | 64 | 64 | |||
14 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 44 | 36 | 36 | ||||
智造 学院 | 15 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 13 | 11 | 11 | |||
16 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 31 | 20 | 20 | ||||
17 | 460101 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 37 | 27 | 27 | ||||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 53 | 51 | 51 | ||||
建环 学院 | 19 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 19 | 14 | 4 | 10 | ||
20 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 43 | 25 | 10 | 15 | |||
21 | 440501 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||
22 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 71 | 71 | 71 | ||||
数管 学院 | 23 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 3700 | 31 | 29 | 19 | 10 | ||
24 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 3700 | 35 | 31 | 21 | 10 | |||
25 | 530701 | 电子商务 | 文理 | 3700 | 34 | 32 | 20 | 12 | |||
26 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 3700 | 58 | 41 | 21 | 20 | |||
文旅 学院 | 27 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 22 | 14 | 8 | 6 | ||
28 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 28 | 26 | 16 | 10 | |||
29 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 25 | 22 | 12 | 10 | |||
30 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 3700 | 28 | 24 | 12 | 12 | |||
创艺 学院 | 31 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 47 | 47 | 47 | |||
32 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 6000 | 50 | 50 | 50 | ||||
33 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 49 | 49 | 49 | ||||
34 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 39 | 39 | 39 | ||||
35 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 27 | 27 | 27 | ||||
备注:1、对口高职类别:服装设计与工艺、皮具制作与工艺(轻纺食品类)。 2、*终计划以招生省市教育考试院公布为准。 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7180971