1.四川农业大学简介
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估**高校。
学科门类齐全、特色鲜明。现设有学院27个,研究所4个,国家重点实验室2个,涵盖农学、理学、工学、经济学、管理学、医学、文学、教育学、法学、艺术学等10大学科门类。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个、二级学科50个,博士专业学位授予类别2个,硕士学位授权一级学科19个、二级学科101个,硕士专业学位授予类别16个,本科招生专业76个;国家重点学科和重点培育学科4个,部省重点学科20个。
2.2024招生计划及专业
2024部分招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 学制 | 计划人数 | 选考科目 |
2024 | 四川 | 普通类 | 提前批 | 理工 | 种子科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 33 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 都江堰校区 | 四年 | 65 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 成都校区 | 四年 | 43 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 37 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 73 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 审计学 | 都江堰校区 | 四年 | 39 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 50 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 成都校区 | 四年 | 37 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 33 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 27 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 成都校区 | 四年 | 40 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 成都校区 | 四年 | 40 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 58 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | ***栽培与鉴定 | 成都校区 | 四年 | 28 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 30 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 39 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 60 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 59 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 30 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 80 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 42 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与** | 雅安校区 | 四年 | 55 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 (中外高水平大学学生交流计划) | 成都校区 | 四年 | 12 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品营养与健康 | 雅安校区 | 四年 | 64 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 智慧农业 | 成都校区 | 四年 | 13 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 76 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 70 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 23 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 99 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 茶学 | 成都校区 | 四年 | 66 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 28 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 (中外高水平大学学生交流计划) | 雅安校区 | 四年 | 30 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 26 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 9 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 成都校区 | 四年 | 54 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 都江堰校区 | 四年 | 37 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 72 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 32 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 22 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 (中外高水平大学学生交流计划) | 雅安校区 | 四年 | 30 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 (中外高水平大学学生交流计划) | 都江堰校区 | 四年 | 13 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境生态工程 | 成都校区 | 四年 | 32 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 成都校区 | 五年 | 60 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 四年 | 78 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 都江堰校区 | 四年 | 66 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 87 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境科学 | 成都校区 | 四年 | 57 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 成都校区 | 四年 | 40 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 森林保护 | 成都校区 | 四年 | 13 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 68 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业工程 | 雅安校区 | 四年 | 14 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 63 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动植物检疫 | 成都校区 | 四年 | 34 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 73 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 都江堰校区 | 五年 | 37 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 80 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | **制剂 | 成都校区 | 四年 | 42 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 85 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 75 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 61 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 成都校区 | 四年 | 87 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 都江堰校区 | 五年 | 58 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 成都校区 | 四年 | 17 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 经济学 (中外高水平大学学生交流计划) | 成都校区 | 四年 | 13 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 成都校区 | 四年 | 52 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 77 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 85 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 成都校区 | 四年 | 30 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 雅安校区 | 四年 | 39 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地科学与技术 | 成都校区 | 四年 | 17 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 42 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 56 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 成都校区 | 四年 | 10 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 30 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 39 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 45 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 23 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 45 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 成都校区 | 四年 | 25 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 (中外高水平大学学生交流计划) | 成都校区 | 四年 | 18 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 四年 | 78 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 14 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 9 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 经济学 (中外高水平大学学生交流计划) | 成都校区 | 四年 | 19 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 (中外高水平大学学生交流计划) | 都江堰校区 | 四年 | 19 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 成都校区 | 四年 | 46 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 都江堰校区 | 四年 | 55 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 审计学 | 都江堰校区 | 四年 | 59 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 48 | |
2024 | 四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 10 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 10 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 环境生态工程 | 成都校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与** | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 2 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 12 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 10 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 7 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 8 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 茶学 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 15 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 10 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 四年 | 13 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 9 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 9 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 9 | |
2024 | 四川 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 9 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与** | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 2 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 2 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 成都校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 成都校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 都江堰校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 都江堰校区 | 五年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 成都校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 3 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 地方专项 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 都江堰校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 成都校区 | 四年 | 2 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 都江堰校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与** | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 成都校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 5 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 成都校区 | 四年 | 4 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 四年 | 8 | |
2024 | 四川 | 高校专项 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 6 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(文) | 产品设计 | 雅安校区 | 四年 | 43 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(理) | 环境设计 | 成都校区 | 四年 | 29 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(理) | 产品设计 | 雅安校区 | 四年 | 29 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 雅安校区 | 四年 | 32 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 雅安校区 | 四年 | 28 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 雅安校区 | 四年 | 43 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(文) | 环境设计 | 成都校区 | 四年 | 43 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 艺体批 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 雅安校区 | 四年 | 47 | |
2024 | 四川 | 体育类 | 艺体批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 雅安校区 | 四年 | 74 | |
2024 | 四川 | 体育类 | 艺体批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 雅安校区 | 四年 | 115 |
注:具体计划以各省市教育考试院(高招办)公布为准。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469