首都医科大学2021年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、首都医科大学2021年各专业录取分数线
首都医科大学2021年录取分数
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取*高分 | 录取*低分 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 593 | 512 |
本科提前批B段 | 607 | 522 | ||
本科普通批01专业组 | 591 | 551 | ||
本科普通批02专业组 | 559 | 534 | ||
本科普通批03专业组 | 564 | 539 | ||
本科普通批04专业组 | 660 | 613 | ||
本科普通批05专业组 | 615 | 597 | ||
本科普通批06专业组 | 576 | 566 | ||
本科普通批07专业组 | 618 | 562 | ||
本科普通批08专业组 | 602 | 553 | ||
本科普通批09专业组 | 581 | 550 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 697 | 611 |
本科批(顺义校区) | 653 | 611 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 664 | 615 |
本科批(顺义校区) | 611 | 603 | ||
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 573 | 545 |
本科一批 | 637 | 595 | ||
5 | 辽宁 | 本科批 | 675 | 583 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 634 | 595 |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 647 | 539 |
8 | 江苏 | 本科一批 | 623 | 570 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 663 | 607 |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 600 | 586 |
本科一批 | 655 | 640 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 651 | 633 |
12 | 江西 | 本科一批 | 643 | 615 |
13 | 山东 | 本科批 | 656 | 578 |
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 590 | 583 |
本科一批 | 670 | 615 | ||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 590 | 584 |
本科一批 | 648 | 611 | ||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 639 | 609 |
本科一批 | 578 | 557 | ||
17 | 广西 | 本科一批 | 633 | 588 |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 582 | 566 |
本科一批 | 668 | 642 | ||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 582 | 543 |
本科一批 | 626 | 577 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 汉608 | 汉510 |
少493 | 少461 | |||
21 | 陕西 | 本科一批 | 651 | 616 |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 620 | 569 |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 576 | 507 |
内地高中班(本科) | 普通类561 | 普通类552 | ||
单列类567 | 单列类533 | |||
单列类四年547 | 单列类四年482 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 少数民族551 | 少数民族464 |
进藏干部397 | 进藏干部332 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 585 | 523 |
26 | 港澳台 | 联招 | 575 | 453 |
2、首都医科大学简介
有8个一级学科博士学位授权点和13个一级学科硕士学位授权点;按照三级学科统计,有59个博士学位授权点和77个硕士学位授权点;具有所有医学及医学相关学科的硕士、博士专业学位授予权。有9个博士后科研流动站。
学校设置的长学制专业有临床医学、儿科学和口腔医学;
本科专业有临床医学、基础医学、口腔医学、儿科学、预防医学、精神医学、药学、临床药学、中医学、中药学、护理学、生物医学工程、假肢矫形工程、康复**学、听力与言语康复学、公共事业管理(卫生管理)、法学(卫生法学)、医学实验技术、医学检验技术、医学影像技术、信息管理与信息系统(卫生信息管理)、眼视光医学、卫生检验与检疫、助产学24个;
高职高专教育设有护理、医学检验技术、药学等14个专业。学校培养医学与医学相关学科的学术型和应用型人才,形成了***、多层次、创新型人才培养模式。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554