太原学院2022年招生计划是什么?各专业招生多少?这几个问题一直是大家关注的问题,以下是小编收集到的相关信息。
1、招生计划
(一)本科招生
生源省市 | 专业及招考方向 | 计划类别 | 学制 | 学费 | 科类名称 | 批次 | 招生计划数 |
山西 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批A | 121 |
山西 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批A | 153 |
山西 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批B | 131 |
山西 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批B | 164 |
山西 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批A | 106 |
山西 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批A | 103 |
山西 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批B | 164 |
山西 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5040 | 理工 | 本二批B | 178 |
山西 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批A | 75 |
山西 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批B | 35 |
山西 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批A | 50 |
山西 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5280 | 理工 | 本二批B | 56 |
山西 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批B | 61 |
山西 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5280 | 理工 | 本二批B | 97 |
山西 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 90 |
山西 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 70 |
山西 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批A | 56 |
山西 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 38 |
山西 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批A | 47 |
山西 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批A | 19 |
山西 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 17 |
山西 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 55 |
山西 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 12 |
山西 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批A | 7 |
山西 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批A | 15 |
山西 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批A | 28 |
山西 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批A | 14 |
山西 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 39 |
山西 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 84 |
山西 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 60 |
山西 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 30 |
山西 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批A | 75 |
山西 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 60 |
山西 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 24 |
山西 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 27 |
山西 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 57 |
山西 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 文史 | 本二批B | 100 |
山西 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 29 |
山西 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 166 |
山西 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 理工 | 本二批B | 30 |
山西 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 文史 | 本二批B | 112 |
山西 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 105 |
山西 | 舞蹈编导 | 普通类 | 四年 | 6000 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 35 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533