山西工程科技职业大学2022年招生计划是什么?各专业招生多少?这几个问题一直是大家关注的问题,以下是小编收集到的相关信息。
1、招生计划
山西工程科技职业大学2022年招生专业及计划(本科) | ||||||||||||||||||
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/ 年) | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 四川 | 甘肃 | 合计 | |||
普通高考 | 对口 升学 | |||||||||||||||||
文 | 理 | 艺术 | ||||||||||||||||
合计 | 827 | 2014 | 230 | 1140 | 9 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 18 | 5 | 4290 | |||||
建筑设计学院 | 240101 | 建筑设计 | 理工 | 四年 | 4800 | 36 | 80 | 4 | 120 | |||||||||
240102 | 建筑装饰工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 | 80 | 160 | |||||||||||
240103 | 古建筑工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 | 80 | ||||||||||||
建筑工程学院 | 240301 | 建筑工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 160 | 160 | |||||||||||
240302 | 智能建造工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 77 | 40 | 3 | 120 | ||||||||||
240303 | 城市地下工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 | 40 | ||||||||||||
设备工程学院 | 240401 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 76 | 40 | 4 | 120 | |||||||||
240402 | 建筑电气与智能化工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 | 40 | 120 | |||||||||||
260304 | 机器人技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 | 40 | ||||||||||||
工程管理学院 | 240501 | 工程造价 | 文理 | 四年 | 4800 | 23 | 92 | 5 | 120 | |||||||||
240502 | 建设工程管理 | 文理 | 四年 | 4800 | 16 | 64 | 80 | |||||||||||
智能制造学院 | 260203 | 电梯工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 72 | 40 | 4 | 4 | 120 | ||||||||
260201 | 装备智能化技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 | 80 | ||||||||||||
交通工程学院 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 | 40 | 120 | ||||||||||
220302 | 测绘工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 46 | 68 | 6 | 120 | ||||||||||
240601 | 市政工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 32 | 46 | 2 | 80 | ||||||||||
汽车工程学院 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 8 | 30 | 80 | 2 | 120 | ||||||||
260702 | 新能源汽车工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 | 70 | 110 | |||||||||||
信息工程学院 | 310101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 76 | 40 | 4 | 120 | |||||||||
310203 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 76 | 40 | 4 | 120 | ||||||||||
310102 | 物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 40 | 40 | 80 | |||||||||||
计算机工程学院 | 310201 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 114 | 40 | 6 | 160 | |||||||||
300202 | 智能交通管理 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 | 80 | ||||||||||||
会计学院 | 330302 | 大数据与会计 | 文理 | 四年 | 4500 | 110 | 46 | 85 | 4 | 245 | ||||||||
330303 | 大数据与审计 | 文理 | 四年 | 4500 | 60 | 20 | 80 | |||||||||||
经济学院 | 330501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 4500 | 50 | 20 | 2 | 4 | 4 | 80 | |||||||
330202 | 金融科技应用 | 文理 | 四年 | 4500 | 28 | 10 | 85 | 2 | 125 | |||||||||
330101 | 财税大数据应用 | 文理 | 四年 | 4500 | 60 | 20 | 80 | |||||||||||
现代物流学院 | 330801 | 物流工程技术 | 理工 | 四年 | 4800 | 76 | 4 | 80 | ||||||||||
330802 | 现代物流管理 | 文理 | 四年 | 4500 | 40 | 40 | 80 | 160 | ||||||||||
艺术设计学院 | 350102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 6000 | 75 | 50 | 125 | ||||||||||
350106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 四年 | 6000 | 75 | 50 | 125 | |||||||||||
音乐舞蹈学院 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 艺术 | 四年 | 6000 | 80 | 80 | |||||||||||
外国语学院 | 370201 | 应用英语 | 文理 | 四年 | 4500 | 82 | 35 | 3 | 120 | |||||||||
体育学院 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 体文/理 | 四年 | 4500 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
文法学院 | 380401 | 法律 | 文理 | 四年 | 4500 | 55 | 20 | 40 | 5 | 120 | ||||||||
340103 | 旅游规划与设计 | 文理 | 四年 | 4500 | 60 | 20 | 80 | |||||||||||
管理学院 | 390202 | 人力资源管理 | 文理 | 四年 | 4500 | 57 | 20 | 3 | 80 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533