北京体育大学2021年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、2021北京体育大学在北京普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | *高分 | *低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 513 | 591 | 568 | 577 |
北京 | 综合改革 | 俄语 | 513 | 575 | 567 | 571 |
北京 | 综合改革 | 公共事业管理 | 513 | 577 | 564 | 571.8 |
北京 | 综合改革 | 应用心理学 | 513 | 580 | 567 | 570.6 |
北京 | 综合改革 | 康复物理** | 513 | 573 | 569 | 571 |
北京 | 综合改革 | 德语 | 513 | 580 | 575 | 577.5 |
北京 | 综合改革 | 教育学 | 513 | 576 | 565 | 570.5 |
北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 576 | 568 | 571.6 |
北京 | 综合改革 | 新闻学 | 513 | 609 | 588 | 598.6 |
北京 | 综合改革 | 旅游管理 | 513 | 585 | 564 | 570.2 |
北京 | 综合改革 | 智能体育工程 | 513 | 579 | 572 | 575.5 |
北京 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 513 | 582 | 577 | 579.5 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 513 | 588 | 566 | 576.3 |
北京 | 综合改革 | 法语 | 513 | 568 | 566 | 567 |
北京 | 综合改革 | 经济学 | 513 | 576 | 572 | 574 |
北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 513 | 602 | 588 | 591.5 |
北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 599 | 582 | 590.5 |
北京 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 513 | 571 | 564 | 567.5 |
北京 | 综合改革 | 西班牙语 | 513 | 575 | 572 | 573.5 |
北京 | 综合改革 | 运动人体科学 | 513 | 616 | 570 | 581.6 |
北京 | 综合改革 | 运动康复 | 513 | 623 | 581 | 596 |
北京 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 513 | 582 | 570 | 576 |
(完整信息请前往官网查看)
2、北京体育大学简介
北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基础,在国内外享有盛誉,隶属国家体育总局。学校位于海淀区信息路,占地面积75.5万平方米,建筑面积约41万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个。
学校现设有体育与健康学部、人文社科学部、奥林匹克运动学部、体育工程学部4个学部,体育与健康学部下设教育学院(体育师范学院)、心理学院等7个学院;人文社科学部下设马克思主义学院、管理学院等8个学院;奥林匹克运动学部下设中国足球运动学院(中国足球教练员学院)、中国篮球运动学院等9个学院(校);体育工程学部下设体育工程学院。中共国家体育总局党校、国家体育总局干部培训中心、国家体育总局教练员学院设在学校。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554