一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*新一年的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
2021山西传媒学院录取分数线【全国】
类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | *高分 | 位次 | *低分 | 位次 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作 | 30 | 510 | 12724 | 482 | 20209 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 10 | 499 | 15407 | 485 | 19354 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 戏剧影视文学 | 35 | 506 | 13704 | 480 | 20748 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 电影学 | 15 | 492 | 17390 | 481 | 20494 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 文化产业管理 | 40 | 493 | 17103 | 483 | 19945 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 数字出版 | 25 | 494 | 16796 | 486 | 19085 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 网络与新媒体 | 35 | 518 | 10873 | 495 | 16505 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 广告学 | 50 | 524 | 9622 | 487 | 18809 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 广播电视学 | 55 | 520 | 10431 | 487 | 18809 |
普通本科 | 文史(历史)类 | 新闻学 | 55 | 524 | 9622 | 493 | 17103 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作 | 14 | 454 | 64923 | 442 | 72727 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 6 | 461 | 60370 | 446 | 70079 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 文化产业管理 | 23 | 465 | 57817 | 441 | 73320 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 虚拟现实技术 | 15 | 452 | 66244 | 445 | 70723 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 数字媒体技术 | 23 | 481 | 47767 | 449 | 68153 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 广播电视工程 | 15 | 447 | 69450 | 443 | 72057 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 数字出版 | 13 | 451 | 66913 | 443 | 72057 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 网络与新媒体 | 21 | 481 | 47767 | 453 | 65589 |
普通本科 | 理工(物理)类 | 广告学 | 22 | 466 | 57163 | 444 | 71410 |
普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 录音艺术 | 30 | 446 | 366 | |
普通本科 | 艺术类 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 65 | 79 | 74 | |
普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 戏剧影视导演 | 20 | 448 | 394 | |
普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 广播电视编导 | 40 | 439 | 392 | |
普通本科 | 艺术类 | 表演类 | 表演 | 15 | 83 | 77 | |
普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 12 | 71 | 69 | |
普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 12 | 70 | 68 | |
普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(钢琴方向) | 7 | 82 | 74 | |
普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(声乐方向) | 15 | 85 | 79 | |
普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 76 | 433 | 367 | |
普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 环境设计 | 35 | 446 | 367 | |
普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 35 | 419 | 375 | |
普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 摄影 | 35 | 417 | 360 | |
普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 动画 | 100 | 435 | 370 | |
普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 15 | 398 | 363 | |
普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 417 | 362 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533