大连理工大学设有93个本科专业,82个本科专业进行招生,其中***特色专业23个,“双万计划”***一流本科专业建设点40个,省级一流本科专业建设点26个,通过全国工程教育认证(评估)专业26个,4个专业入选教育部“强基计划”。具体各专业收费情况如下:
一、大连理工大学各专业收费标准
1、本科文理专业:普通类大部分专业学费为:6240元/年;软件工程、网络工程第1、2年学费为:5200元/年,第3、4学年学费为:16000元/年;艺术类专业学费为:12000元/年;体育类专业学费为:6240-10000元/年。
2、收费方式采用预收结算制,即在每学年开学初,按学生所学专业学年学费标准预收学费,学年结束时按专业学费和学分学费结算。
3、大连理工大学本科各专业学分制收费标准
大连理工大学本科各专业学分制收费标准 | |||||
学部(学院) | 专业名称 | 总学分 | 学制(年) | 学年学费 | 每年专业学费 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
化学工程与工艺(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
制药工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
高分子材料与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
过程装备与控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
**工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工与制药类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工学院 | 应用化学(国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
张大煜学院 | 应用化学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
环境学院 | 环境科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
环境工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物工程学院 | 生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 185 | 4 | 6240 | 2540 | |
智能制造工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
金属材料工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
功能材料 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金属材料工程(中日精英班) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子信息与电气工程学部 | 电子信息工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子信息工程(英语强化) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
电气工程及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
计算机科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物医学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
人工智能 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
电子信息类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建设工程学部 | 土木工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
土木工程(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
水利水电工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
港口航道与海岸工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋资源开发技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
交通工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑环境与能源应用工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
运载工程与力学学部 | 工程力学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
飞行器设计与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力学(钱令希力学创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
船舶与海洋工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
车辆工程(英语强化) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
汉语言文学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
广播电视学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
哲学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 160 | 4 | 5760 | 2560 |
经济管理学院 | 工商管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
物流管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
信息管理与信息系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金融学(英语强化) | 170 | 4 | 6240 | 2840 | |
国际经济与贸易 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
知识产权 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
大数据管理与应用 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑与艺术学院 | 建筑学 | 200 | 5 | 6240 | 3040 |
城乡规划 | 200 | 5 | 6240 | 3040 | |
工业设计 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
视觉传达设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
环境设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
雕塑 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
外国语学院 | 英语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
翻译 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
日语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
俄语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
物理学院 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
应用物理学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
信息与计算科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
国家拔尖学生培养基地(华罗庚数学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
数学与应用数学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
测控技术与仪器 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
软件学院 | 软件工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 |
软件工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
网络工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 | |
网络工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工学院盘锦分院 | 能源化学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
资源循环科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化学工程与工业生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
应用化学(工学) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
商学院 | 电子商务 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
经济学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋科学与技术学院 | 环境生态工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
食品科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生命科学与药学学院 | 生物信息学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
生物科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
药学 | 160 | 4 | 6600 | 3400 | |
外国语学院盘锦分院 | 商务英语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
体育与健康学院盘锦分院 | 运动训练 | 160 | 4 | 10000 | 6800 |
运动康复 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554