河北政法职业学院录取分数线也是同学和家长们十分关心的问题。小编为大家认真整理了历年河北政法职业学院录取分数线。小编希望对各位同学有帮助,以下数据仅供参考,如果有冲突,请以学校*新数据为准。
1.历年河北政法职业学院录取分数线
2020年河北政法职业学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
*低分 | 平均分 | *低位次 | ||
理工 | 法律事务 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 法律事务(律师方向) | 389 | 406 | 205075 |
理工 | 法律事务(书记官方向) | 392 | 404 | 203230 |
理工 | 司法助理 | 395 | 405 | 201325 |
理工 | 社区矫正 | 410 | 410 | 191516 |
理工 | 法律事务(公务员方向) | 389 | 405 | 205075 |
理工 | 知识产权管理 | 391 | 405 | 203854 |
理工 | 法律事务(金融法务方向) | 391 | 410 | 203854 |
理工 | 国际经济与贸易 | 390 | 406 | 204500 |
理工 | 金融管理(金融管理与实务) | 391 | 404 | 203854 |
理工 | 互联网金融 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 计算机类 | 389 | 402 | 205075 |
理工 | 人力资源管理 | 389 | 399 | 205075 |
理工 | 幼儿发展与健康管理 | 390 | 397 | 204500 |
理工 | 网络新闻与传播 | 390 | 403 | 204500 |
理工 | 旅游管理 | 389 | 400 | 205075 |
理工 | 酒店管理 | 389 | 394 | 205075 |
理工 | 建筑室内设计 | 390 | 404 | 204500 |
理工 | 建筑工程技术 | 390 | 399 | 204500 |
理工 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 391 | 408 | 203854 |
理工 | 工程造价 | 389 | 401 | 205075 |
理工 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 393 | 414 | 202570 |
理工 | 市场营销 | 389 | 393 | 205075 |
理工 | 电子商务 | 389 | 398 | 205075 |
理工 | 跨境电子商务 | 392 | 392 | 203230 |
理工 | 物流管理(智慧物流方向) | 390 | 405 | 204500 |
理工 | 应用英语 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 商务英语 | 390 | 400 | 204500 |
理工 | 应用日语(商务方向) | 393 | 404 | 202570 |
理工 | 表演艺术(航空服务方向) | 402 | 415 | 196826 |
理工 | 高速铁路客运乘务 | 392 | 407 | 203230 |
理工 | 财务会计类 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 统计与会计核算 | 395 | 395 | 201325 |
理工 | 风景园林设计 | 396 | 406 | 200661 |
理工 | 园林技术 | 391 | 399 | 203854 |
理工 | 环境工程技术 | 391 | 407 | 203854 |
文史 | 法律事务 | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事务(律师方向) | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事务(书记官方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 司法助理 | 433 | 443 | 76847 |
文史 | 社区矫正 | 438 | 439 | 74094 |
文史 | 法律事务(公务员方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 知识产权管理 | 438 | 452 | 74094 |
文史 | 法律事务(金融法务方向) | 433 | 445 | 76847 |
2.河北政法职业学院简介
河北政法职业学院(河北政法管理干部学院)位于河北省石家庄市,是经教育部批准设立的公办全日制普通学校,是河北省重点建设的示范性高职院校、河北省优质专科高等职业院校建设立项单位、河北省深化创新创业教育改革示范高校。
学院前身是河北省建设学院,成立于1949年7月。1954年4月,改建为河北省政法干部学校。1983年11月,改建为河北政法管理干部学院。1998年4月,河北省司法厅、河北省律师协会在学院建立了河北律师学院。2001年4月,改建为河北政法职业学院。2004年4月,河北林业学校整建制并入学院。学院有三个校区,占地面积1236亩;设有13个教学机构,开设50多个专科专业;有专任教师564人,全日制在校生13000余人。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469