辽宁工业大学本科专业有机械电子工程、机械设计制造及其自动化等,小编将辽宁工业大学具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年辽宁工业大学本科招生计划人数是多少?
2022年辽宁省招生计划
专 业 | 学费标准(元/年) | 科类 | 招生人数 |
机械电子工程 | 5200 | 物理学科类 | 31 |
机械设计制造及其自动化 | 5200 | 物理学科类 | 82 |
过程装备与控制工程 | 5200 | 物理学科类 | 16 |
机器人工程 | 5200 | 物理学科类 | 45 |
应急装备技术与工程 | 5200 | 物理学科类 | 45 |
车辆工程 | 5200 | 物理学科类 | 89 |
新能源汽车工程 | 5200 | 物理学科类 | 68 |
交通运输 | 5200 | 物理学科类 | 33 |
汽车服务工程 | 5200 | 物理学科类 | 13 |
标准化工程 | 5200 | 物理学科类 | 23 |
材料科学与工程 | 5200 | 物理学科类 | 52 |
材料成型及控制工程 | 5200 | 物理学科类 | 47 |
焊接技术与工程 | 5200 | 物理学科类 | 20 |
化学工程与工艺 | 5200 | 物理学科类 | 48 |
应用化学 | 5200 | 物理学科类 | 44 |
环境科学与工程 | 5200 | 物理学科类 | 37 |
测控技术与仪器 | 5200 | 物理学科类 | 35 |
自动化 | 5200 | 物理学科类 | 99 |
电气工程及其自动化 | 5200 | 物理学科类 | 81 |
电子信息工程 | 5200 | 物理学科类 | 31 |
通信工程 | 5200 | 物理学科类 | 36 |
计算机科学与技术 | 5200 | 物理学科类 | 23 |
软件工程 | 5200 | 物理学科类 | 23 |
软件工程(中外合作办学) | 35000 | 物理学科类 | 89 |
物联网工程 | 5200 | 物理学科类 | 44 |
数据科学与大数据技术 | 5200 | 物理学科类 | 44 |
工程管理 | 5200 | 物理学科类 | 29 |
工程造价 | 5200 | 物理学科类 | 12 |
市场营销 | 5200 | 物理学科类 | 4 |
会计学 | 5200 | 物理学科类 | 20 |
工商管理 | 5200 | 物理学科类 | 16 |
金融学 | 5200 | 物理学科类 | 10 |
金融工程 | 5200 | 物理学科类 | 37 |
经济统计学 | 5200 | 物理学科类 | 11 |
国际经济与贸易 | 5200 | 物理学科类 | 21 |
建筑学 | 5200 | 物理学科类 | 36 |
风景园林 | 5200 | 物理学科类 | 8 |
土木工程 | 5200 | 物理学科类 | 80 |
建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 物理学科类 | 38 |
给排水科学与工程 | 5200 | 物理学科类 | 36 |
英语 | 4800 | 物理学科类 | 5 |
信息与计算科学 | 5200 | 物理学科类 | 45 |
广告学 | 4800 | 物理学科类 | 6 |
传播学 | 4800 | 物理学科类 | 5 |
市场营销 | 5200 | 历史学科类 | 4 |
会计学 | 5200 | 历史学科类 | 20 |
工商管理 | 5200 | 历史学科类 | 18 |
金融学 | 5200 | 历史学科类 | 2 |
经济统计学 | 5200 | 历史学科类 | 6 |
国际经济与贸易 | 5200 | 历史学科类 | 15 |
建筑学 | 5200 | 历史学科类 | 10 |
风景园林 | 5200 | 历史学科类 | 10 |
英语 | 4800 | 历史学科类 | 17 |
广告学 | 4800 | 历史学科类 | 35 |
传播学 | 4800 | 历史学科类 | 31 |
产品设计(艺术类) | 10000 | 历史学科类 | 6 |
视觉传达设计(艺术类) | 10000 | 历史学科类 | 19 |
环境设计(艺术类) | 10000 | 历史学科类 | 7 |
数字媒体艺术(艺术类) | 10000 | 历史学科类 | 6 |
产品设计(艺术类) | 10000 | 物理学科类 | 2 |
视觉传达设计(艺术类) | 10000 | 物理学科类 | 2 |
环境设计(艺术类) | 10000 | 物理学科类 | 2 |
数字媒体艺术(艺术类) | 10000 | 物理学科类 | 2 |
合计 | 1831 | ||
注:*终招生计划以各省招办公布为准。 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554