沈阳理工大学本科专业有英语、俄语等,小编将沈阳理工大学具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年沈阳理工大学本科招生计划人数是多少?
沈阳理工大学2022年招生计划
专业名称 | 科类 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
8 | 20 | 88 | 91 | 82 | 1995 | 70 | 90 | 25 | 57 | 40 | 70 | 47 | 53 | 99 | 159 | 35 | 50 | 20 | 43 | 15 | 56 | 97 | 110 | 60 | 25 | 40 | 104 | 29 | |||
英语 | 文史(历史) | 4800 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
俄语 | 文史(历史) | 4800 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
会计学 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
金融学 | 文史(历史) | 5200 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语 | 理工(物理) | 4800 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
俄语 | 理工(物理) | 4800 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
金融学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息与计算科学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
应用化学 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 150 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 |
材料成型及控制工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 |
机械电子工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 80 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工业设计 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
测控技术与仪器 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
金属材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
无机非金属材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
粉体材料科学与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
电子信息工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
通信工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 4 | 1 | 73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
光电信息科学与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 3 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
自动化 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 104 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
机器人工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 110 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
网络工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
智能科学与技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
化学工程与工艺 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
武器发射工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
探测制导与控制技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
弹药工程与爆炸技术 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
特种能源技术与工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
装甲车辆工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554