大连医科大学中山学院本科专业有护理学、助产学等,小编将大连医科大学中山学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年大连医科大学中山学院本科招生计划人数是多少?
2022年大连医科大学中山学院分省分专业计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 |
101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 99 | 2 | 2 | 2 | |
文史 | 40 | 2 | |||||||
101102T | 助产学 | 四年 | 本科 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
文史 | 5 | 2 | |||||||
100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 本科 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 2 | |
文史 | 16 | 2 | |||||||
101005 | 康复**学 | 四年 | 本科 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | |
文史 | 15 | 2 | |||||||
101009T | 康复物理** | 四年 | 本科 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 34 | 2 | 3 | 4 | |
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 11 | 3 | |||
80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 11 | 3 | 2 | ||
80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 11 | 3 | 3 | ||
080711T | 医学信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 5 | 2 | 2 | ||
101011T | 智能医学工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||
文史 | 2 | ||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 本科 | 理工 | 19 | 3 | 2 | ||
文史 | 8 | 2 | |||||||
120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 12 | 3 | 4 | ||
文史 | 10 | 2 | |||||||
100704T | 药事管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | |
文史 | 13 | ||||||||
100801 | 中药学 | 四年 | 本科 | 理工 | 10 | 3 | 2 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 7 | 2 | 2 | ||
130503 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 9 | 2 | 2 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 7 | 2 | |||
100201K | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 38 | 2 | 6 | 4 | 6 |
100301K | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 56 | 2 | 6 | 4 | 4 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 |
101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 10 | 4 | 2 | 14 | |
文史 | 4 | 2 | |||||||
101102T | 助产学 | 四年 | 本科 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||
文史 | |||||||||
100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 本科 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
文史 | |||||||||
101005 | 康复**学 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||
文史 | |||||||||
101009T | 康复物理** | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 4 | 2 | 5 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |
80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
080711T | 医学信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
101011T | 智能医学工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 3 | 3 | ||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||
文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 本科 | 理工 | 3 | ||||
文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||
120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 2 | ||
文史 | 4 | 3 | |||||||
100704T | 药事管理 | 四年 | 本科 | 理工 | |||||
文史 | 2 | 2 | |||||||
100801 | 中药学 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 3 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 3 | 3 | 3 | ||
130503 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 3 | 2 | 3 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 4 | 3 | 4 | ||
100201K | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 4 | 6 | 9 | ||
100301K | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 5 | 6 | 8 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 |
101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
文史 | 2 | 5 | 9 | ||||||
101102T | 助产学 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 6 | 4 | ||
文史 | 3 | ||||||||
100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 本科 | 理工 | 3 | 4 | |||
文史 | 3 | 4 | |||||||
101005 | 康复**学 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | |||
文史 | 3 | ||||||||
101009T | 康复物理** | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 4 | ||
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 4 | 5 | 5 | ||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 3 | 5 | |||
80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理工 | |||||
80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 本科 | 理工 | |||||
080711T | 医学信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | ||||
101011T | 智能医学工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 4 | ||||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | ||||
文史 | 2 | 3 | 2 | ||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 本科 | 理工 | |||||
文史 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 4 | ||||
文史 | 3 | 3 | |||||||
100704T | 药事管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | |||
文史 | 2 | 3 | 2 | ||||||
100801 | 中药学 | 四年 | 本科 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 3 | ||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 2 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 3 | ||||
100201K | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
100301K | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2、大连医科大学中山学院简介
大连医科大学中山学院始建于1999年7月。2004年3月经教育部确认为独立学院。2007年1月,由大连医科大学和大连金真源集团共同举办。
学院位于大连市高新区爱贤街28号,占地面积712.38亩,建筑面积16.7万平方米,教学场所完备,配套设施先进,信息化建设完善。实验室129个,图书52万册,运动场3.32万平方米。固定资产总值7.2亿元。
学院面向辽宁、北京、天津、贵州、浙江、江苏、吉林、河南、河北、福建、安徽、山西、黑龙江、内蒙古、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西、宁夏、新疆等全国24个省(市、区)招生。
学院现有20个本科专业,涵盖工学、管理学、医学、教育学、艺术学5个学科门类,其中护理学专业获评辽宁省本科特色专业、综合改革试点专业和转型发展试点专业,公共事业管理专业获评辽宁省转型发展试点专业。
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554