锦州师范高等专科学校2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、锦州师专2021年录取分数线
系别 | 专 业 | 科类1 | 招生对象 | 辽宁省 | 山东 | 河北 | 湖南 | 重庆市 | |||||
平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | |||||||||
*高分 | *低分 | *高分 | *低分 | *高分 | *低分 | *高分 | *低分 | *高分 | *低分 | ||||
经济管理学院 | 小学道德与法治教育(师范类) | 历史 | 高中生 | 464.0 | 433.0 | ||||||||
物理 | 403.0 | 354.0 | |||||||||||
市场营销 | 历史 | 高中生 | 427.0 | 289.0 | |||||||||
物理 | 387.0 | 295.0 | |||||||||||
大数据与会计 | 历史 | 高中生 | 469.0 | 421.0 | 440.0 | 440.0 | |||||||
物理 | 326.0 | 240.0 | 399.0 | 358.0 | |||||||||
旅游管理 | 历史 | 高中生 | 427.0 | 185.0 | |||||||||
物理 | 390.0 | 288.0 | |||||||||||
电子商务 | 历史 | 高中生 | 461.0 | 339.0 | |||||||||
物理 | 355.0 | 355.0 | |||||||||||
文学院 | 小学语文教育(师范类) | 历史 | 高中生 | 516.0 | 438.0 | ||||||||
物理 | 411.0 | 374.0 | |||||||||||
中文 | 历史 | 高中生 | 489.0 | 413.0 | 452.0 | 452.0 | |||||||
物理 | 345.0 | 282.0 | 385.0 | 385.0 | |||||||||
现代文秘 | 历史 | 高中生 | 426.0 | 367.0 | |||||||||
物理 | |||||||||||||
外国语学院 | 小学英语教育(师范类) | 历史 | 高中生 | 495.0 | 434.0 | 450.0 | 447.0 | 466.1 | 460.1 | ||||
物理 | 445.0 | 368.0 | 440.1 | 410.1 | |||||||||
应用英语 | 历史 | 高中生 | 512.0 | 427.0 | |||||||||
物理 | 409.0 | 319.0 | |||||||||||
旅游英语 | 历史 | 高中生 | 448.0 | 372.0 | |||||||||
物理 | 428.0 | 428.0 | |||||||||||
计算机科学学院 | 小学数学教育(师范类) | 历史 | 高中生 | 476.0 | 457.0 | ||||||||
物理 | 442.0 | 332.0 | |||||||||||
物联网应用技术 | 历史 | 高中生 | 419.0 | 405.0 | |||||||||
物理 | 333.0 | 249.0 | |||||||||||
虚拟现实技术应用 | 历史 | 高中生 | 441.0 | 286.0 | 441.0 | 435.0 | |||||||
物理 | 295.0 | 211.0 | |||||||||||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 历史 | 高中生 | 415.0 | 404.0 | 409.1 | 302.1 | ||||||
物理 | 311.0 | 268.0 | 434.1 | 434.1 | |||||||||
智能制造装备技术 | 历史 | 高中生 | 421.0 | 303.0 | 438.0 | 416.0 | 410.1 | 349.1 | |||||
物理 | 290.0 | 218.0 | 344.0 | 344.0 | |||||||||
环境科学学院 | 小学科学教育(师范类) | 历史 | 高中生 | 458.0 | 420.0 | ||||||||
物理 | 304.0 | 217.0 | |||||||||||
环境工程技术 | 历史 | 高中生 | 450.0 | 331.0 | 447.0 | 431.0 | 305.0 | 272.0 | |||||
物理 | 288.0 | 233.0 | 284.0 | 228.0 | |||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 体育(历史类) | 高中生 | 157.7 | 146.0 | ||||||||
体育(物理类) | 147.0 | 124.6 | |||||||||||
学前与音乐教育学院 | 学前教育(师范类) | 历史 | 高中生 | 470.0 | 385.0 | ||||||||
物理 | 418.0 | 205.0 | |||||||||||
---- | 三校生 | ||||||||||||
早期教育(师范类) | 历史 | 高中生 | 433.0 | 391.0 | |||||||||
物理 | 369.0 | 369.0 | |||||||||||
音乐教育(师范类) | 艺术(历史类) | 高中生 | 60.0 | 56.1 | |||||||||
艺术(物理类) | 53.8 | 49.6 | |||||||||||
---- | 三校生 |
(完整信息请前往官网查看)
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554