东北师范大学2022年招生计划是什么?各专业招生多少?这几个问题一直是大家关注的问题,以下是小编收集到的相关信息。
1、招生计划
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
经济学类 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 3850元/年 |
法学 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 3850元/年 |
政治学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
马克思主义理论类 | 普通类 | 文史 | 10 | 四年 | 3850元/年 |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文史 | 11 | 四年 | 0 |
教育学类 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 21 | 四年 | 3850元/年 |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 8 | 四年 | 0 |
英语 | 师范类 | 文史 | 14 | 四年 | 5060元/年 |
英语(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
俄语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
德语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
日语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 |
商务英语 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 5060元/年 |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 6600元/年 |
历史学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 4 | 四年 | 0 |
历史学 | 师范类 | 文史 | 17 | 四年 | 3850元/年 |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 文史 | 18 | 四年 | 28000元/年 |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 11 | 四年 | 3850元/年 |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
英语(公费师范) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
英语 | 师范类 | 理工 | 10 | 四年 | 5060元/年 |
英语(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 15 | 四年 | 19000元/年 |
商务英语 | 普通类 | 理工 | 3 | 四年 | 5060元/年 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 36 | 四年 | 3850元/年 |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
物理学类 | 普通类 | 理工 | 26 | 四年 | 3850元/年 |
物理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
化学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
化学 | 师范类 | 理工 | 22 | 四年 | 3850元/年 |
地理科学类 | 普通类 | 理工 | 17 | 四年 | 3850元/年 |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 0 |
生物科学类 | 普通类 | 理工 | 20 | 四年 | 3850元/年 |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 0 |
心理学 | 师范类 | 理工 | 6 | 四年 | 3850元/年 |
心理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 18 | 四年 | 4630元/年 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 13 | 四年 | 19000元/年 |
数字媒体技术 | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 5060元/年 |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 10 | 四年 | 3850元/年 |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 16 | 四年 | 28000元/年 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 15 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 14 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(文) | 15 | 四年 | 12000元/年 |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 师范类 | 艺术(文) | 5 | 四年 | 12000元/年 |
美术学 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(文) | 4 | 五年 | 12000元/年 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 师范类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
美术学 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 五年 | 12000元/年 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
体育教育 | 师范类 | 体育(文) | 4 | 四年 | 4620元/年 |
体育教育(公费师范) | 师范类 | 体育(文) | 3 | 四年 | 0 |
冰雪运动 | 师范类 | 体育(文) | 3 | 四年 | 4620元/年 |
体育教育(公费师范) | 师范类 | 体育(理) | 2 | 四年 | 0 |
体育教育 | 师范类 | 体育(理) | 3 | 四年 | 4620元/年 |
冰雪运动 | 师范类 | 体育(理) | 1 | 四年 | 4620元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533