长春财经学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通类专业有25000、26000元/年等不同标准。
2、各专业收费一览表:
汉语国际教育 | 25000元; |
小学教育 | 25000元; |
会计学 | 26000元; |
财务管理专业 | 26000元; |
工商管理专业 | 25000元; |
市场营销专业 | 25000元; |
人力资源管理专业 | 25000元 |
国际商务专业 | 25000元 |
物流管理专业 | 25000元 |
旅游管理专业 | 25000元 |
信息管理与信息系统专业 | 25000元 |
电子商务专业 | 25000元 |
审计学专业 | 26000元 |
跨境电子商务专业 | 25000元 |
金融学专业 | 26000元 |
税收学专业 | 25000元 |
投资学专业 | 25000元 |
经济学专业 | 25000元 |
经济统计学专业 | 25000元 |
国际经济与贸易专业 | 25000元 |
保险学专业 | 25000元 |
法学专业 | 25000元 |
金融工程专业 | 25000元 |
数字经济专业 | 25000元 |
计算机科学与技术专业 | 26000元 |
物联网工程专业 | 25000元 |
数据科学与大数据技术专业 | 25000元 |
人工智能专业 | 25000元 |
英语专业 | 25000元 |
日语专业 | 25000元 |
网络与新媒体专业 | 25000元。 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533