长春建筑学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通类专业有25000、26000元/年等不同标准
艺术类专业为26000元/年
2、各专业收费一览表:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/生•年) |
1 | 082901 | **工程 | 25000 |
2 | 090502 | 园林 | 25000 |
3 | 081201 | 测绘工程 | 25000 |
4 | 081802 | 交通工程 | 25000 |
5 | 120204 | 财务管理 | 25000 |
6 | 120201k | 工商管理 | 25000 |
7 | 120103 | 工程管理 | 25000 |
8 | 120105 | 工程造价 | 26000 |
9 | 120104 | 房地产开发与管理 | 25000 |
10 | 120801 | 电子商务 | 25000 |
11 | 120210 | 文化产业管理 | 25000 |
12 | 120410t | 健康服务与管理 | 25000 |
13 | 081001 | 土木工程 | 26000 |
14 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 25000 |
15 | 081003 | 给排水科学与工程 | 25000 |
16 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 25000 |
17 | 081005t | 城市地下空间工程 | 25000 |
18 | 082801 | 建筑学 | 26000 |
19 | 082802 | 城乡规划 | 26000 |
20 | 082803 | 风景园林 | 25000 |
21 | 081006t | 道路桥梁与渡河工程 | 25000 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 25000 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 25000 |
24 | 080703 | 通信工程 | 25000 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25000 |
26 | 080801 | 自动化 | 25000 |
27 | 080904k | 信息** | 25000 |
28 | 080906 | 数字媒体技术 | 25000 |
29 | 080905 | 物联网工程 | 25000 |
30 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 25000 |
31 | 080803t | 机器人工程 | 25000 |
32 | 080907t | 智能科学与技术 | 25000 |
33 | 080717t | 人工智能 | 25000 |
34 | 101005 | 康复**学 | 25000 |
35 | 101101 | 护理学 | 25000 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 26000 |
37 | 130503 | 环境设计 | 26000 |
38 | 130504 | 产品设计 | 26000 |
39 | 130506 | 公共艺术 | 26000 |
40 | 130509t | 艺术与科技 | 26000 |
41 | 050303 | 广告学 | 25000 |
42 | 130507 | 工艺美术 | 26000 |
43 | 130310 | 动画 | 26000 |
44 | 130508 | 数字媒体艺术 | 26000 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533