一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*近因——2021的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
医药学院2021年分专业录取情况统计表 | |||||||
序号 | 专业 | 专业 | 层次 | 科类 | 学 | 计划 | 2021年 |
1 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (27) / 455 / 443.85 / 406 / (305) |
2 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (20) / 448 / 431.05 / 405 / (305) |
3 | 080711 | 医学信息工程 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (15) / 454 / 428.87 / 402 / (305) |
4 | 082601 | 生物医学工程 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (18) / 446 / 435.67 / 402 / (305) |
5 | 082702 | 食品质量与** | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (16) / 449 / 415.25 / 402 / (305) |
6 | 083002 | 生物制药 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (15) / 452 / 414.87 / 402 / (305) |
7 | 083002H | 生物制药(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (40) / 389 / 366.85 / 359 / (305) |
8 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 理工 | 5 | 普通类 | (111) / 507 / 469.27 / 455 / (305) |
9 | 100201 | 临床医学(免费医学定向) | 本科 | 理工 | 5 | 普通类 | (100) / 530 / 459.76 / 442 / (305) |
10 | 100203 | 医学影像学 | 本科 | 理工 | 5 | 普通类 | (55) / 477 / 455.84 / 441 / (305) |
11 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 理工 | 5 | 普通类 | (48) / 454 / 419.25 / 405 / (305) |
12 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | — — — |
13 | 100701 | 药学 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (39) / 452 / 419.54 / 402 / (305) |
14 | 100702 | **制剂 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (13) / 454 / 418.23 / 402 / (305) |
15 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (43) / 468 / 435.67 / 422 / (305) |
16 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (21) / 435 / 422.00 / 409 / (305) |
17 | 101005 | 康复**学 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (24) / 441 / 414.88 / 402 / (305) |
18 | 101006 | 口腔医学技术 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (17) / 456 / 430.06 / 408 / (305) |
19 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (15) / 454 / 427.47 / 402 / (305) |
20 | 101101 | 护理学 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (66) / 442 / 417.26 / 407 / (305) |
21 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (17) / 428 / 423.06 / 412 / (305) |
22 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (15) / 430 / 385.80 / 371 / (305) |
23 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文史 | 4 | 普通类 | (20) / 452 / 436.70 / 433 / (335) |
24 | 120410 | 健康服务与管理 | 本科 | 理工 | 4 | 普通类 | (19) / 417 / 406.79 / 403 / (305) |
25 | 520101 | 临床医学 | 专科 | 理工 | 3 | 普通类 | (17) / 381 / 359.24 / 348 / (150) |
26 | 520102 | 口腔医学 | 专科 | 理工 | 3 | 普通类 | (16) / 395 / 373.50 / 363 / (150) |
27 | 520201 | 护理 | 专科 | 理工 | 3 | 普通类 | (33) / 373 / 349.18 / 336 / (150) |
28 | 520301 | 药学 | 专科 | 理工 | 3 | 普通类 | (21) / 363 / 344.05 / 311 / (150) |
29 | 520501 | 医学检验技术 | 专科 | 理工 | 3 | 普通类 | (16) / 365 / 353.31 / 339 / (150) |
30 | 520502 | 医学影像技术 | 专科 | 理工 | 3 | 普通类 | (15) / 389 / 353.27 / 339 / (150) |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533