以下是2022年民办四川天一学院四川省招生计划的详细内容,供大家参考,如有变动,以学校*新公布的信息为准。
一、2022年民办四川天一学院四川省招生计划
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 |
工程测量技术 | 理科 | 16 | 三年 | 11880 | 专科批 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 15 | 三年 | 11880 | 专科批 |
建筑工程技术 | 理科 | 10 | 三年 | 11880 | 专科批 |
工程造价 | 理科 | 19 | 三年 | 11880 | 专科批 |
建设工程监理 | 理科 | 15 | 三年 | 11880 | 专科批 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 19 | 三年 | 11880 | 专科批 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 20 | 三年 | 10800 | 专科批 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 20 | 三年 | 11880 | 专科批 |
空中乘务 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
电子信息工程技术 | 理科 | 12 | 三年 | 11880 | 专科批 |
物联网应用技术 | 理科 | 19 | 三年 | 11880 | 专科批 |
移动互联应用技术 | 理科 | 10 | 三年 | 11880 | 专科批 |
计算机应用技术 | 理科 | 30 | 三年 | 11880 | 专科批 |
软件技术 | 理科 | 30 | 三年 | 11880 | 专科批 |
动漫制作技术 | 理科 | 15 | 三年 | 14400 | 专科批 |
护理 | 理科 | 60 | 三年 | 13200 | 专科批 |
中 药学 | 理科 | 35 | 三年 | 13200 | 专科批 |
医学检验技术 | 理科 | 35 | 三年 | 13200 | 专科批 |
医学影像技术 | 理科 | 35 | 三年 | 13200 | 专科批 |
口腔医学 技术 | 理科 | 35 | 三年 | 13200 | 专科批 |
医学美容技术 | 理科 | 35 | 三年 | 13200 | 专科批 |
康复**技术 | 理科 | 20 | 三年 | 13200 | 专科批 |
婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
财富管理 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
国际金融 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 理科 | 20 | 三年 | 10800 | 专科批 |
大数据与会计 | 理科 | 25 | 三年 | 10800 | 专科批 |
市场调查与统计分析 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
工商企业管理 | 理科 | 20 | 三年 | 10800 | 专科批 |
连锁经营与管理 | 理科 | 20 | 三年 | 10800 | 专科批 |
市场营销 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
电子商务 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
现代物流管理 | 理科 | 20 | 三年 | 10800 | 专科批 |
旅游管理 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
烹饪工艺与营养 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
艺术设计 | 理科 | 15 | 三年 | 14400 | 专科批 |
环境艺术设计 | 理科 | 20 | 三年 | 14400 | 专科批 |
书画艺术 | 理科 | 25 | 三年 | 14400 | 专科批 |
应用英语 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
商务日语 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
社会体育 | 理科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
休闲体育 | 理科 | 20 | 三年 | 10800 | 专科批 |
体育运营与管理 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
现代家政服务与管理 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
现代文秘 | 理科 | 10 | 三年 | 10800 | 专科批 |
工程测量技术 | 文科 | 45 | 三年 | 11880 | 专科批 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 35 | 三年 | 11880 | 专科批 |
建筑工程技术 | 文科 | 150 | 三年 | 11880 | 专科批 |
工程造价 | 文科 | 35 | 三年 | 11880 | 专科批 |
建设工程监理 | 文科 | 30 | 三年 | 11880 | 专科批 |
道路与桥梁工程技术 | 文科 | 30 | 三年 | 11880 | 专科批 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 70 | 三年 | 11880 | 专科批 |
空中乘务 | 文科 | 40 | 三年 | 10800 | 专科批 |
电子信息工程技术 | 文科 | 35 | 三年 | 11880 | 专科批 |
物联网应用技术 | 文科 | 35 | 三年 | 11880 | 专科批 |
移动互联应用技术 | 文科 | 25 | 三年 | 11880 | 专科批 |
计算机应用技术 | 文科 | 120 | 三年 | 11880 | 专科批 |
软件技术 | 文科 | 60 | 三年 | 11880 | 专科批 |
动漫制作技术 | 文科 | 40 | 三年 | 14400 | 专科批 |
护理 | 文科 | 180 | 三年 | 13200 | 专科批 |
中药学 | 文科 | 50 | 三年 | 13200 | 专科批 |
医学检验技术 | 文科 | 70 | 三年 | 13200 | 专科批 |
医学影像技术 | 文科 | 70 | 三年 | 13200 | 专科批 |
口腔医学技术 | 文科 | 130 | 三年 | 13200 | 专科批 |
医学美容技术 | 文科 | 60 | 三年 | 13200 | 专科批 |
康复**技术 | 文科 | 120 | 三年 | 13200 | 专科批 |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 35 | 三年 | 10800 | 专科批 |
财富管理 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
国际金融 | 文科 | 25 | 三年 | 10800 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
大数据与会计 | 文科 | 40 | 三年 | 10800 | 专科批 |
市场调查与统计分析 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
工商企业管理 | 文科 | 80 | 三年 | 10800 | 专科批 |
连锁经营与管理 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
市场营销 | 文科 | 35 | 三年 | 10800 | 专科批 |
电子商务 | 文科 | 35 | 三年 | 10800 | 专科批 |
现代物流管理 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
旅游管理 | 文科 | 40 | 三年 | 10800 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
烹饪工艺与营养 | 文科 | 40 | 三年 | 10800 | 专科批 |
艺术设计 | 文科 | 30 | 三年 | 14400 | 专科批 |
环境艺术设计 | 文科 | 30 | 三年 | 14400 | 专科批 |
书画艺术 | 文科 | 45 | 三年 | 14400 | 专科批 |
应用英语 | 文科 | 35 | 三年 | 10800 | 专科批 |
商务日语 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
社会体育 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
休闲体育 | 文科 | 35 | 三年 | 10800 | 专科批 |
体育运营与管理 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
现代家政服务与管理 | 文科 | 25 | 三年 | 10800 | 专科批 |
现代文秘 | 文科 | 30 | 三年 | 10800 | 专科批 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7180971